| Продукция | Размер | Марка стали | Цена, руб/т |
| Балка низколегированная | 10 | С345 | 112 990 |
| Балка низколегированная Б1 | 10 | С345 | 116 990 |
| Балка низколегированная | 12 | С345 | 112 990 |
| Балка низколегированная Б1 | 12 | С345 | 115 990 |
| Балка низколегированная Б2 | 12 | С345 | 120 990 |
| Балка низколегированная | 14 | С345 | 111 990 |
| Балка низколегированная Б1 | 14 | С345 | 116 990 |
| Балка низколегированная Б2 | 14 | 09Г2С-15 | 116 990 |
| Балка низколегированная Б1 | 16 | С345 | 116 990 |
| Балка низколегированная Б2 | 16 | С355 | 116 990 |
| Балка низколегированная Б2 | 16 | 09Г2С-15 | 116 990 |
| Балка низколегированная Б1 | 18 | С355 | 112 990 |
| Балка низколегированная Б2 | 18 | С355 | 118 990 |
| Балка низколегированная Б1 | 20 | С355 | 108 800 |
| Балка низколегированная Б2 | 20 | С355 | 108 800 |
| Балка низколегированная К1 | 20 | С355 | 98 800 |
| Балка низколегированная К2 | 20 | С355 | 98 800 |
| Балка низколегированная Ш1 | 20 | С355 | 99 300 |
| Балка низколегированная Ш2 | 20 | С355 | 99 300 |
| Балка низколегированная Ш2 | 20 | С355 | 99 300 |
| Балка низколегированная М | 24 | С355 | 141 990 |
| Балка низколегированная Б1 | 25 | С355 | 103 500 |
| Балка низколегированная Б2 | 25 | С355 | 103 500 |
| Балка низколегированная К1 | 25 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная К2 | 25 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная К3 | 25 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная К4 | 25 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная Ш1 | 25 | С355 | 98 300 |
| Балка низколегированная Ш2 | 25 | С355 | 98 300 |
| Балка низколегированная Б1 | 30 | С355 | 98 800 |
| Балка низколегированная Б2 | 30 | С355 | 98 800 |
| Балка низколегированная К1 | 30 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная К2 | 30 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная К3 | 30 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная К4 | 30 | С390 | 96 400 |
| Балка низколегированная К4 | 30 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная К5 | 30 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная М | 30 | С355 | 142 990 |
| Балка низколегированная Ш1 | 30 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная Ш2 | 30 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная Б1 | 35 | С355 | 98 300 |
| Балка низколегированная Б2 | 35 | С355 | 98 300 |
| Балка низколегированная К1 | 35 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная К2 | 35 | С355 | 101 300 |
| Балка низколегированная К3 | 35 | С355 | 105 990 |
| Балка низколегированная Ш1 | 35 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная Ш2 | 35 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная Ш3 | 35 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная М | 36 | С355 | 141 990 |
| Балка низколегированная Б1 | 40 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная Б2 | 40 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная К1 | 40 | С355 | 114 900 |
| Балка низколегированная К2 | 40 | С355 | 116 300 |
| Балка низколегированная К3 | 40 | С355-13 | 116 300 |
| Балка низколегированная К4 | 40 | С355 | 116 300 |
| Балка низколегированная К5 | 40 | С355 | 116 300 |
| Балка низколегированная Ш1 | 40 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Ш2 | 40 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Ш3 | 40 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Ш4 | 40 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Б1 | 45 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Б2 | 45 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная М | 45 | С355 | 141 990 |
| Балка низколегированная Ш1 | 45 | С355 | 101 500 |
| Балка низколегированная Ш2 | 45 | С355 | 101 500 |
| Балка низколегированная Б1 | 50 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Б2 | 50 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Б3 | 50 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Ш1 | 50 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Ш2 | 50 | С355 | 100 300 |
| Балка низколегированная Ш2 | 50 | С355 | 100 300 |
| Балка низколегированная Ш3 | 50 | С355 | 100 300 |
| Балка низколегированная Ш4 | 50 | С355 | 100 300 |
| Балка низколегированная Ш5 | 50 | С355 | 100 300 |
| Балка низколегированная Б1 | 55 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Б2 | 55 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Б1 | 60 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Б2 | 60 | С355 | 100 300 |
| Балка низколегированная Ш1 | 60 | С355 | 108 200 |
| Балка низколегированная Ш2 | 60 | С355 | 109 700 |
| Балка низколегированная Ш3 | 60 | С355 | 109 700 |
| Балка низколегированная Ш4 | 60 | С355 | 109 700 |
| Балка низколегированная Б1 | 70 | С355 | 93 600 |
| Балка низколегированная Б2 | 70 | С355 | 98 500 |
| Балка низколегированная Ш1 | 70 | С355 | 106 800 |
| Балка низколегированная Ш2 | 70 | С355 | 108 200 |
| Балка низколегированная Ш3 | 70 | С355 | 108 800 |
| Балка низколегированная Ш4 | 70 | С355 | 108 800 |
| Балка низколегированная Ш5 | 70 | С355 | 108 800 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных