| Продукция | Цена, руб/шт |
| Кран шаровой стальной Ду15 РУ40 муфтовый Temper 28020015 | 1 260 |
| Кран шаровой стальной Ду15 РУ40 под приварку Temper 28220015 | 1 120 |
| Кран шаровой стальной Ду15 РУ40 фланцевый Temper 28320015 | 1 512 |
| Кран шаровой стальной Ду15 РУ40 под задвижку фланцевый Temper 28620015 | 1 250 |
| Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п ЦП.00.1 DN15 PN40 МАРШАЛ | 1 185 |
| Кран шаровой стальной Ду20 РУ40 муфтовый Temper 28020020 | 1 340 |
| Кран шаровой стальной Ду20 РУ40 под приварку Temper 28220020 | 1 235 |
| Кран шаровой стальной Ду20 РУ40 фланцевый Temper 28320020 | 1 728 |
| Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п 2ЦП.00.1 DN20/15 PN40 МАРШАЛ | 1 015 |
| Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п ЦП.00.1 DN20 PN40 МАРШАЛ | 1 180 |
| Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00.1 DN20/15 PN40 | 1 380 |
| Кран шаровой стальной Ду25 РУ40 муфтовый Temper 28020025 | 1 458 |
| Кран шаровой стальной Ду25 РУ40 под приварку Temper 28220025 | 1 269 |
| Кран шаровой стальной Ду25 РУ40 полный под приварку Temper 29220025 | 1 350 |
| Кран шаровой стальной Ду25 РУ40 фланцевый Temper 28320025 | 2 114 |
| Кран шаровой стальной Ду25 РУ40 полный фланцевый Temper 29320025 | 2 305 |
| Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п 2ЦП.00.1 DN25/20 PN40 МАРШАЛ | 1 022 |
| Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п ЦП.00.1 DN25 PN40 МАРШАЛ | 1 262 |
| Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00.1 DN25/20 PN40 | 1 840 |
| Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦФ.00.1 DN25 PN40 | 2 660 |
| Кран шаровой стальной Ду32 РУ40 муфтовый Temper 28020032 | 1 686 |
| Кран шаровой стальной Ду32 РУ40 под приварку Temper 28220032 | 1 250 |
| Кран шаровой стальной Ду32 РУ40 фланцевый Temper 28320032 | 2 305 |
| Кран шаровой стальной Ду32 РУ40 под задвижку фланцевый Temper 28620032 | 2 050 |
| Кран шаровой стальной Ду32 РУ40 полный фланцевый Temper 29320032 | 2 415 |
| Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п ЦП.00.1 DN32 PN40 МАРШАЛ | 1 403 |
| Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п 2ЦП.00.1 DN32/25 PN40 МАРШАЛ | 1 070 |
| Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00.1 DN32/25 PN40 | 2 205 |
| Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦФ.00.1 DN32 PN40 | 2 270 |
| Кран шаровой стальной Ду40 РУ40 муфтовый Temper 28020040 | 1 905 |
| Кран шаровой стальной Ду40 РУ40 под приварку Temper 28220040 | 1 620 |
| Кран шаровой стальной Ду40 РУ40 фланцевый Temper 28320040 | 2 585 |
| Кран шаровой стальной Ду40 РУ40 под задвижку фланцевый Temper 28620040 | 2 350 |
| Кран шаровой стальной Ду40 РУ40 полный фланцевый Temper 29320040 | 2 934 |
| Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п ЦП.00.1 DN40 PN40 МАРШАЛ | 1 527 |
| Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п 2ЦП.00.1 DN40/32 PN40 МАРШАЛ | 1 385 |
| Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦФ.00.1 DN40 PN40 | 2 692 |
| Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00.1 DN40/32 PN40 | 2 660 |
| Кран шаровой стальной Ду50 РУ40 муфтовый Temper 28020050 | 2 242 |
| Кран шаровой стальной Ду50 РУ40 под приварку Temper 28220050 | 1 870 |
| Кран шаровой стальной Ду50 РУ40 полный под приварку Temper 29220050 | 2 690 |
| Кран шаровой стальной Ду50 РУ40 фланцевый Temper 28320050 | 2 850 |
| Кран шаровой стальной Ду50 РУ40 полный фланцевый Temper 29320050 | 3 495 |
| Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п ЦП.00.1 DN50 PN40 МАРШАЛ | 2 100 |
| Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п 2ЦП.00.1 DN50/40 PN40 МАРШАЛ | 1 508 |
| Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦФ.00.1 DN50 PN40 | 2 990 |
| Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00.1 DN50/40 PN40 | 2 480 |
| Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ.00.1 DN50 PN16 МАРШАЛ | 5 608 |
| Кран шаровой стальной Ду65 Ру25 под приварку Temper 28220065 | 2 690 |
| Кран шаровой стальной Ду65 Ру25 полный под приварку Temper 29220065 | 3 528 |
| Кран шаровой стальной Ду65 Ру16 фланцевый Temper 28320065 | 3 765 |
| Кран шаровой стальной Ду65 Ру16 под задвижку фланцевый Temper 28620065 | 3 000 |
| Кран шаровой стальной Ду65 Ру16 полный фланцевый Temper 29320065 | 5 200 |
| Кран шаровой стальной Ду65 Ру25 фланцевый Temper 28420065 | 4 035 |
| Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п 2ЦП.00.1 DN65/50 PN25 МАРШАЛ | 2 296 |
| Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦФ.00.1 DN65 PN16 | 4 790 |
| Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00.1 DN65/50 PN16 | 3 388 |
| Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ.00.1 DN65 PN16 МАРШАЛ | 7 186 |
| Кран шаровой стальной Ду80 Ру25 под приварку Temper 28220080 | 3 696 |
| Кран шаровой стальной Ду80 Ру25 полный под приварку Temper 29220080 | 3 880 |
| Кран шаровой стальной Ду80 Ру16 полный фланцевый Temper 29320080 | 6 715 |
| Кран шаровой стальной Ду80 Ру25 фланцевый Temper 28420080 | 5 150 |
| Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п ЦП.00.1 DN80 PN25 МАРШАЛ | 3 360 |
| Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п 2ЦП.00.1 DN80/65 PN25 МАРШАЛ | 2 835 |
| Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00.1 DN80/65 PN16 | 4 940 |
| Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦФ.00.1 DN80 PN16 | 6 145 |
| Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ.00.1 DN80 PN16 МАРШАЛ | 8 324 |
| Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п 2ЦП.00.1 DN100/80 PN25 МАРШАЛ | 3 482 |
| Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦФ.00.1 DN100 PN16 | 13 990 |
| Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00.1 DN100/80 PN16 | 5 925 |
| Кран шаровой стальной Ду100 Ру25 под приварку Temper 28220100 | 4 527 |
| Кран шаровой стальной Ду100 Ру25 полный под приварку Temper 29220100 | 9 735 |
| Кран шаровой стальной Ду100 Ру16 фланцевый Temper 28320100 | 6 482 |
| Кран шаровой стальной Ду100 Ру16 под задвижку фланцевый Temper 28620100 | 4 980 |
| Кран шаровой стальной Ду100 Ру16 полный фланцевый Temper 29320100 | 14 320 |
| Кран шаровой стальной Ду100 Ру25 фланцевый Temper 28420100 | 6 400 |
| Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ.00.1 DN100 PN16 МАРШАЛ | 16 790 |
| Кран шаровой стальной Ду125 Ру25 под приварку Temper 28220125 | 10 224 |
| Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00.1 DN125/100 PN16 | 13 180 |
| Кран шаровой стальной Ду125 Ру16 с редуктором фланцевый Temper 28320125 | 26 961 |
| Кран шаровой стальной Ду125 Ру16 фланцевый Temper 28320125 | 14 804 |
| Кран шаровой стальной Ду125 Ру16 полный фланцевый Temper 29320125 | 15 700 |
| Кран шаровой стальной Ду150 Ру16 с редуктором фланцевый Temper 28320150 | 31 700 |
| Кран шаровой стальной Ду150 Ру25 под приварку Temper 28220150 | 11 940 |
| Кран шаровой стальной Ду150 Ру16 фланцевый Temper 28320150 | 18 650 |
| Кран шаровой стальной Ду150 Ру16 полный фланцевый Temper 29320150 | 26 310 |
| Кран шаровой стальной Ду150 Ру25 фланцевый Temper 28420150 | 20 600 |
| Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п 2ЦП.00.1 DN150/125 PN25 МАРШАЛ | 10 550 |
| Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00.1 DN150/125 PN16 | 16 550 |
| Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦФ.00.1 DN150 PN16 | 25 800 |
| Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ.00.1 DN150 PN16 МАРШАЛ | 33 880 |
| Кран шаровой стальной Ду200 Ру16 фланцевый Temper 28320200 | 26 000 |
| Кран шаровой стальной Ду200 Ру25 фланцевый Temper 28420200 | 31 900 |
| Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00.1 DN200/150 PN16 | 31 260 |
| Кран шаровой стальной Ду300 Ру16 с редуктором фланцевый Temper 28320300 | 178 185 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных