| Продукция | Марка стали | Длинна | Цена, руб/шт | Цена, руб/м | Цена, руб/кг |
| круг алюминиевый 30 | 1561 | 3000 | 7 188 | 2 396 | 1 244 |
| круг алюминиевый 40 | 1561 | 3000 | 12 762 | 4 254 | 1 244 |
| круг алюминиевый 50 | 1561 | 3000 | 19 912 | 6 637 | 1 244 |
| круг алюминиевый 60 | 1561 | 3000 | 28 676 | 9 559 | 1 244 |
| круг алюминиевый 90 | 1561 | 3000 | 62 660 | 21 513 | 1 244 |
| круг алюминиевый 16 | 6082Т6 (АД35) | 3000 | 617 | 206 | 368 |
| круг алюминиевый 20 | 6082Т6 (АД35) | 3000 | 965 | 322 | 368 |
| круг алюминиевый 22 | 6082Т6 (АД35) | 3000 | 1 169 | 390 | 368 |
| круг алюминиевый 25 | 6082Т6 (АД35) | 3000 | 1 519 | 506 | 368 |
| круг алюминиевый 30 | 6082Т6 (АД35) | 3000 | 2 176 | 725 | 368 |
| круг алюминиевый 40 | 6082Т6 (АД35) | 3000 | 3 853 | 1 281 | 368 |
| круг алюминиевый 55 | 6082Т6 (АД35) | 3000 | 7 372 | 2 457 | 368 |
| круг алюминиевый 8 | АД1 | 3000 | 154 | 51 | 368 |
| круг алюминиевый 10 | АД1 | 3000 | 243 | 81 | 368 |
| круг алюминиевый 12 | АД1 | 3000 | 349 | 116 | 368 |
| круг алюминиевый 15 | АД1 | 3000 | 546 | 182 | 368 |
| круг алюминиевый 16 | АД1 | 3000 | 654 | 218 | 368 |
| круг алюминиевый 18 | АД1 | 3000 | 785 | 262 | 368 |
| круг алюминиевый 20 | АД1 | 3000 | 1 023 | 341 | 368 |
| круг алюминиевый 22 | АД1 | 3000 | 1 171 | 390 | 368 |
| круг алюминиевый 25 | АД1 | 3000 | 1 512 | 504 | 368 |
| круг алюминиевый 30 | АД1 | 3000 | 2 172 | 724 | 368 |
| круг алюминиевый 35 | АД1 | 3000 | 2 964 | 988 | 368 |
| круг алюминиевый 40 | АД1 | 3000 | 3 866 | 1 289 | 368 |
| круг алюминиевый 45 | АД1 | 3000 | 4 897 | 1 632 | 368 |
| круг алюминиевый 50 | АД1 | 3000 | 6 140 | 2 047 | 368 |
| круг алюминиевый 55 | АД1 | 3000 | 7 369 | 2 456 | 368 |
| круг алюминиевый 70 | АД1 | 3000 | 11 849 | 3 950 | 368 |
| круг алюминиевый 30 | АД31Т1 | 3000 | 368 | ||
| круг алюминиевый 100 | АК4 | 3000 | 38 556 | 13 238 | 595 |
| круг алюминиевый 120 | АК4 | 3000 | 55 335 | 18 998 | 595 |
| круг алюминиевый 200 | АК4 | 3000 | 154 135 | 51 378 | 595 |
| круг алюминиевый 250 | АК4 | 3000 | 240 975 | 80 325 | 595 |
| круг алюминиевый 60 РТ-Техприемка | АК4-1 | 3000 | 22 438 | 7 479 | 918 |
| круг алюминиевый 100 | АК4-1 | 3000 | 58 320 | 20 023 | 900 |
| круг алюминиевый 100 РТ-Техприемка | АК4-1 | 3000 | 59 486 | 20 424 | 918 |
| круг алюминиевый 110 РТ-Техприемка | АК4-1 | 3000 | 43 172 | 14 822 | 541 |
| круг алюминиевый 120 РТ-Техприемка | АК4-1 | 3000 | 51 368 | 17 636 | 541 |
| круг алюминиевый 130 РТ-Техприемка | АК4-1 | 3000 | 60 294 | 20 701 | 541 |
| круг алюминиевый 140 РТ-Техприемка | АК4-1 | 3000 | 69 919 | 24 005 | 541 |
| круг алюминиевый 150 РТ-Техприемка | АК4-1 | 3000 | 80 274 | 27 561 | 541 |
| круг алюминиевый 160 РТ-Техприемка | АК4-1 | 3000 | 91 326 | 30 442 | 541 |
| круг алюминиевый 170 РТ-Техприемка | АК4-1 | 3000 | 103 093 | 34 364 | 541 |
| круг алюминиевый 180 РТ-Техприемка | АК4-1 | 3000 | 115 590 | 38 530 | 541 |
| круг алюминиевый 190 РТ-Техприемка | АК4-1 | 3000 | 128 785 | 42 928 | 541 |
| круг алюминиевый 200 | АК4-1 | 3000 | 137 297 | 45 766 | 530 |
| круг алюминиевый 200 РТ-Техприемка | АК4-1 | 3000 | 140 146 | 46 715 | 541 |
| круг алюминиевый 220 РТ-Техприемка | АК4-1 | 3000 | 172 655 | 57 552 | 541 |
| круг алюминиевый 250 РТ-Техприемка | АК4-1 | 3000 | 222 968 | 74 323 | 541 |
| круг алюминиевый 30 РТ-Техприемка | АК4-1Т1 | 3000 | 5 873 | 1 958 | 960 |
| круг алюминиевый 35 | АК4-1Т1 | 3000 | 7 822 | 2 607 | 941 |
| круг алюминиевый 40 | АК4-1Т1 | 3000 | 10 235 | 3 412 | 941 |
| круг алюминиевый 40 РТ-Техприемка | АК4-1Т1 | 3000 | 10 442 | 3 481 | 960 |
| круг алюминиевый 45 | АК4-1Т1 | 3000 | 12 939 | 4 313 | 941 |
| круг алюминиевый 55 | АК4-1Т1 | 3000 | 19 336 | 6 445 | 941 |
| круг алюминиевый 60 РТ-Техприемка | АК4-1Т1 | 3000 | 23 464 | 7 821 | 960 |
| круг алюминиевый 65 РТ-Техприемка | АК4-1Т1 | 3000 | 27 558 | 9 186 | 960 |
| круг алюминиевый 70 РТ-Техприемка | АК4-1Т1 | 3000 | 31 948 | 10 649 | 960 |
| круг алюминиевый 80 | АК4-1Т1 | 3000 | 34 175 | 11 392 | 790 |
| круг алюминиевый 80 РТ-Техприемка | АК4-1Т1 | 3000 | 41 737 | 13 912 | 960 |
| круг алюминиевый 90 РТ-Техприемка | АК4-1Т1 | 3000 | 51 264 | 17 601 | 960 |
| круг алюминиевый 100 РТ-Техприемка | АК4-1Т1 | 3000 | 63 302 | 21 734 | 960 |
| круг алюминиевый 12 | АК6 | 3000 | 718 | 239 | 750 |
| круг алюминиевый 16 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 1 300 | 433 | 765 |
| круг алюминиевый 20 | АК6 | 3000 | 1 967 | 656 | 750 |
| круг алюминиевый 25 | АК6 | 3000 | 2 964 | 988 | 728 |
| круг алюминиевый 30 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 4 454 | 1 485 | 743 |
| круг алюминиевый 35 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 5 834 | 1 947 | 708 |
| круг алюминиевый 40 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 7 548 | 2 516 | 708 |
| круг алюминиевый 45 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 9 560 | 3 187 | 708 |
| круг алюминиевый 50 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 11 814 | 3 938 | 708 |
| круг алюминиевый 60 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 17 734 | 5 911 | 708 |
| круг алюминиевый 70 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 23 146 | 7 715 | 708 |
| круг алюминиевый 75 | АК6 | 3000 | 26 041 | 8 680 | 694 |
| круг алюминиевый 80 | АК6 | НД | 9 879 | 694 | |
| круг алюминиевый 80 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 30 234 | 10 078 | 708 |
| круг алюминиевый 85 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 34 128 | 11 376 | 708 |
| круг алюминиевый 90 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 37 149 | 12 754 | 708 |
| круг алюминиевый 110 | АК6 | НД | 14 905 | 554 | |
| круг алюминиевый 110 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 44 273 | 15 201 | 565 |
| круг алюминиевый 120 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 51 794 | 17 783 | 565 |
| круг алюминиевый 130 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 61 834 | 21 230 | 565 |
| круг алюминиевый 140 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 71 715 | 24 622 | 565 |
| круг алюминиевый 150 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 82 326 | 28 265 | 565 |
| круг алюминиевый 160 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 93 666 | 31 222 | 565 |
| круг алюминиевый 170 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 105 751 | 35 250 | 565 |
| круг алюминиевый 180 | АК6 | НД | 38 750 | 554 | |
| круг алюминиевый 180 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 118 548 | 39 516 | 565 |
| круг алюминиевый 190 | АК6 | НД | 43 173 | 554 | |
| круг алюминиевый 190 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 132 091 | 44 030 | 565 |
| круг алюминиевый 210 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 161 364 | 53 788 | 565 |
| круг алюминиевый 220 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 177 099 | 59 033 | 565 |
| круг алюминиевый 240 РТ-Техприемка | АК6 | 3000 | 210 756 | 70 252 | 565 |
| круг алюминиевый 12 РТ-Техприемка | АК6 Т1 | 3000 | 756 | 252 | 789 |
| круг алюминиевый 16 РТ-Техприемка | АК6 Т1 | 3000 | 1 341 | 447 | 789 |
| круг алюминиевый 20 РТ-Техприемка | АК6 Т1 | 3000 | 2 097 | 699 | 789 |
| круг алюминиевый 25 РТ-Техприемка | АК6 Т1 | 3000 | 3 158 | 1 053 | 757 |
| круг алюминиевый 28 РТ-Техприемка | АК6 Т1 | 3000 | 3 953 | 1 318 | 757 |
| круг алюминиевый 30 РТ-Техприемка | АК6 Т1 | 3000 | 4 418 | 1 473 | 737 |
| круг алюминиевый 32 РТ-Техприемка | АК6 Т1 | 3000 | 4 862 | 1 621 | 712 |
| круг алюминиевый 35 РТ-Техприемка | АК6 Т1 | 3000 | 5 808 | 1 936 | 712 |
| круг алюминиевый 40 РТ-Техприемка | АК6 Т1 | 3000 | 7 590 | 2 530 | 712 |
| круг алюминиевый 45 РТ-Техприемка | АК6 Т1 | 3000 | 9 614 | 3 205 | 712 |
| круг алюминиевый 50 РТ-Техприемка | АК6 Т1 | 3000 | 11 880 | 3 960 | 712 |
| круг алюминиевый 60 РТ-Техприемка | АК6 Т1 | 3000 | 17 095 | 5 698 | 712 |
| круг алюминиевый 65 РТ-Техприемка | АК6 Т1 | 3000 | 20 065 | 6 688 | 712 |
| круг алюминиевый 70 | АК6 Т1 | НД | 7 606 | 698 | |
| круг алюминиевый 70 РТ-Техприемка | АК6 Т1 | 3000 | 23 277 | 7 759 | 712 |
| круг алюминиевый 80 РТ-Техприемка | АК6 Т1 | 3000 | 30 405 | 10 135 | 712 |
| круг алюминиевый 85 РТ-Техприемка | АК6 Т1 | 3000 | 34 321 | 11 440 | 712 |
| круг алюминиевый 90 РТ-Техприемка | АК6 Т1 | 3000 | 37 380 | 12 834 | 712 |
| круг алюминиевый 100 | АК6 Т1 | НД | 15 522 | 698 | |
| круг алюминиевый 100 РТ-Техприемка | АК6 Т1 | 3000 | 46 116 | 15 833 | 712 |
| круг алюминиевый 22 | АМГ2 | 3000 | 1 573 | 524 | 499 |
| круг алюминиевый 25 | АМГ2 | 3000 | 2 020 | 673 | 499 |
| круг алюминиевый 30 | АМГ2 | 3000 | 2 628 | 876 | 450 |
| круг алюминиевый 35 | АМГ2 | 3000 | 3 587 | 1 196 | 450 |
| круг алюминиевый 40 | АМГ2 | 3000 | 4 686 | 1 562 | 450 |
| круг алюминиевый 42 | АМГ2 | 3000 | 5 159 | 1 720 | 450 |
| круг алюминиевый 45 | АМГ2 | 3000 | 5 924 | 1 975 | 450 |
| круг алюминиевый 50 | АМГ2 | 3000 | 7 314 | 2 438 | 450 |
| круг алюминиевый 55 | АМГ2 | 3000 | 8 844 | 2 948 | 450 |
| круг алюминиевый 65 | АМГ2 | 3000 | 12 362 | 4 121 | 450 |
| круг алюминиевый 70 | АМГ2 | 3000 | 14 336 | 4 779 | 450 |
| круг алюминиевый 80 | АМГ2 | 3000 | 18 716 | 6 239 | 450 |
| круг алюминиевый 90 | АМГ2 | 3000 | 23 004 | 7 898 | 450 |
| круг алюминиевый 100 | АМГ2 | 3000 | 28 404 | 9 752 | 450 |
| круг алюминиевый 110 | АМГ2 | 3000 | 32 080 | 11 014 | 420 |
| круг алюминиевый 120 | АМГ2 | 3000 | 38 165 | 13 103 | 420 |
| круг алюминиевый 130 | АМГ2 | 3000 | 44 793 | 15 379 | 420 |
| круг алюминиевый 150 | АМГ2 | 3000 | 59 648 | 20 479 | 420 |
| круг алюминиевый 160 | АМГ2 | 3000 | 67 864 | 22 621 | 420 |
| круг алюминиевый 170 | АМГ2 | 3000 | 80 449 | 26 816 | 420 |
| круг алюминиевый 170 РТ-Техприемка | АМГ2 | 3000 | 81 981 | 27 327 | 428 |
| круг алюминиевый 180 | АМГ2 | 3000 | 85 882 | 28 627 | 420 |
| круг алюминиевый 200 | АМГ2 | 3000 | 105 084 | 35 028 | 420 |
| круг алюминиевый 220 РТ-Техприемка | АМГ2 | 3000 | 130 741 | 43 580 | 428 |
| круг алюминиевый 250 | АМГ2 | 3000 | 164 640 | 54 881 | 420 |
| круг алюминиевый 10 | АМГ3 | 3000 | 438 | 146 | 675 |
| круг алюминиевый 12 | АМГ3 | 3000 | 633 | 211 | 675 |
| круг алюминиевый 20 | АМГ3 | 3000 | 1 620 | 540 | 624 |
| круг алюминиевый 25 | АМГ3 | 3000 | 2 020 | 673 | 499 |
| круг алюминиевый 30 | АМГ3 | 3000 | 2 628 | 876 | 450 |
| круг алюминиевый 35 | АМГ3 | 3000 | 3 574 | 1 191 | 450 |
| круг алюминиевый 40 | АМГ3 | 3000 | 4 658 | 1 553 | 450 |
| круг алюминиевый 45 | АМГ3 | 3000 | 5 896 | 1 965 | 450 |
| круг алюминиевый 50 | АМГ3 | 3000 | 7 286 | 2 429 | 450 |
| круг алюминиевый 55 | АМГ3 | 3000 | 8 816 | 2 939 | 450 |
| круг алюминиевый 60 | АМГ3 | 3000 | 10 498 | 3 499 | 450 |
| круг алюминиевый 65 | АМГ3 | 3000 | 12 320 | 4 107 | 450 |
| круг алюминиевый 70 | АМГ3 | 3000 | 14 280 | 4 760 | 450 |
| круг алюминиевый 75 | АМГ3 | 3000 | 16 394 | 5 465 | 450 |
| круг алюминиевый 90 | АМГ3 | 3000 | 22 923 | 7 870 | 450 |
| круг алюминиевый 100 | АМГ3 | 3000 | 28 296 | 9 715 | 450 |
| круг алюминиевый 110 | АМГ3 | 3000 | 31 954 | 10 971 | 420 |
| круг алюминиевый 130 | АМГ3 | 3000 | 44 629 | 15 323 | 420 |
| круг алюминиевый 150 | АМГ3 | 3000 | 59 422 | 20 401 | 420 |
| круг алюминиевый 160 | АМГ3 | 3000 | 67 612 | 22 537 | 420 |
| круг алюминиевый 8 | АМГ5 | 3000 | 271 | 90 | 674 |
| круг алюминиевый 10 | АМГ5 | 3000 | 437 | 146 | 674 |
| круг алюминиевый 12 | АМГ5 | 3000 | 625 | 208 | 674 |
| круг алюминиевый 14 | АМГ5 | 3000 | 854 | 285 | 674 |
| круг алюминиевый 16 | АМГ5 | 3000 | 858 | 286 | 524 |
| круг алюминиевый 20 | АМГ5 | 3000 | 1 344 | 448 | 524 |
| круг алюминиевый 22 | АМГ5 | 3000 | 1 507 | 502 | 483 |
| круг алюминиевый 25 | АМГ5 | 3000 | 1 940 | 647 | 483 |
| круг алюминиевый 28 | АМГ5 | 3000 | 2 433 | 811 | 483 |
| круг алюминиевый 30 | АМГ5 | 3000 | 2 577 | 859 | 446 |
| круг алюминиевый 35 | АМГ5 | 3000 | 3 514 | 1 171 | 446 |
| круг алюминиевый 40 | АМГ5 | 3000 | 4 589 | 1 530 | 446 |
| круг алюминиевый 45 | АМГ5 | 3000 | 5 802 | 1 934 | 446 |
| круг алюминиевый 50 | АМГ5 | 3000 | 7 166 | 2 389 | 446 |
| круг алюминиевый 55 | АМГ5 | 3000 | 8 669 | 2 890 | 446 |
| круг алюминиевый 60 | АМГ5 | 3000 | 10 322 | 3 441 | 446 |
| круг алюминиевый 65 | АМГ5 | 3000 | 12 114 | 4 038 | 446 |
| круг алюминиевый 70 | АМГ5 | 3000 | 14 043 | 4 681 | 446 |
| круг алюминиевый 75 | АМГ5 | 3000 | 16 124 | 5 375 | 446 |
| круг алюминиевый 80 | АМГ5 | 3000 | 18 343 | 6 114 | 446 |
| круг алюминиевый 85 | АМГ5 | 3000 | 20 713 | 6 904 | 446 |
| круг алюминиевый 90 | АМГ5 | 3000 | 22 545 | 7 741 | 446 |
| круг алюминиевый 95 | АМГ5 | 3000 | 25 119 | 8 623 | 446 |
| круг алюминиевый 100 | АМГ5 | 3000 | 27 830 | 9 555 | 446 |
| круг алюминиевый 110 | АМГ5 | 3000 | 32 596 | 11 191 | 439 |
| круг алюминиевый 120 | АМГ5 | 3000 | 39 466 | 13 547 | 439 |
| круг алюминиевый 8 | АМГ6 | 3000 | 257 | 86 | 640 |
| круг алюминиевый 10 | АМГ6 | 3000 | 437 | 146 | 674 |
| круг алюминиевый 12 | АМГ6 | 3000 | 625 | 208 | 674 |
| круг алюминиевый 14 | АМГ6 | 3000 | 811 | 270 | 640 |
| круг алюминиевый 15 | АМГ6 | 3000 | 761 | 254 | 524 |
| круг алюминиевый 16 | АМГ6 | 3000 | 858 | 286 | 524 |
| круг алюминиевый 18 | АМГ6 | 3000 | 1 085 | 362 | 524 |
| круг алюминиевый 20 | АМГ6 | 3000 | 1 344 | 448 | 524 |
| круг алюминиевый 20 РТ-Техприемка | АМГ6 | 3000 | 1 370 | 457 | 534 |
| круг алюминиевый 22 | АМГ6 | 3000 | 1 492 | 497 | 483 |
| круг алюминиевый 25 | АМГ6 | 3000 | 1 776 | 592 | 483 |
| круг алюминиевый 28 | АМГ6 | 3000 | 2 418 | 806 | 483 |
| круг алюминиевый 30 | АМГ6 | 3000 | 2 791 | 930 | 483 |
| круг алюминиевый 30 РТ-Техприемка | АМГ6 | 3000 | 2 849 | 950 | 493 |
| круг алюминиевый 32 | АМГ6 | 3000 | 2 922 | 974 | 446 |
| круг алюминиевый 35 | АМГ6 | 3000 | 3 500 | 1 167 | 446 |
| круг алюминиевый 40 | АМГ6 | 3000 | 4 575 | 1 525 | 446 |
| круг алюминиевый 40 РТ-Техприемка | АМГ6 | 3000 | 4 668 | 1 556 | 455 |
| круг алюминиевый 42 | АМГ6 | 3000 | 5 044 | 1 681 | 446 |
| круг алюминиевый 45 | АМГ6 | 3000 | 5 788 | 1 929 | 446 |
| круг алюминиевый 48 | АМГ6 | 3000 | 6 891 | 2 297 | 446 |
| круг алюминиевый 50 | АМГ6 | 3000 | 7 139 | 2 380 | 446 |
| круг алюминиевый 50 РТ-Техприемка | АМГ6 | 3000 | 7 283 | 2 428 | 455 |
| круг алюминиевый 52 | АМГ6 | 3000 | 7 722 | 2 574 | 446 |
| круг алюминиевый 55 | АМГ6 | 3000 | 8 641 | 2 880 | 446 |
| круг алюминиевый 55 РТ-Техприемка | АМГ6 | 3000 | 8 815 | 2 938 | 455 |
| круг алюминиевый 60 | АМГ6 | 3000 | 10 281 | 3 427 | 446 |
| круг алюминиевый 60 РТ-Техприемка | АМГ6 | 3000 | 10 488 | 3 496 | 455 |
| круг алюминиевый 65 | АМГ6 | 3000 | 12 073 | 4 024 | 446 |
| круг алюминиевый 70 | АМГ6 | 3000 | 13 988 | 4 663 | 446 |
| круг алюминиевый 75 | АМГ6 | 3000 | 16 069 | 5 356 | 446 |
| круг алюминиевый 75 РТ-Техприемка | АМГ6 | 3000 | 16 393 | 5 464 | 455 |
| круг алюминиевый 80 | АМГ6 | 3000 | 18 274 | 6 091 | 446 |
| круг алюминиевый 85 | АМГ6 | 3000 | 20 631 | 6 877 | 446 |
| круг алюминиевый 85 РТ-Техприемка | АМГ6 | 3000 | 21 047 | 7 016 | 455 |
| круг алюминиевый 90 | АМГ6 | 3000 | 22 465 | 7 713 | 446 |
| круг алюминиевый 90 РТ-Техприемка | АМГ6 | 3000 | 22 918 | 7 869 | 455 |
| круг алюминиевый 100 | АМГ6 | 3000 | 27 723 | 9 518 | 446 |
| круг алюминиевый 105 | АМГ6 | 3000 | 30 072 | 10 332 | 439 |
| круг алюминиевый 110 | АМГ6 | 3000 | 33 030 | 11 340 | 439 |
| круг алюминиевый 115 | АМГ6 | 3000 | 379 067 | 13 015 | 439 |
| круг алюминиевый 120 | АМГ6 | 3000 | 39 299 | 13 493 | 439 |
| круг алюминиевый 120 РТ-Техприемка | АМГ6 | 3000 | 40 105 | 13 769 | 448 |
| круг алюминиевый 125 | АМГ6 | 3000 | 42 644 | 14 641 | 439 |
| круг алюминиевый 130 | АМГ6 | 3000 | 46 121 | 15 835 | 439 |
| круг алюминиевый 135 | АМГ6 | 3000 | 52 239 | 17 935 | 439 |
| круг алюминиевый 140 | АМГ6 | 3000 | 53 497 | 18 367 | 439 |
| круг алюминиевый 140 РТ-Техприемка | АМГ6 | 3000 | 54 593 | 18 744 | 448 |
| круг алюминиевый 150 | АМГ6 | 3000 | 61 412 | 21 085 | 439 |
| круг алюминиевый 150 РТ-Техприемка | АМГ6 | 3000 | 62 671 | 21 517 | 448 |
| круг алюминиевый 160 | АМГ6 | 3000 | 69 867 | 23 289 | 439 |
| круг алюминиевый 160 | АМГ6 | НД | 23 289 | 439 | |
| круг алюминиевый 170 | АМГ6 | 3000 | 78 875 | 26 292 | 439 |
| круг алюминиевый 170 РТ-Техприемка | АМГ6 | 3000 | 80 492 | 26 831 | 448 |
| круг алюминиевый 180 | АМГ6 | 3000 | 88 437 | 29 479 | 439 |
| круг алюминиевый 190 | АМГ6 | 3000 | 98 525 | 32 842 | 439 |
| круг алюминиевый 200 | АМГ6 | 3000 | 109 179 | 36 393 | 439 |
| круг алюминиевый 210 | АМГ6 | 3000 | 120 361 | 40 120 | 439 |
| круг алюминиевый 220 | АМГ6 | 3000 | 132 095 | 44 032 | 439 |
| круг алюминиевый 230 | АМГ6 | 3000 | 144 383 | 48 128 | 439 |
| круг алюминиевый 240 | АМГ6 | 3000 | 157 210 | 52 403 | 439 |
| круг алюминиевый 250 | АМГ6 | 3000 | 170 591 | 56 864 | 439 |
| круг алюминиевый 260 | АМГ6 | 3000 | 285 784 | 95 261 | 680 |
| круг алюминиевый 270 | АМГ6 | 3000 | 308 203 | 102 734 | 680 |
| круг алюминиевый 280 | АМГ6 | 3000 | 331 459 | 110 486 | 680 |
| круг алюминиевый 300 | АМГ6 | 1000-1500 | 126 834 | 126 834 | 680 |
| круг алюминиевый 310 | АМГ6 | 1000-1500 | 179 703 | 119 802 | 600 |
| круг алюминиевый 320 | АМГ6 | 1000 | 127 326 | 127 326 | 600 |
| круг алюминиевый 330 | АМГ6 | 1000 | 142 200 | 142 200 | 600 |
| круг алюминиевый 340 | АМГ6 | 1000 | 143 742 | 143 742 | 600 |
| круг алюминиевый 350 | АМГ6 | 1000 | 172 632 | 172 632 | 680 |
| круг алюминиевый 20 | АМГ6 М | 3000 | 1 341 | 447 | 524 |
| круг алюминиевый 10 | АМЦ | 3000 | 331 | 110 | 510 |
| круг алюминиевый 12 | АМЦ | 3000 | 489 | 163 | 510 |
| круг алюминиевый 14 | АМЦ | 3000 | 662 | 221 | 510 |
| круг алюминиевый 18 | АМЦ | 3000 | 1 645 | 549 | 768 |
| круг алюминиевый 20 | АМЦ | 3000 | 1 703 | 568 | 641 |
| круг алюминиевый 45 | АМЦ | 3000 | 6 906 | 2 302 | 515 |
| круг алюминиевый 50 | АМЦ | 3000 | 8 530 | 2 843 | 515 |
| круг алюминиевый 55 | АМЦ | 3000 | 10 292 | 3 431 | 514 |
| круг алюминиевый 60 | АМЦ | 3000 | 12 245 | 4 082 | 514 |
| круг алюминиевый 65 | АМЦ | 3000 | 14 374 | 4 791 | 514 |
| круг алюминиевый 70 | АМЦ | 3000 | 16 677 | 5 559 | 514 |
| круг алюминиевый 80 | АМЦ | 3000 | 21 791 | 7 264 | 514 |
| круг алюминиевый 100 | АМЦ | 3000 | 33 045 | 11 345 | 514 |
| круг алюминиевый 110 | АМЦ | 3000 | 36 561 | 12 553 | 470 |
| круг алюминиевый 120 | АМЦ | 3000 | 43 513 | 14 939 | 470 |
| круг алюминиевый 130 | АМЦ | 3000 | 51 070 | 17 534 | 470 |
| круг алюминиевый 140 | АМЦ | 3000 | 59 220 | 20 332 | 470 |
| круг алюминиевый 160 | АМЦ | 3000 | 77 353 | 25 784 | 470 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных