| Продукция | Марка стали | Длинна | Цена, руб/шт | Цена, руб/м | Цена, руб/кг |
| квадрат дюралевый импорт 20 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 2 165 | 722 | 650 |
| квадрат дюралевый импорт 25 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 3 335 | 1 112 | 650 |
| квадрат дюралевый импорт 50 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 13 475 | 4 492 | 650 |
| квадрат дюралевый импорт 55 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 17 600 | 5 867 | 700 |
| квадрат дюралевый 20 | Д16Т | 3000 | 2 476 | 825 | 737 |
| квадрат дюралевый 25 | Д16Т | 3000 | 3 863 | 1 288 | 737 |
| квадрат дюралевый 30 П | Д16Т | 3000 | 5 549 | 1 850 | 734 |
| квадрат дюралевый 50 П | Д16Т | 3000 | 15 313 | 5 104 | 734 |
| квадрат дюралевый 52 | Д16Т | 3000 | 16 075 | 5 358 | 734 |
| квадрат дюралевый 60 | Д16Т | 3000 | 21 800 | 7 267 | 734 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных