| Продукция | Марка стали | Цена, руб/м | Цена, руб/шт | Цена, руб/кг |
| квадрат латунный 10 п/тв ПТ | ЛС59-1 | 804 | 2 412 | 946 |
| квадрат латунный 12 п/тв ПТ | ЛС59-1 | 1 114 | 3 342 | 913 |
| квадрат латунный 14 п/тв ПТ | ЛС59-1 | 1 525 | 4 574 | 913 |
| квадрат латунный 17 п/тв ПТ | ЛС59-1 | 2 246 | 6 738 | 913 |
| квадрат латунный 17 п/тв, ПТ | ЛС59-1 | 913 | ||
| квадрат латунный 19 п/тв ПТ | ЛС59-1 | 2 803 | 8 409 | 913 |
| квадрат латунный 20 п/тв, ПТ | ЛС59-1 | 3 104 | 9 313 | 913 |
| квадрат латунный 24 п/тв, ПТ | ЛС59-1 | 4 474 | 13 421 | 913 |
| квадрат латунный 30 п/тв, ПТ | ЛС59-1 | 6 984 | 20 953 | 913 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных