| Продукция | Марка стали | Цена, руб/шт | Цена, руб/м | Цена, руб/кг |
| лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | АМГ2М | 617 | 2 223 | 432 |
| лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | АМГ2М | 983 | 3 538 | 432 |
| лист алюминиевый 1х1200х1200 ламинирование верхней поверхности листа пленкой | АМГ2М | 1 141 | 1 643 | 437 |
| лист алюминиевый 1х1200х300 | АМГ2М | 754 | 754 | |
| лист алюминиевый 1х1200х3000 | АМГ2М | 1 211 | 4 359 | 428 |
| лист алюминиевый 1х1200х600 | АМГ2М | 1 507 | 1 507 | |
| лист алюминиевый 1х1500х3000 | АМГ2М | 5 058 | 418 | |
| лист алюминиевый 1х1500х3000 | АМГ2М | 1 208 | 5 438 | 428 |
| лист алюминиевый 1х300х600 | АМГ2М | 377 | 377 | |
| лист алюминиевый 1.2х1200х300 | АМГ2М | 922 | 922 | |
| лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | АМГ2М | 1 448 | 5 213 | 428 |
| лист алюминиевый 1.2х1200х600 | АМГ2М | 1 836 | 1 836 | |
| лист алюминиевый 1.2х300х600 | АМГ2М | 460 | 460 | |
| лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | АМГ2М | 1 810 | 6 516 | 428 |
| лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | АМГ2М | 1 684 | 6 061 | 418 |
| лист алюминиевый 1.5х1200х4000 | АМГ2М | 1 810 | 8 673 | 428 |
| лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | АМГ2М | 1 684 | 7 566 | 418 |
| лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | АМГ2М | 1 810 | 8 134 | 428 |
| лист алюминиевый 1.5х1500х3000 ИМПОРТ | АМГ2М | 1 716 | 7 711 | 426 |
| лист алюминиевый 1.5х1500х4000 | АМГ2М | 1 810 | 10 875 | 428 |
| лист алюминиевый 1.5х1500х4000 | АМГ2М | 1 684 | 10 116 | 418 |
| лист алюминиевый 2х1200х2000 сертификат на ленту | АМГ2М | 2 241 | 5 378 | 418 |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 | АМГ2М | 2 409 | 8 673 | 428 |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 | АМГ2М | 2 570 | 9 250 | 437 |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 Повышенное качество отделки поверхности | АМГ2М | 2 460 | 8 856 | 437 |
| лист алюминиевый 2х1200х4000 | АМГ2М | 2 409 | 11 565 | 428 |
| лист алюминиевый 2х1500х2000 | АМГ2М | 6 688 | 418 | |
| лист алюминиевый 2х1500х3000 | АМГ2М | 2 409 | 10 786 | 428 |
| лист алюминиевый 2х1500х3000 | АМГ2М | 10 032 | 418 | |
| лист алюминиевый 2х1500х3000 Повышенное качество отделки поверхности | АМГ2М | 2 460 | 11 012 | 437 |
| лист алюминиевый 2х1500х4000 | АМГ2М | 2 409 | 14 455 | 428 |
| лист алюминиевый 2х2000х4000 | АМГ2М | 2 409 | 19 275 | 428 |
| лист алюминиевый 2.5х1200х3000 | АМГ2М | 3 016 | 10 858 | 428 |
| лист алюминиевый 2.5х1500х3000 | АМГ2М | 3 016 | 13 572 | 428 |
| лист алюминиевый 3х1200х2000 | АМГ2М | 3 620 | 8 539 | 428 |
| лист алюминиевый 3х1200х3000 | АМГ2М | 3 620 | 12 448 | 428 |
| лист алюминиевый 3х1200х3000 | АМГ2М | 3 367 | 11 579 | 418 |
| лист алюминиевый 3х1200х3000 | АМГ2М | 3 696 | 12 710 | 437 |
| лист алюминиевый 3х1200х4000 | АМГ2М | 3 775 | 18 120 | 428 |
| лист алюминиевый 3х1500х3000 | АМГ2М | 3 620 | 16 291 | 428 |
| лист алюминиевый 3х1500х3000 Повышенное качество отделки поверхности | АМГ2М | 3 696 | 16 633 | 437 |
| лист алюминиевый 3х1500х4000 | АМГ2М | 6 292 | 21 828 | 428 |
| лист алюминиевый 4х1200х3000 | АМГ2М | 4 785 | 17 225 | 425 |
| лист алюминиевый 4х1200х3000 | АМГ2М | 5 104 | 18 228 | 434 |
| лист алюминиевый 4х1500х3000 | АМГ2М | 4 785 | 21 532 | 425 |
| лист алюминиевый 4х1500х4000 | АМГ2М | 4 998 | 29 131 | 425 |
| лист алюминиевый 5х1200х3000 | АМГ2М | 6 114 | 22 010 | 434 |
| лист алюминиевый 5х1200х3000 | АМГ2М | 5 987 | 21 554 | 425 |
| лист алюминиевый 5х1500х3000 | АМГ2М | 5 987 | 26 173 | 425 |
| лист алюминиевый 6х1200х3000 | АМГ2М | 7 177 | 25 100 | 425 |
| лист алюминиевый 6х1200х3000 | АМГ2М | 7 328 | 25 631 | 434 |
| лист алюминиевый 6х1500х3000 | АМГ2М | 6 873 | 30 046 | 407 |
| лист алюминиевый 8х1200х3000 | АМГ2М | 9 569 | 33 466 | 425 |
| лист алюминиевый 8х1500х3000 | АМГ2М | 9 569 | 41 833 | 425 |
| лист алюминиевый 10х1200х3000 | АМГ2М | 11 962 | 41 833 | 425 |
| лист алюминиевый 10х1500х3000 | АМГ2М | 11 962 | 51 266 | 425 |
| лист алюминиевый 10х1500х3000 ИМПОРТ | АМГ2М | 11 339 | 51 014 | 423 |
| лист алюминиевый 5х1500х4000 | 1561M | 7 304 | 42 572 | 525 |
| лист алюминиевый 6х1500х4000 | 1561Б | 8 965 | 52 254 | 537 |
| лист алюминиевый 10х1500х4000 | 1561Б | 14 942 | 85 383 | 537 |
| лист алюминиевый 1.5х1500х4000 | 5083 H111 | 2 041 | 12 247 | 480 |
| лист алюминиевый 2х1500х5000 | 5083 H111 | 2 722 | 20 412 | 480 |
| лист алюминиевый 2х1500х6000 | 5083 H111 | 2 722 | 24 494 | 480 |
| лист алюминиевый 2.5х1500х6000 | 5083 H111 | 3 402 | 29 743 | 480 |
| лист алюминиевый 3х1500х6000 | 5083 H111 | 4 082 | 35 692 | 480 |
| лист алюминиевый 4х1500х4000 | 5083 H111 | 5 298 | 30 879 | 476 |
| лист алюминиевый 4х2000х6000 | 5083 H111 | 5 398 | 61 690 | 476 |
| лист алюминиевый 4х2000х8000 | 5083 H111 | 5 398 | 82 253 | 476 |
| лист алюминиевый 5х1500х4000 | 5083 H111 | 6 747 | 39 327 | 476 |
| лист алюминиевый 5х1500х6000 | 5083 H111 | 6 747 | 57 834 | 476 |
| лист алюминиевый 6х1500х6000 | 5083 H111 | 7 917 | 67 859 | 476 |
| лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | А5М | 599 | 2 156 | 419 |
| лист алюминиевый 0.6х1500х3000 | А5М | 723 | 3 256 | 419 |
| лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | А5М | 953 | 3 432 | 419 |
| лист алюминиевый 1х1200х3000 | А5М | 1 189 | 4 281 | 416 |
| лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | А5М | 1 432 | 5 154 | 416 |
| лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | А5М | 1 783 | 6 421 | 416 |
| лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | А5М | 1 776 | 7 993 | 416 |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 | А5М | 2 378 | 8 561 | 416 |
| лист алюминиевый 2х1500х3000 | А5М | 2 368 | 10 658 | 416 |
| лист алюминиевый 2х1500х3000 EU | А5М | 2 242 | 10 088 | 414 |
| лист алюминиевый 2.5х1200х3000 | А5М | 2 961 | 10 658 | 416 |
| лист алюминиевый 2.5х1500х3000 | А5М | 2 957 | 13 305 | 416 |
| лист алюминиевый 3х1200х3000 | А5М | 3 555 | 12 798 | 416 |
| лист алюминиевый 3х1500х3000 | А5М | 3 552 | 15 987 | 416 |
| лист алюминиевый 4х1200х3000 | А5М | 4 676 | 16 833 | 410 |
| лист алюминиевый 4х1200х3000 EU | А5М | 4 431 | 15 953 | 408 |
| лист алюминиевый 4х1500х3000 | А5М | 4 469 | 20 104 | 410 |
| лист алюминиевый 5х1200х3000 | А5М | 5 551 | 19 984 | 390 |
| лист алюминиевый 5х1500х3000 | А5М | 6 027 | 26 347 | 410 |
| лист алюминиевый 6х1200х3000 | А5М | 7 008 | 24 507 | 410 |
| лист алюминиевый 8х1200х3000 | А5М | 9 334 | 32 641 | 410 |
| лист алюминиевый 9х1200х3000 | А5М | 9 808 | 34 290 | 390 |
| лист алюминиевый 10х1200х3000 | А5М | 11 667 | 40 800 | 410 |
| лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | А5Н | 599 | 2 156 | 419 |
| лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | А5Н | 953 | 3 432 | 419 |
| лист алюминиевый 1х1200х3000 | А5Н | 1 189 | 4 281 | 416 |
| лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | А5Н | 1 783 | 6 421 | 416 |
| лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | А5Н | 1 776 | 7 993 | 416 |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 | А5Н | 2 378 | 8 561 | 416 |
| лист алюминиевый 2х1500х3000 | А5Н | 2 368 | 10 658 | 416 |
| лист алюминиевый 3х1200х3000 | А5Н | 3 555 | 12 798 | 416 |
| лист алюминиевый 3х1500х3000 | А5Н | 3 552 | 15 987 | 416 |
| лист алюминиевый 4х1200х3000 | А5Н | 4 676 | 16 833 | 410 |
| лист алюминиевый 4х1500х3000 | А5Н | 4 676 | 21 041 | 410 |
| лист алюминиевый 5х1200х3000 | А5Н | 5 836 | 21 008 | 410 |
| лист алюминиевый 6х1200х3000 | А5Н | 7 008 | 24 507 | 410 |
| лист алюминиевый 6х1500х2000 | А5Н | 6 815 | 20 444 | 410 |
| лист алюминиевый 6х1500х3000 | А5Н | 7 003 | 30 612 | 410 |
| лист алюминиевый 0.3х1200х2500 | АВ Т1 1340 | 1 012 | 3 035 | 1 349 |
| лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | АД1М | 599 | 2 156 | 419 |
| лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | АД1М | 953 | 3 432 | 419 |
| лист алюминиевый 1х1200х3000 | АД1М | 1 189 | 4 281 | 416 |
| лист алюминиевый 1х1500х3000 | АД1М | 1 184 | 5 329 | 416 |
| лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | АД1М | 1 432 | 5 154 | 416 |
| лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | АД1М | 1 783 | 6 421 | 416 |
| лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | АД1М | 1 776 | 7 993 | 416 |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 | АД1М | 2 366 | 8 518 | 416 |
| лист алюминиевый 2х1500х3000 | АД1М | 2 368 | 10 658 | 416 |
| лист алюминиевый 2.5х1200х3000 | АД1М | 3 058 | 10 658 | 416 |
| лист алюминиевый 2.5х1200х3000 EU | АД1М | 2 806 | 10 102 | 414 |
| лист алюминиевый 3х1200х3000 | АД1М | 3 669 | 12 798 | 416 |
| лист алюминиевый 4х1200х3000 | АД1М | 4 676 | 16 833 | 410 |
| лист алюминиевый 6х1200х3000 | АД1М | 7 232 | 25 293 | 410 |
| лист алюминиевый 8х1200х3000 | АД1М | 9 299 | 32 641 | 410 |
| лист алюминиевый 10х1200х3000 | АД1М | 11 494 | 40 147 | 410 |
| лист алюминиевый 0.5 некодиция | АД1Н | 514 | ||
| лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | АД1Н | 503 | 1 800 | 409 |
| лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | АД1Н | 599 | 2 156 | 419 |
| лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | АД1Н | 953 | 3 432 | 419 |
| лист алюминиевый 1х1200х3000 | АД1Н | 1 128 | 4 062 | 416 |
| лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | АД1Н | 1 783 | 6 421 | 416 |
| лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | АД1Н | 1 776 | 7 993 | 416 |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 | АД1Н | 2 378 | 8 561 | 416 |
| лист алюминиевый 2х1500х3000 | АД1Н | 2 368 | 10 658 | 416 |
| лист алюминиевый 2.5х1200х3000 | АД1Н | 2 636 | 9 488 | 390 |
| лист алюминиевый 3х1200х3000 | АД1Н | 3 555 | 12 798 | 416 |
| лист алюминиевый 3х1500х3000 | АД1Н | 3 669 | 16 511 | 416 |
| лист алюминиевый 4х1200х3000 | АД1Н | 4 676 | 16 833 | 410 |
| лист алюминиевый 4х1500х3000 | АД1Н | 4 668 | 21 008 | 410 |
| лист алюминиевый 5х1200х3000 | АД1Н | 5 836 | 21 008 | 410 |
| лист алюминиевый 5х1500х3000 | АД1Н | 5 551 | 24 266 | 390 |
| лист алюминиевый 6х1200х3000 | АМГ2 | 7 177 | 25 100 | 425 |
| лист алюминиевый 8х1500х3000 | АМГ2 | 9 568 | 41 833 | 425 |
| лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | АМГ2Н | 617 | 2 223 | 432 |
| лист алюминиевый 1х1200х3000 | АМГ2Н | 1 211 | 4 359 | 428 |
| лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | АМГ2Н | 1 810 | 6 516 | 428 |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 | АМГ2Н | 2 409 | 8 673 | 428 |
| лист алюминиевый 2х1500х3000 | АМГ2Н | 2 409 | 10 875 | 428 |
| лист алюминиевый 2.5х1200х3000 | АМГ2Н | 3 358 | 10 646 | 428 |
| лист алюминиевый 3х1200х3000 | АМГ2Н | 3 620 | 13 033 | 428 |
| лист алюминиевый 4х1200х3000 | АМГ2Н | 4 785 | 17 225 | 425 |
| лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | АМГ2Н2 | 1 692 | 6 090 | 400 |
| лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | АМГ2Н2 | 1 692 | 7 602 | 400 |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 | АМГ2Н2 | 2 392 | 8 613 | 425 |
| лист алюминиевый 2х1500х3000 | АМГ2Н2 | 2 392 | 10 766 | 425 |
| лист алюминиевый 3х1200х3000 | АМГ2Н2 | 3 595 | 12 941 | 425 |
| лист алюминиевый 3х1500х3000 | АМГ2Н2 | 3 384 | 15 225 | 400 |
| лист алюминиевый 6х1200х3000 | АМГ3 | 7 268 | 25 417 | 432 |
| лист алюминиевый 6х1500х3000 | АМГ3 | 7 620 | 33 312 | 432 |
| лист алюминиевый 8х1500х3000 | АМГ3 | 9 691 | 42 362 | 432 |
| лист алюминиевый 10х1200х3000 | АМГ3 | 12 113 | 42 362 | 432 |
| лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | АМГ3М | 589 | 2 119 | 420 |
| лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | АМГ3М | 982 | 3 537 | 438 |
| лист алюминиевый 1х1200х3000 | АМГ3М | 1 220 | 4 390 | 435 |
| лист алюминиевый 1х1200х3000 | АМГ3М | 1 305 | 4 699 | 444 |
| лист алюминиевый 1х1500х3000 | АМГ3М | 1 220 | 5 488 | 435 |
| лист алюминиевый 1х1500х3000 | АМГ3М | 4 675 000 | 425 | |
| лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | АМГ3М | 1 464 | 5 270 | 435 |
| лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | АМГ3М | 1 958 | 7 049 | 444 |
| лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | АМГ3М | 1 830 | 6 587 | 435 |
| лист алюминиевый 1.5х1200х4000 | АМГ3М | 1 852 | 8 891 | 420 |
| лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | АМГ3М | 1 830 | 8 234 | 435 |
| лист алюминиевый 1.5х1500х4000 | АМГ3М | 1 918 | 11 510 | 435 |
| лист алюминиевый 1.5х1500х4000 | АМГ3М | 17 850 | 9 384 | 425 |
| лист алюминиевый 2х1200х2000 | АМГ3М | 5 185 | 425 | |
| лист алюминиевый 2х1200х2000 | АМГ3М | 2 558 | 6 139 | 435 |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 | АМГ3М | 2 440 | 8 782 | 435 |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 | АМГ3М | 7 654 | 425 | |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 Повышенное качество отделки поверхности | АМГ3М | 2 499 | 8 998 | 444 |
| лист алюминиевый 2х1500х2000 сертификат на ленту | АМГ3М | 2 270 | 6 813 | 425 |
| лист алюминиевый 2х1500х3000 | АМГ3М | 2 440 | 10 978 | 435 |
| лист алюминиевый 2х1500х3000 Повышенное качество отделки поверхности | АМГ3М | 2 499 | 11 189 | 444 |
| лист алюминиевый 2х1500х4000 | АМГ3М | 3 405 | 15 321 | 425 |
| лист алюминиевый 2х1500х4000 | АМГ3М | 2 440 | 14 637 | 435 |
| лист алюминиевый 2х2000х4000 | АМГ3М | 2 440 | 19 516 | 435 |
| лист алюминиевый 2.5х1200х3000 | АМГ3М | 3 049 | 10 978 | 435 |
| лист алюминиевый 2.5х1200х3000 ИМПОРТ | АМГ3М | 2 891 | 10 407 | 433 |
| лист алюминиевый 2.5х1500х3000 | АМГ3М | 3 049 | 13 722 | 435 |
| лист алюминиевый 3х1200х2000 | АМГ3М | 7 905 | 425 | |
| лист алюминиевый 3х1200х2000 | АМГ3М | 3 837 | 9 208 | 435 |
| лист алюминиевый 3х1200х3000 | АМГ3М | 3 659 | 13 173 | 435 |
| лист алюминиевый 3х1200х3000 Повышенное качество отделки поверхности | АМГ3М | 3 916 | 14 098 | 444 |
| лист алюминиевый 3х1200х4000 | АМГ3М | 3 837 | 18 416 | 435 |
| лист алюминиевый 3х1500х3000 | АМГ3М | 3 659 | 16 466 | 435 |
| лист алюминиевый 3х1500х3000 сертификат на ленту | АМГ3М | 3 405 | 15 321 | 425 |
| лист алюминиевый 3х1500х4000 | АМГ3М | 3 659 | 21 954 | 435 |
| лист алюминиевый 3х1500х6000 | АМГ3М | 3 659 | 31 990 | 435 |
| лист алюминиевый 4х1200х3000 | АМГ3М | 4 845 | 17 443 | 432 |
| лист алюминиевый 4х1200х4000 | АМГ3М | 5 080 | 23 689 | 432 |
| лист алюминиевый 4х1500х3000 | АМГ3М | 4 845 | 21 804 | 432 |
| лист алюминиевый 4х1500х4000 | АМГ3М | 5 080 | 29 611 | 432 |
| лист алюминиевый 5х1200х3000 | АМГ3М | 6 133 | 21 803 | 432 |
| лист алюминиевый 5х1500х3000 | АМГ3М | 6 056 | 26 438 | 432 |
| лист алюминиевый 6х1200х3000 | АМГ3М | 7 268 | 25 417 | 432 |
| лист алюминиевый 6х1500х3000 | АМГ3М | 7 268 | 31 772 | 432 |
| лист алюминиевый 8х1200х3000 | АМГ3М | 9 691 | 33 890 | 432 |
| лист алюминиевый 8х1500х3000 | АМГ3М | 9 691 | 42 362 | 432 |
| лист алюминиевый 10х1200х3000 | АМГ3М | 12 113 | 42 301 | 432 |
| лист алюминиевый 10х1500х3000 | АМГ3М | 12 113 | 51 840 | 432 |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 | АМГ3Н2 | 2 558 | 9 208 | 435 |
| лист алюминиевый 1х1200х3000 | АМГ5М | 1 665 | 7 491 | 598 |
| лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | АМГ5М | 2 497 | 8 988 | 598 |
| лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | АМГ5М | 2 497 | 11 234 | 598 |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 | АМГ5М | 3 328 | 11 983 | 598 |
| лист алюминиевый 2х1500х3000 | АМГ5М | 3 328 | 14 979 | 598 |
| лист алюминиевый 2х1500х4000 | АМГ5М | 3 328 | 19 971 | 598 |
| лист алюминиевый 2.5х1500х3000 | АМГ5М | 4 395 | 19 779 | 598 |
| лист алюминиевый 3х1200х3000 | АМГ5М | 4 993 | 17 975 | 598 |
| лист алюминиевый 3х1500х3000 | АМГ5М | 4 993 | 22 469 | 598 |
| лист алюминиевый 3х1500х4000 | АМГ5М | 4 993 | 29 958 | 598 |
| лист алюминиевый 4х1200х4000 | АМГ5М | 6 590 | 30 735 | 592 |
| лист алюминиевый 4х1500х3000 | АМГ5М | 6 590 | 29 656 | 592 |
| лист алюминиевый 4х1500х4000 | АМГ5М | 6 590 | 38 411 | 592 |
| лист алюминиевый 5х1100х3000 | АМГ5М | 8 238 | 27 186 | 592 |
| лист алюминиевый 5х1200х3000 | АМГ5М | 8 238 | 29 657 | 592 |
| лист алюминиевый 5х1500х3000 | АМГ5М | 8 238 | 36 012 | 592 |
| лист алюминиевый 5х1500х4000 | АМГ5М | 8 238 | 48 016 | 592 |
| лист алюминиевый 6х1200х3000 | АМГ5М | 9 885 | 34 570 | 592 |
| лист алюминиевый 6х1500х3000 | АМГ5М | 9 885 | 43 213 | 592 |
| лист алюминиевый 8х1200х3000 | АМГ5М | 13 180 | 46 094 | 592 |
| лист алюминиевый 8х1500х3000 | АМГ5М | 13 924 | 57 617 | 592 |
| лист алюминиевый 10х1200х3000 | АМГ5М | 17 405 | 57 365 | 592 |
| лист алюминиевый 10х1500х3000 | АМГ5М | 17 405 | 70 610 | 592 |
| лист алюминиевый 10х1500х4000 | АМГ5М | 17 405 | 99 456 | 592 |
| лист алюминиевый 6х1200х3000 | АМГ6 | 10 392 | 36 341 | 625 |
| лист алюминиевый 6х1500х3000 | АМГ6 | 10 392 | 45 427 | 625 |
| лист алюминиевый 8х1500х3000 | АМГ6 | 13 855 | 60 568 | 625 |
| лист алюминиевый 10х1500х3000 | АМГ6 | 17 319 | 74 225 | 625 |
| лист алюминиевый 1х1200х3000 | АМГ6БМ | 1 751 | 6 304 | 632 |
| лист алюминиевый 1х1500х3000 | АМГ6БМ | 1 690 | 7 607 | 610 |
| лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | АМГ6БМ | 2 389 | 7 300 | 632 |
| лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | АМГ6БМ | 2 787 | 9 954 | 632 |
| лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | АМГ6БМ | 2 627 | 11 823 | 632 |
| лист алюминиевый 2х1200х2000 | АМГ6БМ | 3 502 | 8 406 | 632 |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 | АМГ6БМ | 3 502 | 12 609 | 632 |
| лист алюминиевый 2х1500х3000 | АМГ6БМ | 3 502 | 15 761 | 632 |
| лист алюминиевый 2.5х1200х3000 | АМГ6БМ | 4 378 | 15 762 | 632 |
| лист алюминиевый 3х1200х3000 | АМГ6БМ | 5 254 | 18 913 | 632 |
| лист алюминиевый 3х1500х3000 | АМГ6БМ | 5 254 | 23 642 | 632 |
| лист алюминиевый 4х1200х3000 | АМГ6БМ | 6 927 | 24 939 | 625 |
| лист алюминиевый 4х1500х3000 | АМГ6БМ | 6 927 | 31 173 | 625 |
| лист алюминиевый 5х1200х3000 | АМГ6БМ | 8 660 | 31 176 | 625 |
| лист алюминиевый 6х1200х3000 | АМГ6БМ | 11 025 | 36 341 | 625 |
| лист алюминиевый 6х1500х3000 | АМГ6БМ | 10 392 | 45 427 | 625 |
| лист алюминиевый 8х1200х3000 | АМГ6БМ | 13 855 | 48 454 | 625 |
| лист алюминиевый 8х1500х3000 | АМГ6БМ | 13 523 | 59 115 | 610 |
| лист алюминиевый 10х1200х3000 | АМГ6БМ | 17 319 | 60 568 | 625 |
| лист алюминиевый 10х1500х3000 | АМГ6БМ | 17 319 | 74 225 | 625 |
| лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | АМГ6М | 1 079 | 3 964 | 755 |
| лист алюминиевый 1х1200х3000 | АМГ6М | 1 858 | 6 304 | 632 |
| лист алюминиевый 1х1500х3000 | АМГ6М | 1 858 | 7 963 | 632 |
| лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | АМГ6М | 2 389 | 7 963 | 632 |
| лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | АМГ6М | 2 438 | 8 127 | 645 |
| лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | АМГ6М | 2 489 | 8 945 | 632 |
| лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | АМГ6М | 2 787 | 11 823 | 632 |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 | АМГ6М | 3 716 | 12 609 | 632 |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 ученка | АМГ6М | 3 116 | 10 167 | 530 |
| лист алюминиевый 2.5х1200х3000 | АМГ6М | 4 378 | 15 762 | 632 |
| лист алюминиевый 3х1200х3000 | АМГ6М | 5 574 | 19 908 | 632 |
| лист алюминиевый 3х1500х3000 | АМГ6М | 5 254 | 23 642 | 632 |
| лист алюминиевый 4х1200х3000 | АМГ6М | 6 927 | 24 939 | 625 |
| лист алюминиевый 5х1200х3000 | АМГ6М | 8 660 | 31 176 | 625 |
| лист алюминиевый 5х1500х3000 | АМГ6М | 9 188 | 37 856 | 625 |
| лист алюминиевый 6х1200х3000 | АМГ6М | 11 025 | 38 250 | 625 |
| лист алюминиевый 6х1500х3000 | АМГ6М | 11 025 | 47 813 | 625 |
| лист алюминиевый 8х1200х3000 | АМГ6М | 14 144 | 49 462 | 638 |
| лист алюминиевый 8х1200х3000 | АМГ6М | 13 855 | 48 454 | 625 |
| лист алюминиевый 8х1500х3000 | АМГ6М | 14 700 | 61 079 | 625 |
| лист алюминиевый 10х1200х3000 | АМГ6М | 17 679 | 61 827 | 638 |
| лист алюминиевый 10х1200х3000 | АМГ6М | 17 319 | 60 568 | 625 |
| лист алюминиевый 10х1500х3000 | АМГ6М | 17 319 | 74 225 | 625 |
| лист алюминиевый 8х1200х3000 | АМЦ | 9 610 | 33 946 | 416 |
| лист алюминиевый 10х1200х3000 | АМЦ | 12 230 | 41 711 | 416 |
| лист алюминиевый 10х1200х3000 | АМЦ | 12 466 | 42 400 | 424 |
| лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | АМЦМ | 603 | 2 153 | 410 |
| лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | АМЦМ | 964 | 3 444 | 410 |
| лист алюминиевый 0.8х1200х3000 Повышенное качество отделки поверхности | АМЦМ | 1 035 | 3 696 | 440 |
| лист алюминиевый 0.8х1500х3000 | АМЦМ | 995 | 4 442 | 423 |
| лист алюминиевый 1х1200х3000 | АМЦМ | 1 235 | 4 410 | 420 |
| лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | АМЦМ | 1 482 | 5 336 | 420 |
| лист алюминиевый 1.5х1200х3000 | АМЦМ | 1 852 | 6 615 | 420 |
| лист алюминиевый 1.5х1500х3000 | АМЦМ | 1 852 | 8 159 | 420 |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 | АМЦМ | 2 517 | 8 988 | 428 |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 | АМЦМ | 2 470 | 8 820 | 420 |
| лист алюминиевый 2х1200х3000 ИМПОРТ | АМЦМ | 2 287 | 8 235 | 418 |
| лист алюминиевый 2.5х1200х3000 | АМЦМ | 3 146 | 11 235 | 428 |
| лист алюминиевый 2.5х1200х3000 | АМЦМ | 3 013 | 10 849 | 420 |
| лист алюминиевый 2.5х1500х3000 | АМЦМ | 3 013 | 11 025 | 420 |
| лист алюминиевый 3х1200х3000 | АМЦМ | 3 616 | 13 010 | 420 |
| лист алюминиевый 3х1200х3000 | АМЦМ | 3 685 | 13 482 | 428 |
| лист алюминиевый 3х1200х3000 ИМПОРТ | АМЦМ | 3 425 | 12 331 | 418 |
| лист алюминиевый 4х1200х3000 | АМЦМ | 4 805 | 17 210 | 416 |
| лист алюминиевый 4х1200х3000 | АМЦМ | 4 986 | 17 808 | 424 |
| лист алюминиевый 4х1200х3000 ИМПОРТ | АМЦМ | 4 554 | 16 312 | 414 |
| лист алюминиевый 4х1200х3000 Сербия | АМЦМ | 4 553 | 16 390 | 416 |
| лист алюминиевый 4х1500х3000 | АМЦМ | 4 892 | 21 216 | 416 |
| лист алюминиевый 5х1200х3000 | АМЦМ | 6 115 | 21 216 | 416 |
| лист алюминиевый 5х1500х3000 | АМЦМ | 6 115 | 26 732 | 416 |
| лист алюминиевый 6х1200х3000 | АМЦМ | 7 338 | 25 459 | 416 |
| лист алюминиевый 6х1200х3000 | АМЦМ | 7 479 | 25 949 | 424 |
| лист алюминиевый 8х1200х3000 | АМЦМ | 9 972 | 34 598 | 424 |
| лист алюминиевый 8х1500х3000 | АМЦМ | 12 230 | 52 416 | 416 |
| лист алюминиевый 10х1200х3000 | АМЦМ | 12 230 | 41 711 | 416 |
| лист алюминиевый 10х1200х3000 | АМЦМ | 12 466 | 42 400 | 424 |
| лист алюминиевый 10х1500х3000 | АМЦМ | 11 939 | 52 416 | 416 |
| лист алюминиевый 0.5х1200х3000 | АМЦН2 | 635 | 2 223 | 432 |
| лист алюминиевый 0.8х1200х3000 | АМЦН2 | 995 | 3 583 | 432 |
| лист алюминиевый 1х1200х3000 | АМЦН2 | 1 236 | 4 449 | 428 |
| лист алюминиевый 1.2х1200х3000 | АМЦН2 | 1 618 | 5 303 | 428 |
