| Продукция | Марка стали | Цена, руб/м2 | Цена, руб/шт | Цена, руб/кг |
| лист дюралевый 6х1200х3000 | Д16 | 9 895 | 35 635 | 589 |
| лист дюралевый 6х1500х3000 | Д16 | 9 895 | 44 528 | 589 |
| лист дюралевый 8х1200х3000 | Д16 | 12 958 | 46 266 | 589 |
| лист дюралевый 8х1500х3000 | Д16 | 12 958 | 57 722 | 589 |
| лист дюралевый 10х1200х3000 | Д16 | 16 492 | 58 959 | 589 |
| лист дюралевый 10х1500х3000 | Д16 | 16 492 | 74 214 | 589 |
| лист дюралевый 0.5х1200х3000 | Д16АМ | 952 | 3 400 | 680 |
| лист дюралевый 0.8х1200х3000 | Д16АМ | 1 523 | 5 440 | 680 |
| лист дюралевый 1х1200х3000 | Д16АМ | 1 663 | 5 988 | 594 |
| лист дюралевый 1х1500х3000 | Д16АМ | 1 663 | 7 484 | 594 |
| лист дюралевый 1.2х1200х3000 | Д16АМ | 2 138 | 7 187 | 594 |
| лист дюралевый 1.5х1200х3000 | Д16АМ | 2 495 | 8 981 | 594 |
| лист дюралевый 1.5х1500х3000 | Д16АМ | 2 495 | 11 167 | 594 |
| лист дюралевый 2х1200х3000 | Д16АМ | 3 326 | 11 975 | 594 |
| лист дюралевый 2х1500х3000 | Д16АМ | 3 326 | 14 969 | 594 |
| лист дюралевый 2.5х1200х3000 | Д16АМ | 4 158 | 14 969 | 594 |
| лист дюралевый 2.5х1500х3000 | Д16АМ | 3 980 | 18 711 | 594 |
| лист дюралевый 3х1200х3000 | Д16АМ | 4 990 | 17 963 | 594 |
| лист дюралевый 3х1500х3000 | Д16АМ | 4 990 | 22 334 | 594 |
| лист дюралевый 4х1200х3000 | Д16АМ | 6 597 | 23 748 | 589 |
| лист дюралевый 4х1500х3000 | Д16АМ | 6 597 | 29 509 | 589 |
| лист дюралевый 5х1200х3000 | Д16АМ | 8 246 | 29 686 | 589 |
| лист дюралевый 5х1500х3000 | Д16АМ | 8 246 | 37 107 | 589 |
| лист дюралевый 6х1200х3000 | Д16АМ | 9 895 | 35 635 | 589 |
| лист дюралевый 6х1500х3000 | Д16АМ | 9 895 | 44 234 | 589 |
| лист дюралевый 8х1200х3000 | Д16АМ | 12 958 | 46 266 | 589 |
| лист дюралевый 8х1500х3000 | Д16АМ | 12 958 | 57 722 | 589 |
| лист дюралевый 10х1200х3000 | Д16АМ | 16 492 | 58 959 | 589 |
| лист дюралевый 10х1500х3000 | Д16АМ | 15 400 | 68 805 | 550 |
| лист дюралевый 0.5х1200х3000 | Д16АТ | 1 428 | 5 141 | 1 020 |
| лист дюралевый 0.8х1200х3000 | Д16АТ | 2 285 | 8 221 | 1 020 |
| лист дюралевый 0.8х1500х3000 | Д16АТ | 2 285 | 10 282 | 1 020 |
| лист дюралевый 1х1200х3000 | Д16АТ | 2 097 | 7 550 | 749 |
| лист дюралевый 1х1500х3000 | Д16АТ | 2 097 | 9 437 | 749 |
| лист дюралевый 1.2х1200х3000 | Д16АТ | 2 696 | 9 063 | 749 |
| лист дюралевый 1.2х1500х3000 | Д16АТ | 2 696 | 11 325 | 749 |
| лист дюралевый 1.5х1200х3000 | Д16АТ | 3 146 | 11 325 | 749 |
| лист дюралевый 1.5х1500х3000 | Д16АТ | 3 146 | 14 156 | 749 |
| лист дюралевый 2х1200х3000 | Д16АТ | 4 194 | 15 100 | 749 |
| лист дюралевый 2х1500х3000 | Д16АТ | 4 194 | 18 875 | 749 |
| лист дюралевый 2.5х1200х3000 | Д16АТ | 5 243 | 18 875 | 749 |
| лист дюралевый 2.5х1500х3000 | Д16АТ | 5 243 | 23 594 | 749 |
| лист дюралевый 3х1200х3000 | Д16АТ | 6 292 | 21 571 | 749 |
| лист дюралевый 3.5х1200х3000 | Д16АТ | 7 056 | 25 402 | 720 |
| лист дюралевый 4х1200х3000 | Д16АТ | 8 064 | 29 030 | 720 |
| лист дюралевый 4х1200х3000 РТ-Техприемка | Д16АТ | 8 221 | 29 595 | 734 |
| лист дюралевый 4х1500х3000 | Д16АТ | 8 064 | 36 288 | 720 |
| лист дюралевый 4х1500х3000 | Д16АТ | 6 888 | 30 996 | 615 |
| лист дюралевый 6х1200х3000 | Д16АТ | 12 096 | 43 546 | 720 |
| лист дюралевый 6х1200х3000 | Д16АТ | 10 332 | 37 195 | 615 |
| лист дюралевый 6х1500х3000 | Д16АТ | 12 096 | 54 432 | 720 |
| лист дюралевый 7х1200х3000 | Д16АТ | 14 112 | 54 432 | 720 |
| лист дюралевый 8х1200х3000 | Д16АТ | 16 128 | 58 061 | 720 |
| лист дюралевый 8х1500х3000 | Д16АТ | 16 128 | 72 576 | 720 |
| лист дюралевый 10х1200х3000 | Д16АТ | 20 160 | 70 963 | 720 |
| лист дюралевый 10х1200х3000 РТ-Техприемка | Д16АТ | 20 552 | 72 343 | 734 |
| лист дюралевый 10х1500х3000 | Д16АТ | 20 160 | 90 720 | 720 |
| лист дюралевый 8х1200х3000 | Д16Б | 12 320 | 43 203 | 550 |
| лист дюралевый 6х1200х3000 | Д16Т | 12 096 | 43 546 | 720 |
| лист дюралевый 6х1500х3000 | Д16Т | 12 096 | 54 432 | 720 |
| лист дюралевый 8х1200х3000 | Д16Т | 15 840 | 56 556 | 720 |
| лист дюралевый 8х1500х3000 | Д16Т | 15 840 | 70 560 | 720 |
| лист дюралевый 10х1200х3000 | Д16Т | 20 160 | 70 963 | 720 |
| лист дюралевый 10х1500х3000 | Д16Т | 20 160 | 90 720 | 720 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных