| Продукция | Марка стали | Цена, руб/м2 | Цена, руб/шт | Цена, руб/кг |
| лист медный 0.5х600х1200 мяг | М1 | 7 222 | 6 500 | 6 500 |
| лист медный 0.5х600х1500 тв | М1 | 5 100 | 4 590 | 1 146 |
| лист медный 0.6х600х1500 мяг | М1 | 6 120 | 5 508 | 1 146 |
| лист медный 0.6х600х1500 тв | М1 | 6 120 | 5 508 | 1 146 |
| лист медный 0.8х600х1500 мяг | М1 | 8 160 | 7 344 | 1 146 |
| лист медный 0.8х600х1500 тв | М1 | 8 160 | 7 344 | 1 146 |
| лист медный 1х600х1500 мяг | М1 | 10 199 | 9 179 | 1 146 |
| лист медный 1х600х1500 тв | М1 | 10 199 | 9 179 | 1 146 |
| лист медный 1.2х600х1500 мяг | М1 | 12 239 | 11 015 | 1 146 |
| лист медный 1.2х600х1500 тв | М1 | 12 239 | 11 015 | 1 146 |
| лист медный 1.5х600х1500 мяг | М1 | 15 299 | 13 769 | 1 146 |
| лист медный 1.5х600х1500 тв | М1 | 15 299 | 13 769 | 1 146 |
| лист медный 2х600х1500 мяг | М1 | 20 399 | 18 359 | 1 146 |
| лист медный 2х600х1500 тв | М1 | 20 399 | 18 359 | 1 146 |
| лист медный 2.5х600х1500 мяг | М1 | 25 499 | 22 949 | 1 146 |
| лист медный 2.5х600х1500 тв | М1 | 25 499 | 22 949 | 1 146 |
| лист медный 3х600х1500 ДПРНП | М1 | 1 146 | ||
| лист медный 3х600х1500 мяг | М1 | 30 598 | 27 538 | 1 146 |
| лист медный 3х600х1500 тв | М1 | 30 598 | 27 538 | 1 146 |
| лист медный 4х600х1500 мяг | М1 | 40 798 | 36 718 | 1 146 |
| лист медный 4х600х1500 тв | М1 | 40 798 | 36 718 | 1 146 |
| лист медный 5х600х1500 мяг | М1 | 50 997 | 45 897 | 1 146 |
| лист медный 5х600х1500 тв | М1 | 50 997 | 45 897 | 1 146 |
| лист медный 6х600х1500 мяг | М1 | 61 196 | 55 077 | 1 146 |
| лист медный 6х600х1500 тв | М1 | 61 196 | 55 077 | 1 146 |
| лист медный 7х600х1500 мяг | М1 | 71 396 | 64 256 | 1 146 |
| лист медный 7х600х1500 тв | М1 | 71 396 | 64 256 | 1 146 |
| лист медный 8х600х1500 мяг | М1 | 81 595 | 73 436 | 1 146 |
| лист медный 8х600х1500 тв | М1 | 81 595 | 73 436 | 1 146 |
| лист медный 10х600х1500 горячекатаный | М1 | 101 994 | 91 795 | 1 146 |
| лист медный 10х600х1500 мяг | М1 | 101 994 | 91 795 | 1 146 |
| лист медный 10х600х1500 тв | М1 | 101 994 | 91 795 | 1 146 |
| лист медный 12х600х1500 горячекатаный | М1 | 122 393 | 110 154 | 1 146 |
| лист медный 12х600х1500 мяг | М1 | 122 393 | 110 154 | 1 146 |
| лист медный 12х600х1500 тв | М1 | 122 393 | 110 154 | 1 146 |
| лист медный 14х600х1500 горячекатаный | М1 | 142 792 | 128 512 | 1 146 |
| лист медный 15х600х1500 горячекатаный | М1 | 152 991 | 137 692 | 1 146 |
| лист медный 16х600х1500 горячекатаный | М1 | 163 190 | 146 871 | 1 146 |
| лист медный 20х600х1500 горячекатаный | М1 | 203 988 | 183 589 | 1 146 |
| лист медный 25х600х1500 горячекатаный | М1 | 254 985 | 229 487 | 1 146 |
| лист медный 30х600х1500 горячекатаный | М1 | 310 655 | 279 589 | 1 157 |
| лист медный 35х600х1500 горячекатаный | М1 | 362 141 | 325 927 | 1 157 |
| лист медный 50х600х1500 горячекатаный | М1 | 518 336 | 466 502 | 1 157 |
| лист медный 60х600х1500 горячекатаный | М1 | 621 309 | 559 178 | 1 157 |
| лист медный 70х600х1500 горячекатаный | М1 | 725 439 | 652 895 | 1 157 |
| лист медный 80х600х1500 горячекатаный | М1 | 829 569 | 746 612 | 1 157 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных