| Продукция | Марка стали | Цена, руб/шт | Цена, руб/т |
| Лист оцинкованный 0.35х1250х2500 Zn100 М пас | Ст02 | 1 451 | 124 690 |
| Лист оцинкованный 0.4х1250х2500 Zn100 М пром пас | Ст02 | 1 357 | 116 590 |
| Лист оцинкованный 0.45х1250х2500 2 кл КР пром_пас | Ст08пс | 1 093 | 93 890 |
| Лист оцинкованный 0.45х1250х2500 2 кл КР пром_пас | Ст08пс | 1 089 | 93 490 |
| Лист оцинкованный 0.45х1250х2500 Zn100 М пас | Ст02 | 1 174 | 100 790 |
| Лист оцинкованный 0.45х1250х2500 Zn100 М пас | Ст02 | 1 169 | 100 390 |
| Лист оцинкованный 0.45х1250х2500 Zn100 М пас | Ст02 | 1 166 | 100 090 |
| Лист оцинкованный 0.5х1000х2000 1х2 2 кл КР пром_пас | Ст08пс | 802 | 96 790 |
| Лист оцинкованный 0.5х1250х2500 2 кл КР пром_пас | Ст08пс | 1 272 | 92 690 |
| Лист оцинкованный 0.5х1250х2500 2 кл КР пром_пас | Ст08пс | 1 267 | 92 290 |
| Лист оцинкованный 0.5х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 1 375 | 106 290 |
| Лист оцинкованный 0.5х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 1 370 | 105 890 |
| Лист оцинкованный 0.5х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 1 339 | 103 490 |
| Лист оцинкованный 0.5х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 1 334 | 103 090 |
| Лист оцинкованный 0.5х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 1 330 | 102 790 |
| Лист оцинкованный 0.5х1250х2500 Zn275 М пас | Ст02 | 1 485 | 114 790 |
| Лист оцинкованный 0.55х1250х2500 2 кл КР пром_пас | Ст08пс | 1 268 | 89 290 |
| Лист оцинкованный 0.55х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 1 442 | 101 290 |
| Лист оцинкованный 0.55х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 1 436 | 100 890 |
| Лист оцинкованный 0.55х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 1 430 | 100 490 |
| Лист оцинкованный 0.55х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 1 426 | 100 190 |
| Лист оцинкованный 0.6х1250х2500 Zn100 М пас | Ст02 | 1 541 | 99 190 |
| Лист оцинкованный 0.7х1250х2000 Zn140 М пас 1,25х2 | Ст02 | 1 425 | 98 290 |
| Лист оцинкованный 0.7х1250х2000 Zn140 М пас 1,25х2 | Ст02 | 1 415 | 97 590 |
| Лист оцинкованный 0.7х1250х2500 2 кл КР пром_пас | Ст08пс | 1 598 | 85 590 |
| Лист оцинкованный 0.7х1250х2500 2 кл КР пром_пас | Ст08пс | 1 591 | 85 190 |
| Лист оцинкованный 0.7х1250х2500 Zn100 М пас | Ст02 | 1 819 | 100 390 |
| Лист оцинкованный 0.7х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 1 797 | 99 190 |
| Лист оцинкованный 0.7х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 1 769 | 97 590 |
| Лист оцинкованный 0.7х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 1 761 | 97 190 |
| Лист оцинкованный 0.8х1250х2000 Zn140 М пас 1,25 х2 | Ст02 | 1 584 | 95 590 |
| Лист оцинкованный 0.8х1250х2000 Zn140 М пас 1,25 х2 | Ст02 | 1 573 | 94 890 |
| Лист оцинкованный 0.8х1250х2500 2 кл КР пром_пас | Ст08пс | 1 711 | 82 490 |
| Лист оцинкованный 0.8х1250х2500 Zn100 М пас | Ст02 | 1 972 | 95 190 |
| Лист оцинкованный 0.8х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 2 007 | 96 890 |
| Лист оцинкованный 0.8х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 1 999 | 96 490 |
| Лист оцинкованный 0.8х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 1 972 | 95 190 |
| Лист оцинкованный 0.8х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 1 954 | 94 290 |
| Лист оцинкованный 0.8х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 1 946 | 93 890 |
| Лист оцинкованный 0.8х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 1 939 | 93 590 |
| Лист оцинкованный 0.8х1250х2500 Zn275 М пас | Ст02 | 2 162 | 104 390 |
| Лист оцинкованный 0.8х1250х2500 Zn350 М пас | Ст02 | 2 220 | 107 190 |
| Лист оцинкованный 0.8х1500х3000 Zn140 М пас 1,5х3 | Ст02 | 2 902 | 97 290 |
| Лист оцинкованный 0.9х1250х2500 2 кл КР пром_пас | Ст08пс | 1 880 | 80 590 |
| Лист оцинкованный 0.9х1250х2500 Zn100 М пас | Ст02 | 2 181 | 93 590 |
| Лист оцинкованный 0.9х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 2 211 | 94 890 |
| Лист оцинкованный 0.9х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 2 202 | 94 490 |
| Лист оцинкованный 1х1250х2500 2 кл КР пром_пас | Ст08пс | 2 091 | 80 690 |
| Лист оцинкованный 1х1250х2500 2 кл КР пром_пас | Ст08пс | 2 081 | 80 290 |
| Лист оцинкованный 1х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 2 429 | 93 790 |
| Лист оцинкованный 1х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 2 418 | 93 390 |
| Лист оцинкованный 1х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 2 398 | 92 590 |
| Лист оцинкованный 1х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 2 387 | 92 190 |
| Лист оцинкованный 1х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 2 380 | 91 890 |
| Лист оцинкованный 1.2х1250х2500 2 кл КР пром_пас | Ст08пс | 2 504 | 80 490 |
| Лист оцинкованный 1.2х1250х2500 2 кл КР пром_пас | Ст08пс | 2 491 | 80 090 |
| Лист оцинкованный 1.2х1250х2500 Zn275 М пас | Ст02 | 3 165 | 101 890 |
| Лист оцинкованный 1.5х1250х2500 2 кл КР пром_пас | Ст08пс | 3 137 | 80 690 |
| Лист оцинкованный 1.5х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 3 570 | 91 890 |
| Лист оцинкованный 1.5х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 3 554 | 91 490 |
| Лист оцинкованный 1.5х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 3 543 | 91 190 |
| Лист оцинкованный 1.5х1500х3000 Zn140 М пас 1,5х3 | Ст02 | 5 385 | 96 290 |
| Лист оцинкованный 2х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 4 739 | 91 490 |
| Лист оцинкованный 2х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 4 703 | 90 790 |
| Лист оцинкованный 2.5х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 6 033 | 93 190 |
| Лист оцинкованный 2.5х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 5 949 | 91 890 |
| Лист оцинкованный 2.5х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 5 924 | 91 490 |
| Лист оцинкованный 2.5х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 5 904 | 91 190 |
| Лист оцинкованный 2.5х1250х2500 Zn275 М пром | Ст02 | 6 226 | 96 190 |
| Лист оцинкованный 3х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 7 131 | 91 790 |
| Лист оцинкованный 3х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 7 116 | 91 590 |
| Лист оцинкованный 3х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 7 085 | 91 190 |
| Лист оцинкованный 3х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 7 293 | 90 890 |
| Лист оцинкованный 3х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 7 261 | 90 490 |
| Лист оцинкованный 3х1250х2500 Zn140 М пас | Ст02 | 7 237 | 90 190 |
| Лист оцинкованный 3х1250х2500 Zn275 М пас | Ст02 | 7 749 | 99 790 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных