| Продукция | Марка стали | Цена, руб/т |
| Просечно-вытяжной лист 204х1000х2600 ПВЛ-204арт.1298684 | Ст3 | 66 490 |
| Просечно-вытяжной лист 204х1500х2000 ПВЛ-204арт.1297571 | Ст3 | 66 490 |
| Просечно-вытяжной лист 204х1500х2600 ПВЛ-204арт.1297330 | Ст3 | 66 490 |
| Просечно-вытяжной лист 206х1500х2000 ПВЛ-206арт.1284989 | Ст3 | 67 990 |
| Просечно-вытяжной лист 306х1000х3000 ПВЛ-306арт.1296326 | Ст3 | 67 990 |
| Просечно-вытяжной лист 306х1200х2700 ПВЛ-306арт.1296915 | Ст3 | 67 990 |
| Просечно-вытяжной лист 306х1200х3000 ПВЛ-306арт.1258676 | Ст3 | 67 990 |
| Просечно-вытяжной лист 306х1500х2700 ПВЛ-306арт.1259565 | Ст3 | 67 990 |
| Просечно-вытяжной лист 306х1500х3000 ПВЛ-306арт.1251259 | Ст3 | 67 990 |
| Просечно-вытяжной лист 406х1000х3000 ПВЛ-406арт.1271568 | Ст3 | 68 990 |
| Просечно-вытяжной лист 406х1000х4000 ПВЛ-406арт.1298574 | Ст3 | 68 990 |
| Просечно-вытяжной лист 406х1200х3000 ПВЛ-406арт.1271569 | Ст3 | 68 990 |
| Просечно-вытяжной лист 406х1200х3000 ПВЛ-406арт.1245317 | 09Г2С | 68 990 |
| Просечно-вытяжной лист 406х1200х4000 ПВЛ-406арт.1298573 | Ст3 | 68 990 |
| Просечно-вытяжной лист 406х1500х3000 ПВЛ-406арт.1246155 | Ст3 | 68 990 |
| Просечно-вытяжной лист 406х1500х3000 ПВЛ-406арт.1271608 | Ст3 | 68 990 |
| Просечно-вытяжной лист 406х1500х4000 ПВЛ-406арт.1298572 | Ст3 | 68 990 |
| Просечно-вытяжной лист 408х1000х2500 ПВЛ-408арт.1274994 | Ст3 | 69 990 |
| Просечно-вытяжной лист 408х1000х3200 ПВЛ-408арт.1301142 | Ст3 | 69 990 |
| Просечно-вытяжной лист 408х1200х2500 ПВЛ-408арт.1272101 | Ст3 | 69 990 |
| Просечно-вытяжной лист 408х1200х3200 ПВЛ-408арт.1301141 | Ст3 | 69 990 |
| Просечно-вытяжной лист 408х1500х3200 ПВЛ-408арт.1301140 | Ст3 | 69 990 |
| Просечно-вытяжной лист 410х1000х2200 ПВЛ-410арт.1247180 | Ст3 | 69 990 |
| Просечно-вытяжной лист 410х1000х2400 ПВЛ-410арт.1054576 | Ст3 | 71 990 |
| Просечно-вытяжной лист 410х1200х2400 ПВЛ-410арт.1297326 | Ст3 | 69 990 |
| Просечно-вытяжной лист 410х1500х2400 ПВЛ-410арт.1284712 | Ст3 | 69 990 |
| Просечно-вытяжной лист 506х1500х4000 ПВЛ-506арт.1298579 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 508х1000х3200 ПВЛ-508арт.1296797 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 508х1200х3200 ПВЛ-508арт.1299782 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 510х1000х2800 ПВЛ-510арт.1300184 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 510х1200х2800 ПВЛ-510арт.1300148 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 510х1500х2400 ПВЛ-510арт.1252192 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 510х1500х2800 ПВЛ-510арт.1300183 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 606х1000х3500 ПВЛ-606арт.1281730 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 606х1200х3500 ПВЛ-606арт.1282704 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 606х1500х3500 ПВЛ-606арт.1250329 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 608х1000х2500 ПВЛ-608арт.1286428 | Ст3 | 66 990 |
| Просечно-вытяжной лист 608х1200х2500 ПВЛ-608арт.1285412 | Ст3 | 66 990 |
| Просечно-вытяжной лист 608х1500х2500 ПВЛ-608арт.1272353 | Ст3 | 66 990 |
| Просечно-вытяжной лист 610х1000х2400 ПВЛ-610арт.1296296 | Ст3 | 66 990 |
| Просечно-вытяжной лист 610х1200х2400 ПВЛ-610арт.1285154 | Ст3 | 66 990 |
| Просечно-вытяжной лист 610х1500х2400 ПВЛ-610арт.1296294 | Ст3 | 68 990 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных