Уголок равнополочный судостроительный
Главная страница » Сортовой металлопрокат
Оставьте заявку прямо сейчас и получите бесплатный расчет заявки
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных
Главная страница » Сортовой металлопрокат
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных
Главная страница » Сортовой металлопрокат
| Продукция | Марка стали | Цена, руб/шт | Цена, руб/м | Цена, руб/т |
| Уголок нержавеющий никельсодержащий 20х3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 1 488 | 248 | 271 500 |
| Уголок нержавеющий никельсодержащий 25х3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 1 836 | 306 | 266 500 |
| Уголок нержавеющий никельсодержащий 30х3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2 208 | 368 | 256 500 |
| Уголок нержавеющий никельсодержащий 35х3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2 520 | 420 | 256 500 |
| Уголок нержавеющий никельсодержащий 40х4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3 816 | 636 | 256 500 |
| Уголок нержавеющий никельсодержащий 50х4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4 806 | 801 | 256 500 |
| Уголок нержавеющий никельсодержащий 50х5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 5 940 | 990 | 256 500 |
| Уголок нержавеющий никельсодержащий 50х5 | AISI 321 | 7 986 | 1 331 | 341 500 |
| Уголок нержавеющий никельсодержащий 60х5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 7 092 | 1 182 | 256 500 |
| Уголок нержавеющий никельсодержащий 60х6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 9 012 | 1 502 | 256 500 |
| Уголок нержавеющий никельсодержащий 70х5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 9 012 | 1 502 | 256 500 |
| Уголок нержавеющий никельсодержащий 70х6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 10 068 | 1 678 | 256 500 |
| Уголок нержавеющий никельсодержащий 70х7 | AISI 304 (08Х18Н10) | 11 646 | 1 941 | 256 500 |
| Уголок нержавеющий никельсодержащий 75х5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 9 456 | 1 576 | 256 500 |
| Уголок нержавеющий никельсодержащий 80х8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 15 762 | 2 627 | 256 500 |
| Уголок нержавеющий никельсодержащий 100х10 | AISI 304 (08Х18Н10) | 23 640 | 3 940 | 256 500 |
| Уголок нержавеющий никельсодержащий 100х6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 15 762 | 2 627 | 256 500 |
| Уголок нержавеющий никельсодержащий 100х6 | AISI 316L | 28 224 | 4 704 | 491 500 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных
Главная страница » Сортовой металлопрокат
| Продукция | Марка стали | Длинна | Цена, руб/т |
| Уголок 25х4 | Ст09Г2С-15 | 6000 | 84 990 |
| Уголок 32х4 6м | Ст09Г2С-15 | 6000 | 85 490 |
| Уголок 35х4 | С345 | 6000 | 85 490 |
| Уголок 40х4 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 67 990 |
| Уголок 50х4 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 65 990 |
| Уголок 50х5 | Ст09Г2С | 12000 | 66 490 |
| Уголок 50х5 | Ст09Г2С | 12000 | 65 990 |
| Уголок 50х5 | С355 | 12000 | 65 990 |
| Уголок 50х5 | С345 | 12000 | 65 990 |
| Уголок 63х5 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 66 490 |
| Уголок 63х5 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 65 990 |
| Уголок 63х6 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 66 490 |
| Уголок 63х6 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 65 990 |
| Уголок 70х5 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 69 990 |
| Уголок 70х6 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 71 490 |
| Уголок 70х6 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 69 990 |
| Уголок 75х5 | Ст09Г2С | 12000 | 67 990 |
| Уголок 75х5 | С355 | 12000 | 67 990 |
| Уголок 75х6 | Ст09Г2С | 12000 | 68 490 |
| Уголок 75х8 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 68 990 |
| Уголок 75х8 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 68 490 |
| Уголок 80х6 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 68 990 |
| Уголок 80х7 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 68 990 |
| Уголок 80х7 | С345 | 12000 | 68 990 |
| Уголок 80х8 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 490 |
| Уголок 90х6 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 69 990 |
| Уголок 90х7 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 69 990 |
| Уголок 90х8 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 69 990 |
| Уголок 100х10 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 70 490 |
| Уголок 100х7 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 70 990 |
| Уголок 100х7 | С355 | 12000 | 70 990 |
| Уголок 100х8 | Ст09Г2С | 12000 | 69 490 |
| Уголок 110х7 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 490 |
| Уголок 110х7 | С345 | 12000 | 73 490 |
| Уголок 110х8 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 74 990 |
| Уголок 125х10 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72 490 |
| Уголок 125х12 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72 990 |
| Уголок 125х8 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72 490 |
| Уголок 125х8 | С355 | 12000 | 72 490 |
| Уголок 125х9 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 490 |
| Уголок 140х10 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 135 100 |
| Уголок 140х12 | С345 | 12000 | 135 100 |
| Уголок 140х9 | С345 | 12000 | 135 100 |
| Уголок 160х10 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 135 100 |
| Уголок 160х10 | С345 | 12000 | 135 100 |
| Уголок 160х12 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 135 100 |
| Уголок 160х16 | С345 | 12200 | 135 100 |
| Уголок 160х16 | С345 | 12000 | 135 100 |
| Уголок 180х11 | С345 | 12000 | 137 900 |
| Уголок 180х12 | С355 | 12000 | 137 900 |
| Уголок 200х12 | С355 | 12000 | 136 990 |
| Уголок 200х14 | С355 | 12000 | 136 990 |
| Уголок 200х16 | С355 | 12000 | 136 990 |
| Уголок 200х20 | С355 | 12000 | 136 990 |
| Уголок 200х25 | С355 | 12000 | 136 990 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных
Главная страница » Сортовой металлопрокат
| Продукция | Марка стали | Длинна | Цена, руб/т |
| Уголок 20х4 | Ст3 | 6000 | 124 990 |
| низколегированный уголок 25х4 | Ст09Г2С-15 | 6000 | 84 990 |
| Уголок 25х3 | Ст3 | 6000 | 69 490 |
| Уголок 25х3 | Ст3 | 6000 | 69 790 |
| Уголок 25х4 | Ст3 | 6000 | 69 790 |
| Уголок 25х4 | Ст3 | 6000 | 69 790 |
| низколегированный уголок 32х4 6м | Ст09Г2С-15 | 6000 | 85 490 |
| Уголок 32х3 | Ст3 | 6000 | 69 790 |
| Уголок 32х4 | Ст3 | 6000 | 69 790 |
| Уголок 32х4 | Ст3 | 6000 | 69 490 |
| Уголок 32х4 | Ст3 | 6000 | 69 790 |
| низколегированный уголок 35х4 | С345 | 6000 | 85 490 |
| Уголок 35х3 | Ст3 | 6000 | 69 490 |
| Уголок 35х3 | Ст3 | 6000 | 69 790 |
| Уголок 35х4 | Ст3 | 6000 | 69 790 |
| низколегированный уголок 40х4 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 67 990 |
| Уголок 40х3 | Ст3 | 12000 | 64 490 |
| Уголок 40х3 | Ст3 | 6000 | 64 990 |
| Уголок 40х3 | Ст3 | 6000 | 64 690 |
| Уголок 40х3 | Ст3 | 6000 | 64 990 |
| Уголок 40х4 | Ст3 | 12000 | 57 990 |
| Уголок 40х4 | Ст3 | 12000 | 57 690 |
| Уголок 40х4 | Ст3 | 6000 | 59 690 |
| Уголок 40х4 | Ст3 | 6000 | 59 990 |
| Уголок 40х5 | Ст3 | 6000 | 59 490 |
| Уголок 40х5 | Ст3 | 12000 | 58 990 |
| Уголок 45х4 | Ст3 | 12000 | 58 490 |
| Уголок 45х4 | Ст3 | 6000 | 58 490 |
| Уголок 45х4 | Ст3 | 12000 | 58 190 |
| Уголок 45х5 | Ст3 | 6000 | 59 190 |
| Уголок 45х5 | Ст3 | 6000 | 59 490 |
| Уголок 45х5 | Ст3 | 12000 | 58 190 |
| Уголок 45х5 | Ст3 | 12000 | 58 490 |
| низколегированный уголок 50х4 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 65 990 |
| низколегированный уголок 50х5 | Ст09Г2С | 12000 | 66 490 |
| низколегированный уголок 50х5 | Ст09Г2С | 12000 | 65 990 |
| низколегированный уголок 50х5 | С355 | 12000 | 65 990 |
| низколегированный уголок 50х5 | С345 | 12000 | 65 990 |
| Уголок 50х4 | Ст255 | 12000 | 57 990 |
| Уголок 50х4 | Ст3 | 6000 | 58 190 |
| Уголок 50х4 | Ст3 | 6000 | 58 490 |
| Уголок 50х4 | Ст3 | 12000 | 57 990 |
| Уголок 50х4 | Ст3 | 12000 | 57 690 |
| Уголок 50х4 К | Ст3 | 5500 | 54 000 |
| Уголок 50х4 К | Ст3 | 5000 | 54 000 |
| Уголок 50х4 К | Ст3 | 3000 | 55 000 |
| Уголок 50х4 К | Ст3 | 4000 | 55 000 |
| Уголок 50х4 К | Ст3 | 2000 | 53 000 |
| Уголок 50х5 | С255 | 12000 | 57 490 |
| Уголок 50х5 | Ст3 | 6000 | 57 190 |
| Уголок 50х5 | Ст3 | 12000 | 57 190 |
| Уголок 50х5 | Ст3 | 12000 | 57 490 |
| Уголок 50х5 | С255 | 6000 | 57 490 |
| Уголок 50х5 | Ст3 | 6000 | 57 490 |
| Уголок 50х5 К | Ст3 | 4000 | 55 000 |
| Уголок 50х5 К | Ст3 | 5500 | 55 000 |
| Уголок 50х5 К | Ст3 | 3000 | 57 000 |
| Уголок 50х5 К | Ст3 | 2000 | 53 000 |
| Уголок 50х5 К | Ст3 | 5000 | 55 000 |
| низколегированный уголок 63х5 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 65 990 |
| низколегированный уголок 63х5 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 66 490 |
| низколегированный уголок 63х6 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 66 490 |
| низколегированный уголок 63х6 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 65 990 |
| Уголок 63х4 | Ст3 | 6000 | 58 990 |
| Уголок 63х4 | Ст3 | 12000 | 58 690 |
| Уголок 63х4 | Ст3 | 12000 | 58 990 |
| Уголок 63х4 | Ст3 | 6000 | 58 690 |
| Уголок 63х5 | Ст3 | 6000 | 57 490 |
| Уголок 63х5 | С255 | 6000 | 57 490 |
| Уголок 63х5 | С255 | 6000 | 57 190 |
| Уголок 63х5 | Ст3 | 12000 | 57 490 |
| Уголок 63х5 | Ст255 | 12000 | 57 190 |
| Уголок 63х5 | Ст255 | 12000 | 57 490 |
| Уголок 63х5 | Ст3 | 6000 | 57 490 |
| Уголок 63х6 | Ст3 | 12000 | 57 490 |
| Уголок 63х6 | Ст3 | 6000 | 57 490 |
| Уголок 63х6 | Ст3 | 12000 | 57 190 |
| низколегированный уголок 70х5 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 69 990 |
| низколегированный уголок 70х6 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 71 490 |
| низколегированный уголок 70х6 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 69 990 |
| Уголок 70х5 | Ст3 | 6000 | 61 490 |
| Уголок 70х5 | Ст3 | 12000 | 59 990 |
| Уголок 70х6 | Ст3 | 12000 | 63 990 |
| Уголок 70х6 | Ст3 | 6000 | 61 990 |
| низколегированный уголок 75х5 | Ст09Г2С | 12000 | 67 990 |
| низколегированный уголок 75х5 | С355 | 12000 | 67 990 |
| низколегированный уголок 75х6 | Ст09Г2С | 12000 | 68 490 |
| низколегированный уголок 75х8 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 68 990 |
| низколегированный уголок 75х8 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 68 490 |
| Уголок 75х5 | Ст3 | 6000 | 60 490 |
| Уголок 75х5 | С255 | 6000 | 60 490 |
| Уголок 75х5 | С255 | 6000 | 60 190 |
| Уголок 75х5 | Ст3 | 6000 | 60 490 |
| Уголок 75х5 | Ст3 | 12000 | 59 690 |
| Уголок 75х5 | Ст3 | 12000 | 59 990 |
| Уголок 75х6 | Ст3 | 12000 | 59 990 |
| Уголок 75х6 | Ст3 | 6000 | 60 490 |
| Уголок 75х6 | Ст3 | 6000 | 60 490 |
| Уголок 75х6 | С255 | 6000 | 60 490 |
| Уголок 75х6 | Ст3 | 12000 | 59 690 |
| Уголок 75х7 | Ст3 | 12000 | 60 490 |
| Уголок 75х8 | С255 | 6000 | 60 990 |
| Уголок 75х8 | Ст3 | 12000 | 59 690 |
| Уголок 75х8 | Ст3 | 12000 | 59 990 |
| низколегированный уголок 80х6 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 68 990 |
| низколегированный уголок 80х7 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 68 990 |
| низколегированный уголок 80х7 | С345 | 12000 | 68 990 |
| низколегированный уголок 80х8 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 490 |
| Уголок 80х6 | Ст3 | 12000 | 59 990 |
| Уголок 80х6 | Ст3 | 12000 | 59 690 |
| Уголок 80х6 | С255 | 12000 | 59 990 |
| Уголок 80х6 | Ст3 | 6000 | 60 990 |
| Уголок 80х7 | Ст3 | н/д | 58 490 |
| Уголок 80х7 | Ст3 | 12000 | 63 490 |
| Уголок 80х8 | Ст3 | 12000 | 61 490 |
| Уголок 80х8 | Ст3 | 6000 | 61 490 |
| Уголок 80х8 | Ст3 | 12000 | 61 490 |
| Уголок 80х8 | С255 | 12000 | 61 490 |
| низколегированный уголок 90х6 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 69 990 |
| низколегированный уголок 90х7 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 69 990 |
| низколегированный уголок 90х8 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 69 990 |
| Уголок 90х6 | Ст3 | 12000 | 61 490 |
| Уголок 90х6 | Ст3 | 12000 | 61 190 |
| Уголок 90х6 | С255 | 12000 | 61 490 |
| Уголок 90х6 | Ст3 | 6000 | 61 490 |
| Уголок 90х7 | С255 | 12000 | 60 490 |
| Уголок 90х7 | Ст3 | 12000 | 60 490 |
| Уголок 90х7 | Ст3 | н/д | 56 990 |
| Уголок 90х8 | С255 | 12000 | 60 490 |
| Уголок 90х8 | Ст3 | 12000 | 60 490 |
| Уголок 90х8 | Ст3 | 6000 | 61 990 |
| Уголок 90х9 | Ст3 | 12000 | 63 990 |
| низколегированный уголок 100х10 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 70 490 |
| низколегированный уголок 100х7 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 70 990 |
| низколегированный уголок 100х7 | С355 | 12000 | 70 990 |
| низколегированный уголок 100х8 | Ст09Г2С | 12000 | 69 490 |
| Уголок 100х10 | Ст3 | 6000 | 60 990 |
| Уголок 100х10 | С255 | 12000 | 60 190 |
| Уголок 100х10 | С255 | 12000 | 60 490 |
| Уголок 100х10 | Ст3 | 12000 | 60 490 |
| Уголок 100х10 | С255 | 6000 | 60 990 |
| Уголок 100х12 | Ст3 | 12000 | 61 990 |
| Уголок 100х7 | Ст3 | 12000 | 60 990 |
| Уголок 100х7 | С255 | 6000 | 60 990 |
| Уголок 100х7 | Ст3 | 6000 | 60 690 |
| Уголок 100х7 | Ст3 | 6000 | 60 990 |
| Уголок 100х7 | Ст3 | 12000 | 60 690 |
| Уголок 100х7 | Ст3 | 12000 | 60 990 |
| Уголок 100х8 | С255 | 6000 | 60 990 |
| Уголок 100х8 | Ст3 | 12000 | 60 190 |
| Уголок 100х8 | Ст3 | 12000 | 60 490 |
| Уголок 100х8 | Ст3 | 6000 | 60 990 |
| низколегированный уголок 110х7 | С345 | 12000 | 73 490 |
| низколегированный уголок 110х7 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 490 |
| низколегированный уголок 110х8 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 74 990 |
| Уголок 110х7 | Ст3 | 12000 | 65 490 |
| Уголок 110х8 | С255 | 12000 | 65 490 |
| Уголок 110х8 | Ст3 | 12000 | 65 490 |
| низколегированный уголок 125х10 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72 490 |
| низколегированный уголок 125х12 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72 990 |
| низколегированный уголок 125х8 | С355 | 12000 | 72 490 |
| низколегированный уголок 125х8 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 72 490 |
| низколегированный уголок 125х9 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 73 490 |
| Уголок 125х10 | Ст3 | 12000 | 63 190 |
| Уголок 125х10 | Ст3 | 12000 | 63 490 |
| Уголок 125х12 | С255 | 12000 | 64 990 |
| Уголок 125х12 | Ст3 | 12000 | 64 990 |
| Уголок 125х8 | Ст3 | 12000 | 63 190 |
| Уголок 125х8 | Ст3 | 12000 | 63 490 |
| Уголок 125х8 | С255 | 12000 | 63 490 |
| Уголок 125х9 | С255 | 12000 | 63 990 |
| Уголок 125х9 | Ст3 | 12000 | 63 990 |
| низколегированный уголок 140х10 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 135 100 |
| низколегированный уголок 140х12 | С345 | 12000 | 135 100 |
| низколегированный уголок 140х9 | С345 | 12000 | 135 100 |
| Уголок 140х10 | Ст3 | н/д | 117 990 |
| Уголок 140х10 | Ст3 | 12000 | 126 550 |
| Уголок 140х12 | Ст3 | 12000 | 119 990 |
| Уголок 140х9 | Ст3 | 12000 | 126 550 |
| низколегированный уголок 160х10 | С345 | 12000 | 135 100 |
| низколегированный уголок 160х10 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 135 100 |
| низколегированный уголок 160х12 | Ст09Г2С-15 | 12000 | 135 100 |
| низколегированный уголок 160х16 | С345 | 12000 | 135 100 |
| низколегированный уголок 160х16 | С345 | 12200 | 135 100 |
| Уголок 160х10 | Ст3 | 12000 | 126 550 |
| Уголок 160х12 | Ст3 | 12000 | 126 550 |
| Уголок 160х14 | Ст3 | 12000 | 126 550 |
| Уголок 160х16 | Ст3 | 12000 | 126 550 |
| низколегированный уголок 180х11 | С345 | 12000 | 137 900 |
| низколегированный уголок 180х12 | С355 | 12000 | 137 900 |
| Уголок 180х12 | Ст3 | 12000 | 129 350 |
| низколегированный уголок 200х12 | С355 | 12000 | 136 990 |
| низколегированный уголок 200х14 | С355 | 12000 | 136 990 |
| низколегированный уголок 200х16 | С355 | 12000 | 136 990 |
| низколегированный уголок 200х20 | С355 | 12000 | 136 990 |
| низколегированный уголок 200х25 | С355 | 12000 | 136 990 |
| Уголок 200х12 | С255 | 12000 | 129 990 |
| Уголок 200х14 | С255 | 12000 | 129 990 |
| Уголок 200х16 | С255 | 12000 | 129 990 |
| Уголок 200х20 | С255 | 12000 | 129 990 |
| Уголок 200х25 | Ст3 | 12000 | 129 990 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных
Главная страница » Сортовой металлопрокат
| Продукция | Марка стали | Длинна | Цена, руб/т |
| Уголок 63х40х5 | Ст3 | 12000 | 73 490 |
| Уголок 63х40х6 | Ст3 | 12000 | 77 990 |
| Уголок 75х50х5 | Ст3 | 12000 | 77 990 |
| Уголок 75х50х6 | Ст3 | 12000 | 77 990 |
| Уголок 100х63х6 | Ст3 | 12000 | 76 490 |
| Уголок 100х63х8 | Ст3 | 12000 | 76 490 |
| низколегированный уголок 125х80х10 | 09Г2С-14 | 12000 | 144 990 |
| низколегированный уголок 125х80х8 | С345 | 12000 | 144 990 |
| Уголок 125х80х10 | Ст3 | 12000 | 136 490 |
| Уголок 125х80х10 | Ст3 | 11500 | 136 490 |
| Уголок 125х80х8 | Ст3 | 12000 | 136 490 |
| низколегированный уголок 140х90х10 | С345 | 12000 | 144 990 |
| низколегированный уголок 140х90х8 | С345 | 12000 | 144 990 |
| Уголок 140х90х8 | Ст3 | 12000 | 139 990 |
| низколегированный уголок 160х100х10 | 09Г2С | 12000 | 135 990 |
| низколегированный уголок 160х100х12 | С355 | 12000 | 137 000 |
| низколегированный уголок 160х100х14 | С355 | 12000 | 137 000 |
| Уголок 160х100х10 | Ст3 | 12000 | 128 550 |
| Уголок 160х100х10 | С255 | 12000 | 128 550 |
| Уголок 160х100х12 | С255 | 12000 | 128 550 |
| Уголок 160х100х14 | С255 | 12000 | 128 550 |
| низколегированный уголок 200х125х12 | С355 | 12000 | 137 000 |
| низколегированный уголок 200х125х12 | 09Г2С-12 | 12000 | 137 000 |
| низколегированный уголок 200х125х14 | С345 | 12000 | 137 000 |
| Уголок 200х125х12 | С255 | 12000 | 128 550 |
| Уголок 200х125х14 | С255 | 12000 | 128 550 |
| Уголок 200х125х16 | С255 | 12000 | 128 550 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных
Главная страница » Сортовой металлопрокат
| Продукция | Размер | Марка стали | Цена, руб/т |
| Балка низколегированная | 10 | С345 | 112 990 |
| Балка низколегированная Б1 | 10 | С345 | 116 990 |
| Балка низколегированная | 12 | С345 | 112 990 |
| Балка низколегированная Б1 | 12 | С345 | 115 990 |
| Балка низколегированная Б2 | 12 | С345 | 120 990 |
| Балка низколегированная | 14 | С345 | 111 990 |
| Балка низколегированная Б1 | 14 | С345 | 116 990 |
| Балка низколегированная Б2 | 14 | 09Г2С-15 | 116 990 |
| Балка низколегированная Б1 | 16 | С345 | 116 990 |
| Балка низколегированная Б2 | 16 | С355 | 116 990 |
| Балка низколегированная Б2 | 16 | 09Г2С-15 | 116 990 |
| Балка низколегированная Б1 | 18 | С355 | 112 990 |
| Балка низколегированная Б2 | 18 | С355 | 118 990 |
| Балка низколегированная Б1 | 20 | С355 | 108 800 |
| Балка низколегированная Б2 | 20 | С355 | 108 800 |
| Балка низколегированная К1 | 20 | С355 | 98 800 |
| Балка низколегированная К2 | 20 | С355 | 98 800 |
| Балка низколегированная Ш1 | 20 | С355 | 99 300 |
| Балка низколегированная Ш2 | 20 | С355 | 99 300 |
| Балка низколегированная Ш2 | 20 | С355 | 99 300 |
| Балка низколегированная М | 24 | С355 | 141 990 |
| Балка низколегированная Б1 | 25 | С355 | 103 500 |
| Балка низколегированная Б2 | 25 | С355 | 103 500 |
| Балка низколегированная К1 | 25 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная К2 | 25 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная К3 | 25 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная К4 | 25 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная Ш1 | 25 | С355 | 98 300 |
| Балка низколегированная Ш2 | 25 | С355 | 98 300 |
| Балка низколегированная Б1 | 30 | С355 | 98 800 |
| Балка низколегированная Б2 | 30 | С355 | 98 800 |
| Балка низколегированная К1 | 30 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная К2 | 30 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная К3 | 30 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная К4 | 30 | С390 | 96 400 |
| Балка низколегированная К4 | 30 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная К5 | 30 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная М | 30 | С355 | 142 990 |
| Балка низколегированная Ш1 | 30 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная Ш2 | 30 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная Б1 | 35 | С355 | 98 300 |
| Балка низколегированная Б2 | 35 | С355 | 98 300 |
| Балка низколегированная К1 | 35 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная К2 | 35 | С355 | 101 300 |
| Балка низколегированная К3 | 35 | С355 | 105 990 |
| Балка низколегированная Ш1 | 35 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная Ш2 | 35 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная Ш3 | 35 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная М | 36 | С355 | 141 990 |
| Балка низколегированная Б1 | 40 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная Б2 | 40 | С355 | 96 400 |
| Балка низколегированная К1 | 40 | С355 | 114 900 |
| Балка низколегированная К2 | 40 | С355 | 116 300 |
| Балка низколегированная К3 | 40 | С355-13 | 116 300 |
| Балка низколегированная К4 | 40 | С355 | 116 300 |
| Балка низколегированная К5 | 40 | С355 | 116 300 |
| Балка низколегированная Ш1 | 40 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Ш2 | 40 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Ш3 | 40 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Ш4 | 40 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Б1 | 45 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Б2 | 45 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная М | 45 | С355 | 141 990 |
| Балка низколегированная Ш1 | 45 | С355 | 101 500 |
| Балка низколегированная Ш2 | 45 | С355 | 101 500 |
| Балка низколегированная Б1 | 50 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Б2 | 50 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Б3 | 50 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Ш1 | 50 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Ш2 | 50 | С355 | 100 300 |
| Балка низколегированная Ш2 | 50 | С355 | 100 300 |
| Балка низколегированная Ш3 | 50 | С355 | 100 300 |
| Балка низколегированная Ш4 | 50 | С355 | 100 300 |
| Балка низколегированная Ш5 | 50 | С355 | 100 300 |
| Балка низколегированная Б1 | 55 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Б2 | 55 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Б1 | 60 | С355 | 95 300 |
| Балка низколегированная Б2 | 60 | С355 | 100 300 |
| Балка низколегированная Ш1 | 60 | С355 | 108 200 |
| Балка низколегированная Ш2 | 60 | С355 | 109 700 |
| Балка низколегированная Ш3 | 60 | С355 | 109 700 |
| Балка низколегированная Ш4 | 60 | С355 | 109 700 |
| Балка низколегированная Б1 | 70 | С355 | 93 600 |
| Балка низколегированная Б2 | 70 | С355 | 98 500 |
| Балка низколегированная Ш1 | 70 | С355 | 106 800 |
| Балка низколегированная Ш2 | 70 | С355 | 108 200 |
| Балка низколегированная Ш3 | 70 | С355 | 108 800 |
| Балка низколегированная Ш4 | 70 | С355 | 108 800 |
| Балка низколегированная Ш5 | 70 | С355 | 108 800 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных
Сейчас ваша корзина пуста!
