| Продукция | Марка стали | Цена, руб/м | Цена, руб/т |
| Полоса горячекатаная г/к 12х6 | Ст3 | 64,67 | 109 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 16х4 | Ст3 | 52,49 | 99 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 20х10 | Ст3 | 132 | 79 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 20х12 | Ст3 | 172 | 86 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 20х3 рез | Ст3 | 44,62 | 84 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 20х4 | Ст3 | 51,78 | 75 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 20х4 | Ст3 | 51,58 | 75 590 |
| Полоса горячекатаная г/к 20х5 | Ст3 | 64,97 | 76 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 20х5 рез К | Ст3 | 66,59 | 78 290 |
| Полоса горячекатаная г/к 20х6 | Ст3 | 73,68 | 74 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 20х8 | Ст3 | 106 | 77 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 25х4 | Ст3 | 62,85 | 73 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 25х4 | Ст3 | 62,6 | 73 590 |
| Полоса горячекатаная г/к 25х4 | Ст3 | 62,82 | 73 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 25х4 рез | Ст3 | 62,86 | 73 900 |
| Полоса горячекатаная г/к 25х5 | Ст3 | 78,92 | 74 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 25х6 | Ст3 | 103 | 80 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 25х8 | Ст3 | 132 | 77 390 |
| Полоса горячекатаная г/к оцинкованная 25х4 К | Ст3 | 102 | 120 400 |
| Полоса горячекатаная г/к 30х10 | Ст3 | 191 | 74 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 30х20 | Ст3 | 425 | 85 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 30х3 рез | Ст3 | 66,43 | 82 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 30х4 | Ст3 | 64,53 | 63 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 30х5 | Ст3 | 82,91 | 64 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 30х6 | Ст3 | 121 | 79 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 30х8 | Ст3 | 155 | 76 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 40х10 | Ст3 | 261 | 76 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 40х12 | Ст3 | 342 | 86 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 40х20 | Ст3 | 584 | 85 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 40х3 рез | Ст3 | 77,27 | 79 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 40х4 | Ст3 | 83,34 | 62 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 40х4 | Ст3 | 82,94 | 62 590 |
| Полоса горячекатаная г/к 40х5 | Ст3 | 110 | 64 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 40х5 | Ст3 | 110 | 64 590 |
| Полоса горячекатаная г/к 40х6 | Ст3 | 133 | 65 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 40х8 | Ст3 | 206 | 75 890 |
| Полоса горячекатаная г/к оцинкованная 40х4 | Ст3 | 159 | 119 890 |
| Полоса горячекатаная г/к оцинкованная 40х4 К | Ст3 | 154 | 116 400 |
| Полоса горячекатаная г/к оцинкованная 40х5 | Ст3 | 204 | 119 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 50х10 | Ст3 | 321 | 77 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 50х12 | Ст3 | 435 | 87 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 50х20 | Ст3 | 725 | 87 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 50х3 рез | Ст3 | 96,38 | 84 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 50х30 | Ст3 | 1 090 | 87 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 50х4 | Ст3 | 104 | 62 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 50х4 | Ст3 | 103 | 62 590 |
| Полоса горячекатаная г/к 50х5 | Ст3 | 138 | 64 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 50х5 | Ст3 | 137 | 64 590 |
| Полоса горячекатаная г/к 50х6 | Ст3 | 167 | 65 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 50х8 | Ст3 | 251 | 75 890 |
| Полоса горячекатаная г/к оцинкованная 50х4 | Ст3 | 213 | 119 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 60х10 6м | Ст3 | 386 | 77 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 60х12 6м | Ст3 | 505 | 86 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 60х16 | Ст3 | 680 | 85 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 60х20 6м | Ст3 | 851 | 85 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 60х3 рез | Ст3 пс/сп | 95,16 | 67 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 60х4 | Ст3 | 127 | 64 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 60х4 рез К | Ст3 | 134 | 67 790 |
| Полоса горячекатаная г/к 60х5 | Ст3 | 168 | 65 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 60х6 | Ст3 | 199 | 64 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 60х6 рез | Ст3 | 220 | 71 700 |
| Полоса горячекатаная г/к 60х8 | Ст3 | 273 | 66 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 65х12 | Ст3 | 572 | 86 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 70х10 | Ст3 | 464 | 77 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 70х4 | Ст3 | 189 | 81 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 70х5 | Ст3 | 221 | 76 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 70х6 | Ст3 | 267 | 76 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 70х8 | Ст3 | 362 | 75 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 75х6 | Ст3 | 282 | 75 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 80х10 | Ст3 | 530 | 77 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 80х12 | Ст3 | 697 | 87 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 80х20 | Ст3 | 1 134 | 85 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 80х3 рез | Ст3 | 163 | 82 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 80х4 | Ст3 | 215 | 81 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 80х5 | Ст3 | 250 | 76 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 80х6 | Ст3 | 310 | 75 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 80х8 | Ст3 | 413 | 75 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 80х8 | Ст3 | 402 | 73 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 90х10 | Ст3 | 675 | 79 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 90х8 | Ст3 | 464 | 75 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 100х10 | Ст3 | 696 | 81 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 100х12 | Ст3 | 851 | 85 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 100х12 рез | Ст3 | 776 | 78 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 100х3 рез | Ст3 | 205 | 77 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 100х4 | Ст3 | 264 | 79 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 100х5 | Ст3 | 354 | 83 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 100х6 | Ст3 | 386 | 77 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 100х6 рез | Ст3 | 381 | 76 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 100х8 | Ст3 | 508 | 76 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 120х10 рез | Ст3 | 816 | 82 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 120х6 рез | Ст3 | 504 | 82 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 120х8 рез | Ст3 | 712 | 89 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 150х10 рез | Ст3 | 965 | 77 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 150х12 рез | Ст3 | 1 278 | 79 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 150х3 рез | Ст3 | 315 | 84 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 150х4 рез | Ст3 | 408 | 82 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 150х5 рез | Ст3 | 520 | 82 390 |
| Полоса горячекатаная г/к 150х6 рез | Ст3 | 593 | 79 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 150х8 рез | Ст3 | 784 | 76 890 |
| Полоса горячекатаная г/к 200х10 рез | Ст3 | 1 401 | 84 890 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных