| Продукция | Марка стали | Цена, руб/кг | Цена, руб/т |
| Проволока нихромовая 0.1 | Х15Н60-Н | 1 598 | 1 582 390 |
| Проволока нихромовая 0.16 б/с | Х15Н60 | 1 384 | 1 368 190 |
| Проволока нихромовая 1 | Х15Н60 | 1 328 | 1 311 900 |
| Проволока нихромовая 1.4 | Х15Н60 | 1 280 | 1 263 900 |
| Проволока нихромовая 1.8 | Х15Н60 | 1 280 | 1 263 900 |
| Проволока нихромовая 2.5 | Х15Н60 | 1 280 | 1 263 900 |
| Проволока нихромовая 3.5 | Х20Н80-Н | 1 507 | 1 490 990 |
| Проволока нихромовая 3.5 | Х15Н60 | 1 268 | 1 251 690 |
| Проволока нихромовая 5 | Х15Н60 | 822 | 806 470 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных