| Продукция | Марка стали | Цена, руб/т |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 6 | А-12 | 147 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 8 | А-12 | 146 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 8 | Ст35 | 140 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 8 | Ст45 | 129 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 8 | Ст10 | 118 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 8 | Ст20 | 117 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 10 | А-12 | 133 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 10 | Ст35 | 122 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 10 | Ст45 | 119 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 10 | Ст20 | 119 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 10 | Ст10 | 118 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 11 | Ст45 | 117 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 11 | Ст20 | 117 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 12 | А-12 | 131 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 12 | Ст35 | 122 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 12 | Ст45 | 119 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 12 | Ст10 | 116 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 12 | Ст20 | 115 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 13 | А-12 | 131 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 13 | Ст35 | 121 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 13 | Ст45 | 119 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 13 | Ст20 | 119 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 13 | Ст10 | 116 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 14 | А-12 | 131 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 14 | 40Х | 130 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 14 | Ст35 | 120 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 14 | Ст45 | 117 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 14 | Ст20 | 117 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 14 | Ст10 | 116 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 17 | 40Х | 132 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 17 | А-12 | 131 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 17 | Ст35 | 120 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 17 | Ст45 | 117 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 17 | Ст20 | 117 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 17 | Ст10 | 116 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 19 | 40Х | 132 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 19 | А-12 | 131 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 19 | Ст45 | 117 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 19 | Ст20 | 115 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 21 | А-12 | 131 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 22 | А-12 | 123 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 22 | Ст10 | 116 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 22 | Ст20 | 115 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 22 | Ст45 | 113 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 22 | Ст35 | 108 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 24 | 40Х | 130 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 24 | А-12 | 123 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 24 | Ст10 | 116 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 24 | Ст20 | 115 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 24 | Ст45 | 113 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 24 | Ст35 | 108 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 27 | 40Х | 130 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 27 | А-12 | 127 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 27 | Ст10 | 118 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 27 | Ст35 | 115 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 27 | Ст20 | 115 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 27 | Ст45 | 114 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 30 | 40Х | 130 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 30 | А-12 | 125 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 30 | Ст10 | 118 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 30 | Ст45 | 116 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 30 | Ст20 | 115 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 30 | Ст35 | 113 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 32 | А-12 | 125 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 32 | 40Х | 125 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 32 | Ст45 | 115 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 32 | Ст20 | 115 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 32 | Ст35 | 113 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 36 | А-12 | 125 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 36 | Ст20 | 115 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 36 | Ст35 | 113 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 36 | Ст45 | 107 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 41 | А-12 | 125 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 41 | Ст35 | 121 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 41 | Ст45 | 117 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 41 | 40Х | 116 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 46 | Ст45 | 120 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 46 | Ст20 | 116 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 46 | 40Х | 116 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 46 | Ст35 | 114 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 50 | Ст45 | 130 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 50 | Ст20 | 130 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 50 | Ст35 | 129 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 55 | Ст35 | 129 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 55 | Ст45 | 123 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 55 | Ст20 | 112 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 60 | Ст20 | 159 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 60 | Ст45 | 154 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 60 | Ст35 | 152 490 |
| сталь сортовая холоднотянутая калиброванная шестигранник 60 | Ст10 | 152 490 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных