| Продукция | Марка стали | Длинна | Цена, руб/м | Цена, руб/т |
| Швеллер 5 П | Ст3 | 12000 | 445 | 84 990 |
| Швеллер 5 П | Ст3 | 6000 | 445 | 84 990 |
| Швеллер 5 У | Ст3 | 6000 | 471 | 89 990 |
| Швеллер 5 У | Ст3 | 12000 | 471 | 89 990 |
| Швеллер 6.5 П | Ст3 | 6000 | 466 | 72 990 |
| Швеллер 6.5 П | Ст3 | 6000 | 464 | 72 690 |
| Швеллер 6.5 П | Ст3 | 12000 | 463 | 72 490 |
| Швеллер 6.5 У | Ст3 | 6000 | 463 | 72 490 |
| Швеллер 6.5 У | Ст3 | 12000 | 463 | 72 490 |
| Швеллер 8 П | С255 | 6000 | 497 | 65 190 |
| Швеллер 8 П | Ст3 | 12000 | 497 | 65 190 |
| Швеллер 8 П | Ст3 | 12000 | 497 | 65 190 |
| Швеллер 8 П | Ст3 | 6000 | 497 | 65 190 |
| Швеллер 8 П | С245 | 6000 | 497 | 65 190 |
| Швеллер 8 П | Ст3 | 6000 | 497 | 65 190 |
| Швеллер 8 П | Ст3 | 6000 | 495 | 64 890 |
| Швеллер 8 П | С255 | 12000 | 497 | 65 190 |
| Швеллер 8 П | С255 | 12000 | 495 | 64 890 |
| Швеллер 8 У | Ст3 | 12000 | 496 | 64 990 |
| Швеллер 8 У | Ст3 | 6000 | 503 | 65 990 |
| Швеллер 10 П | Ст3 | 12000 | 583 | 64 690 |
| Швеллер 10 П | Ст3 | 6000 | 586 | 64 990 |
| Швеллер 10 П | Ст3 | 6000 | 583 | 64 690 |
| Швеллер 10 П | Ст3 | 12000 | 586 | 64 990 |
| Швеллер 10 У | Ст3 | 6000 | 600 | 66 490 |
| Швеллер 10 У | Ст3 | 12000 | 583 | 64 690 |
| Швеллер 10 У | Ст3 | 12000 | 586 | 64 990 |
| Швеллер 12 П | Ст3 | 12000 | 759 | 67 490 |
| Швеллер 12 П | Ст3 | 6000 | 770 | 68 490 |
| Швеллер 12 П | Ст3 | 11700 | 759 | 67 490 |
| Швеллер 12 П | С255 | 6000 | 770 | 68 490 |
| Швеллер 12 П | С255 | 12000 | 759 | 67 490 |
| Швеллер 12 У | Ст3 | 12000 | 782 | 67 990 |
| Швеллер 12 У | С255 | 12000 | 765 | 67 990 |
| Швеллер 12 У | Ст3 | 12000 | 765 | 67 990 |
| Швеллер 12 У | Ст3 | 6000 | 822 | 71 490 |
| Швеллер 14 П | Ст3 | 6000 | 911 | 68 490 |
| Швеллер 14 П | С255 | 6000 | 911 | 68 490 |
| Швеллер 14 П | Ст3 | 12000 | 898 | 67 490 |
| Швеллер 14 У | Ст3 | 12000 | 911 | 68 490 |
| Швеллер 14 У | С255 | 12000 | 911 | 68 490 |
| Швеллер 14 У | Ст3 | 6000 | 918 | 68 990 |
| Швеллер 16 П | С255 | 6000 | 1 052 | 68 490 |
| Швеллер 16 П | Ст3 | 6000 | 1 052 | 68 490 |
| Швеллер 16 П | Ст3 | 12000 | 1 028 | 67 490 |
| Швеллер 16 П | Ст3 | 6000 | 1 072 | 68 490 |
| Швеллер 16 П | С255 | 12000 | 1 036 | 67 490 |
| Швеллер 16 У | Ст3 | 6000 | 1 060 | 68 990 |
| Швеллер 16 У | Ст3 | 12000 | 1 052 | 68 490 |
| Швеллер 16 У | С255 | 12000 | 1 052 | 68 490 |
| Швеллер 18 П | С255 | 12000 | 1 278 | 72 490 |
| Швеллер 18 П | Ст3 | 12000 | 1 278 | 72 490 |
| Швеллер 18 У | С255 | 12000 | 1 287 | 72 990 |
| Швеллер 18 У | Ст3 | 12000 | 1 287 | 72 990 |
| Швеллер 20 П | Ст3 | 12000 | 2 344 | 117 800 |
| Швеллер 20 П | С255 | 12000 | 2 344 | 117 800 |
| Швеллер 20 У | С255 | 12000 | 2 344 | 117 800 |
| Швеллер 22 П | Ст3 | 12000 | 2 675 | 117 800 |
| Швеллер 22 П | С255 | 12000 | 2 597 | 117 800 |
| Швеллер 22 У | С255 | 12000 | 2 805 | 123 490 |
| Швеллер 24 П | Ст3 | 12000 | 3 058 | 117 800 |
| Швеллер 24 П | Ст3 | 12000 | 3 107 | 117 800 |
| Швеллер 24 У | С255 | 12000 | 3 058 | 117 800 |
| Швеллер 27 П | Ст3 | 12000 | 3 944 | 131 650 |
| Швеллер 27 П | С255 | 12000 | 3 944 | 131 650 |
| Швеллер 27 У | Ст3 | 12000 | 3 944 | 131 650 |
| Швеллер 27 У | С255 | 12000 | 3 944 | 131 650 |
| Швеллер 30 П | С255 | 12000 | 4 493 | 131 650 |
| Швеллер 30 У | Ст3 | 12000 | 4 458 | 131 650 |
| Швеллер 40 П | С255 | 12000 | 9 128 | 179 990 |
| Швеллер 40 У | С255 | 12000 | 7 835 | 149 990 |
| Швеллер 40 У | С275 (МС400x100x50.1) | 12000 | 7 890 | 149 990 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных