| Продукция | Марка стали | Длинна | Цена, руб/т |
| Швеллер низколегированный 8 П | С355 | 12000 | 74 490 |
| Швеллер низколегированный 8 П | С345 | 12000 | 74 490 |
| Швеллер низколегированный 8 П | 09Г2С-15 | 12000 | 74 490 |
| Швеллер низколегированный 8 У | 09Г2С-15 | 12000 | 74 490 |
| Швеллер низколегированный 10 П | 09Г2С-15 | 12000 | 72 990 |
| Швеллер низколегированный 10 У | С355 | 12000 | 73 490 |
| Швеллер низколегированный 10 У | 09Г2С-15 | 12000 | 73 490 |
| Швеллер низколегированный 12 П | 09Г2С-15 | 12000 | 76 490 |
| Швеллер низколегированный 12 У | С355 | 12000 | 77 490 |
| Швеллер низколегированный 14 П | 09Г2С-15 | 12000 | 75 990 |
| Швеллер низколегированный 14 У | С355 | 12000 | 79 990 |
| Швеллер низколегированный 16 П | С355 | 12000 | 76 990 |
| Швеллер низколегированный 16 П | 09Г2С-15 | 12000 | 76 990 |
| Швеллер низколегированный 16 У | С355 | 12000 | 79 990 |
| Швеллер низколегированный 18 П | С355 | 12000 | 81 490 |
| Швеллер низколегированный 18 П | 09Г2С-15 | 12000 | 81 490 |
| Швеллер низколегированный 20 П | С355 | 12000 | 126 250 |
| Швеллер низколегированный 20 П | 09Г2С-15 | 12000 | 126 250 |
| Швеллер низколегированный 20 У | С355 | 12000 | 126 250 |
| Швеллер низколегированный 22 П | 09Г2С-15 | 12000 | 126 250 |
| Швеллер низколегированный 22 П | 09Г2С-12 | 12000 | 126 250 |
| Швеллер низколегированный 24 П | С355 | 12000 | 126 250 |
| Швеллер низколегированный 24 П | 09Г2С-15 | 12000 | 126 250 |
| Швеллер низколегированный 24 У | С355 | 12000 | 126 250 |
| Швеллер низколегированный 27 П | С355 | 12000 | 140 150 |
| Швеллер низколегированный 27 У | С355 | 12000 | 131 650 |
| Швеллер низколегированный 30 П | С355 | 12000 | 140 150 |
| Швеллер низколегированный 40 П | С355 | 12000 | 199 990 |
| Швеллер низколегированный 40 У | С355 (МС400x100x50.1) | 12000 | 169 990 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных