| Продукция | Длинна | Цена, руб/м | Цена, руб/т |
| Швеллер 5П (50x32x4.4) | 12000 | 445 | 84 990 |
| Швеллер 5П (50x32x4.4) | 6000 | 445 | 84 990 |
| Швеллер 5У (50x32x4.4) | 12000 | 471 | 89 990 |
| Швеллер 5У (50x32x4.4) | 6000 | 471 | 89 990 |
| Швеллер гнутый 50x40x3 | 12000 | 198 | 66 890 |
| Швеллер гнутый 60x32x2.5 | 12000 | 152 | 63 890 |
| Швеллер гнутый 60x32x2.5 | 12000 | 152 | 63 890 |
| Швеллер гнутый 60x32x3 | 12000 | 259 | 94 390 |
| Швеллер гнутый 60x32x4 | 12000 | 241 | 66 890 |
| Швеллер гнутый 60x40x4 | 12000 | 269 | 66 890 |
| Швеллер гнутый 60x50x3 | 12000 | 243 | 66 890 |
| Швеллер гнутый 60x60x4 | 12000 | 427 | 79 890 |
| Швеллер 6.5П (65x36x4.4) | 12000 | 463 | 72 490 |
| Швеллер 6.5П (65x36x4.4) | 6000 | 466 | 72 990 |
| Швеллер 6.5П (65x36x4.4) | 6000 | 464 | 72 690 |
| Швеллер 6.5У (65x36x4.4) | 12000 | 463 | 72 490 |
| Швеллер 6.5У (65x36x4.4) | 6000 | 463 | 72 490 |
| Швеллер 8П (80x40x4.5) | 12000 | 497 | 65 190 |
| Швеллер 8П (80x40x4.5) | 12000 | 497 | 65 190 |
| Швеллер 8П (80x40x4.5) | 6000 | 497 | 65 190 |
| Швеллер 8П (80x40x4.5) | 6000 | 495 | 64 890 |
| Швеллер 8П (80x40x4.5) | 6000 | 497 | 65 190 |
| Швеллер 8П (80x40x4.5) | 12000 | 495 | 64 890 |
| Швеллер 8У (80x40x4.5) | 12000 | 496 | 64 990 |
| Швеллер 8У (80x40x4.5) | 6000 | 503 | 65 990 |
| Швеллер гнутый 80x32x4 | 12000 | 285 | 66 890 |
| Швеллер гнутый 80x50x4 | 12000 | 364 | 66 890 |
| Швеллер гнутый 80x50x4 | 12000 | 364 | 66 890 |
| Швеллер гнутый 80x60x4 | 12000 | 409 | 66 890 |
| Швеллер гнутый низколегир 80x50x4 | 12000 | 421 | 78 890 |
| Швеллер 10П (100x46x4.5) | 12000 | 586 | 64 990 |
| Швеллер 10П (100x46x4.5) | 6000 | 586 | 64 990 |
| Швеллер 10П (100x46x4.5) | 6000 | 583 | 64 690 |
| Швеллер 10П (100x46x4.5) | 12000 | 583 | 64 690 |
| Швеллер 10У (100x46x4.5) | 6000 | 600 | 66 490 |
| Швеллер 10У (100x46x4.5) | 12000 | 586 | 64 990 |
| Швеллер 10У (100x46x4.5) | 12000 | 583 | 64 690 |
| Швеллер гнутый 100x50x3 | 12000 | 317 | 66 890 |
| Швеллер гнутый 100x50x4 | н/д н/д | 390 | 63 890 |
| Швеллер гнутый 100x50x4 | 12000 | 414 | 66 890 |
| Швеллер гнутый 100x50x5 | н/д | 480 | 63 890 |
| Швеллер гнутый 100x50x5 | 12000 | 525 | 69 890 |
| Швеллер 12П (120x52x4.8) | 12000 | 759 | 67 490 |
| Швеллер 12П (120x52x4.8) | 6000 | 770 | 68 490 |
| Швеллер 12П (120x52x4.8) | 11700 | 759 | 67 490 |
| Швеллер 12У (120x52x4.8) | 12000 | 782 | 67 990 |
| Швеллер 12У (120x52x4.8) | 6000 | 822 | 71 490 |
| Швеллер 12У (120x52x4.8) | 12000 | 765 | 67 990 |
| Швеллер гнутый 120x50x3 | н/д н/д | 330 | 63 890 |
| Швеллер гнутый 120x50x3 | 12000 | 345 | 66 890 |
| Швеллер гнутый 120x60x4 | 12000 | 512 | 68 890 |
| Швеллер гнутый 120x60x4 | н/д н/д | 475 | 63 890 |
| Швеллер гнутый 120x60x5 | 12000 | 613 | 66 890 |
| Швеллер 14П (140x58x4.9) | 6000 | 911 | 68 490 |
| Швеллер 14П (140x58x4.9) | 12000 | 898 | 67 490 |
| Швеллер 14У (140x58x4.9) | 12000 | 911 | 68 490 |
| Швеллер 14У (140x58x4.9) | 6000 | 918 | 68 990 |
| Швеллер гнутый 140x60x4 | 12000 | 545 | 67 890 |
| Швеллер гнутый 140x60x5 | н/д н/д | 638 | 63 890 |
| Швеллер 16П (160x64x5) | 6000 | 1 052 | 68 490 |
| Швеллер 16П (160x64x5) | 12000 | 1 028 | 67 490 |
| Швеллер 16П (160x64x5) | 6000 | 1 072 | 68 490 |
| Швеллер 16У (160x64x5) | 6000 | 1 060 | 68 990 |
| Швеллер 16У (160x64x5) | 12000 | 1 052 | 68 490 |
| Швеллер гнутый 160x50x4 | 12000 | 550 | 67 890 |
| Швеллер гнутый 160x80x4 | н/д н/д | 644 | 63 890 |
| Швеллер гнутый 160x80x4 | 12000 | 680 | 66 890 |
| Швеллер гнутый 160x80x5 | н/д н/д | 796 | 63 890 |
| Швеллер гнутый 160x80x6 | 12000 | 1 001 | 67 890 |
| Швеллер 18П (180x70x5.1) | 12000 | 1 278 | 72 490 |
| Швеллер 18У (180x70x5.1) | 12000 | 1 287 | 72 990 |
| Швеллер гнутый 180x60x4 | н/д н/д | 609 | 63 890 |
| Швеллер гнутый 180x60x4 | 12000 | 638 | 66 890 |
| Швеллер гнутый 180x60x5 | 12000 | 834 | 67 890 |
| Швеллер гнутый 180x70x6 | н/д н/д | 1 004 | 65 890 |
| Швеллер 20П (200x76x5.2) | 12000 | 2 344 | 117 800 |
| Швеллер 20У (200x76x5.2) | 12000 | 2 344 | 117 800 |
| Швеллер гнутый 200x100x5 | 12000 | 1 136 | 72 890 |
| Швеллер гнутый 200x100x6 | 12000 | 1 289 | 68 890 |
| Швеллер гнутый 200x60x4 | 12000 | 676 | 67 890 |
| Швеллер гнутый 200x80x4 | 12000 | 773 | 67 890 |
| Швеллер гнутый 200x80x5 | 12000 | 1 014 | 71 890 |
| Швеллер гнутый 200x80x5 | 12000 | 1 014 | 71 890 |
| Швеллер гнутый 200x80x6 | н/д н/д | 1 069 | 63 890 |
| Швеллер гнутый 200x80x6 | 12000 | 1 169 | 69 890 |
| Швеллер 22П (220x82x5.4) | 12000 | 2 597 | 117 800 |
| Швеллер 22У (220x82x5.4) | 12000 | 2 805 | 123 490 |
| Швеллер 24П (240x90x5.6) | 12000 | 3 107 | 117 800 |
| Швеллер 24П (240x90x5.6) | 12000 | 3 055 | 117 800 |
| Швеллер 24У (240x90x5.6) | 12000 | 3 058 | 117 800 |
| Швеллер гнутый 250x125x6 | 12000 | 1 654 | 69 890 |
| Швеллер 27П (270x95x6) | 12000 | 3 944 | 131 650 |
| Швеллер 27У (270x95x6) | 12000 | 3 944 | 131 650 |
| Швеллер 30П (300x100x6.5) | 12000 | 4 493 | 131 650 |
| Швеллер 30У (300x100x6.5) | 12000 | 4 458 | 131 650 |
| Швеллер гнутый 360x110x10 | 12000 | 6 024 | 134 890 |
| Швеллер 40П (400x115x8) | 12000 | 9 128 | 179 990 |
| Швеллер 40У (400x115x8) | 12000 | 7 835 | 149 990 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных