| Продукция | Марка стали | Длинна | Цена, руб/т |
| Уголок 63х40х5 | Ст3 | 12000 | 73 490 |
| Уголок 63х40х6 | Ст3 | 12000 | 77 990 |
| Уголок 75х50х5 | Ст3 | 12000 | 77 990 |
| Уголок 75х50х6 | Ст3 | 12000 | 77 990 |
| Уголок 100х63х6 | Ст3 | 12000 | 76 490 |
| Уголок 100х63х8 | Ст3 | 12000 | 76 490 |
| низколегированный уголок 125х80х10 | 09Г2С-14 | 12000 | 144 990 |
| низколегированный уголок 125х80х8 | С345 | 12000 | 144 990 |
| Уголок 125х80х10 | Ст3 | 12000 | 136 490 |
| Уголок 125х80х10 | Ст3 | 11500 | 136 490 |
| Уголок 125х80х8 | Ст3 | 12000 | 136 490 |
| низколегированный уголок 140х90х10 | С345 | 12000 | 144 990 |
| низколегированный уголок 140х90х8 | С345 | 12000 | 144 990 |
| Уголок 140х90х8 | Ст3 | 12000 | 139 990 |
| низколегированный уголок 160х100х10 | 09Г2С | 12000 | 135 990 |
| низколегированный уголок 160х100х12 | С355 | 12000 | 137 000 |
| низколегированный уголок 160х100х14 | С355 | 12000 | 137 000 |
| Уголок 160х100х10 | Ст3 | 12000 | 128 550 |
| Уголок 160х100х10 | С255 | 12000 | 128 550 |
| Уголок 160х100х12 | С255 | 12000 | 128 550 |
| Уголок 160х100х14 | С255 | 12000 | 128 550 |
| низколегированный уголок 200х125х12 | С355 | 12000 | 137 000 |
| низколегированный уголок 200х125х12 | 09Г2С-12 | 12000 | 137 000 |
| низколегированный уголок 200х125х14 | С345 | 12000 | 137 000 |
| Уголок 200х125х12 | С255 | 12000 | 128 550 |
| Уголок 200х125х14 | С255 | 12000 | 128 550 |
| Уголок 200х125х16 | С255 | 12000 | 128 550 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных