| Продукция | Марка стали | Длинна | Цена, руб/шт | Цена, руб/м | Цена, руб/кг |
| круг дюралевый импорт 12 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 624 | 208 | 578 |
| круг дюралевый импорт 16 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 975 | 325 | 504 |
| круг дюралевый импорт 17 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 1 094 | 365 | 504 |
| круг дюралевый импорт 18 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 1 225 | 408 | 504 |
| круг дюралевый импорт 20 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 1 204 | 401 | 463 |
| круг дюралевый импорт 22 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 1 423 | 474 | 446 |
| круг дюралевый импорт 25 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 1 815 | 605 | 446 |
| круг дюралевый импорт 28 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 2 306 | 769 | 446 |
| круг дюралевый импорт 35 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 3 394 | 1 131 | 420 |
| круг дюралевый импорт 40 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 4 351 | 1 451 | 420 |
| круг дюралевый импорт 45 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 5 513 | 1 838 | 420 |
| круг дюралевый импорт 58 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 9 222 | 3 074 | 420 |
| круг дюралевый импорт 60 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 9 835 | 3 278 | 420 |
| круг дюралевый импорт 65 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 11 550 | 3 850 | 420 |
| круг дюралевый импорт 85 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 19 832 | 6 611 | 420 |
| круг дюралевый импорт 90 | 2024 T351 (Д16т) | 3000 | 22 432 | 7 480 | 420 |
| круг дюралевый импорт 8 | 7075 T6511 (В95Т1) | 3000 | 305 | 102 | 725 |
| круг дюралевый импорт 10 | 7075 T6511 (В95Т1) | 3000 | 479 | 160 | 725 |
| круг дюралевый импорт 20 | 7075 T6511 (В95Т1) | 3000 | 1 786 | 595 | 685 |
| круг дюралевый импорт 30 | 7075 T6511 (В95Т1) | 3000 | 4 034 | 1 345 | 690 |
| круг дюралевый импорт 40 | 7075 T6511 (В95Т1) | 3000 | 7 199 | 2 400 | 690 |
| круг дюралевый 12 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 764 | 255 | 814 |
| круг дюралевый 30 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 4 399 | 1 466 | 704 |
| круг дюралевый 40 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 7 788 | 2 596 | 704 |
| круг дюралевый 45 | В95 | 3000 | 9 666 | 3 222 | 690 |
| круг дюралевый 45 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 9 862 | 3 288 | 704 |
| круг дюралевый 50 | В95 | 3000 | 11 798 | 3 909 | 690 |
| круг дюралевый 50 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 12 037 | 3 988 | 704 |
| круг дюралевый 60 | В95 | 3000 | 17 171 | 5 723 | 690 |
| круг дюралевый 60 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 17 519 | 5 840 | 704 |
| круг дюралевый 70 | В95 | 3000 | 23 375 | 7 792 | 690 |
| круг дюралевый 80 | В95 | 3000 | 30 532 | 10 177 | 690 |
| круг дюралевый 90 | В95 | 3000 | 37 515 | 12 880 | 690 |
| круг дюралевый 100 | В95 | 3000 | 46 313 | 15 901 | 690 |
| круг дюралевый 100 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 47 252 | 16 223 | 704 |
| круг дюралевый 110 | В95 | 3000 | 48 239 | 16 562 | 594 |
| круг дюралевый 110 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 49 213 | 16 897 | 606 |
| круг дюралевый 140 | В95 | 3000 | 77 574 | 26 634 | 606 |
| круг дюралевый 140 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 79 719 | 27 370 | 606 |
| круг дюралевый 150 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 91 518 | 30 506 | 606 |
| круг дюралевый 170 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 117 552 | 39 184 | 606 |
| круг дюралевый 190 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 146 822 | 48 941 | 606 |
| круг дюралевый 200 | В95 | 3000 | 159 471 | 53 157 | 594 |
| круг дюралевый 210 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 179 364 | 59 788 | 606 |
| круг дюралевый 220 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 196 853 | 65 618 | 606 |
| круг дюралевый 230 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 215 160 | 71 720 | 606 |
| круг дюралевый 240 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 234 286 | 78 095 | 606 |
| круг дюралевый 250 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 254 211 | 84 737 | 606 |
| круг дюралевый 260 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 286 720 | 95 571 | 640 |
| круг дюралевый 270 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 307 840 | 102 611 | 640 |
| круг дюралевый 280 РТ-Техприемка | В95 | 3000 | 332 160 | 110 720 | 640 |
| круг дюралевый 300 РТ-Техприемка | В95 | 1000 | 136 000 | 136 000 | 680 |
| круг дюралевый 8 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 366 | 122 | 847 |
| круг дюралевый 10 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 585 | 195 | 847 |
| круг дюралевый 12 | В95Т1 | 3000 | 829 | 276 | 830 |
| круг дюралевый 12 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 846 | 282 | 847 |
| круг дюралевый 16 | В95Т1 | 3000 | 1 371 | 457 | 774 |
| круг дюралевый 18 | В95Т1 | 3000 | 1 730 | 577 | 774 |
| круг дюралевый 20 | В95Т1 | 3000 | 2 152 | 717 | 774 |
| круг дюралевый 20 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 2 194 | 731 | 789 |
| круг дюралевый 22 | В95Т1 | 3000 | 2 430 | 810 | 726 |
| круг дюралевый 22 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 2 480 | 827 | 741 |
| круг дюралевый 25 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 3 198 | 1 066 | 741 |
| круг дюралевый 26 | В95Т1 | 3000 | 3 395 | 1 132 | 726 |
| круг дюралевый 30 | В95Т1 | 3000 | 4 473 | 1 491 | 719 |
| круг дюралевый 30 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 4 553 | 1 518 | 733 |
| круг дюралевый 32 | В95Т1 | 3000 | 5 088 | 1 696 | 719 |
| круг дюралевый 35 | В95Т1 | 3000 | 6 087 | 2 029 | 719 |
| круг дюралевый 35 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 6 206 | 2 069 | 733 |
| круг дюралевый 36 | В95Т1 | 3000 | 6 443 | 2 148 | 719 |
| круг дюралевый 40 | В95Т1 | 3000 | 7 954 | 2 651 | 719 |
| круг дюралевый 40 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 8 109 | 2 703 | 733 |
| круг дюралевый 45 | В95Т1 | 3000 | 10 064 | 3 355 | 719 |
| круг дюралевый 45 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 10 260 | 3 420 | 733 |
| круг дюралевый 50 | В95Т1 | 3000 | 12 427 | 4 142 | 719 |
| круг дюралевый 50 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 12 661 | 4 220 | 733 |
| круг дюралевый 52 | В95Т1 | 3000 | 13 441 | 4 480 | 719 |
| круг дюралевый 55 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 15 334 | 5 111 | 733 |
| круг дюралевый 58 | В95Т1 | 3000 | 16 063 | 5 354 | 719 |
| круг дюралевый 60 | В95Т1 | 3000 | 17 892 | 5 964 | 719 |
| круг дюралевый 60 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 18 233 | 6 078 | 733 |
| круг дюралевый 65 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 21 404 | 7 135 | 733 |
| круг дюралевый 75 | В95Т1 | 3000 | 27 957 | 9 319 | 719 |
| круг дюралевый 75 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 28 493 | 9 498 | 733 |
| круг дюралевый 80 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 32 434 | 10 811 | 733 |
| круг дюралевый 90 | В95Т1 | 3000 | 39 092 | 13 422 | 719 |
| круг дюралевый 100 | В95Т1 | 3000 | 48 259 | 16 569 | 719 |
| круг дюралевый 100 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 49 192 | 16 889 | 733 |
| круг дюралевый 110 | В95Т1 | НД | 17 008 | 610 | |
| круг дюралевый 110 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 50 513 | 17 343 | 622 |
| круг дюралевый 130 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 70 553 | 24 223 | 622 |
| круг дюралевый 140 | В95Т1 | НД | 27 551 | 610 | |
| круг дюралевый 150 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 93 928 | 31 309 | 622 |
| круг дюралевый 170 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 120 649 | 40 216 | 622 |
| круг дюралевый 200 РТ-Техприемка | В95Т1 | 3000 | 166 988 | 55 663 | 622 |
| круг дюралевый 8 | Д16 | 3000 | 385 | 128 | 890 |
| круг дюралевый 10 | Д16 | 3000 | 605 | 202 | 890 |
| круг дюралевый 12 | Д16 | 3000 | 880 | 293 | 890 |
| круг дюралевый 14 | Д16 | 3000 | 1 183 | 394 | 890 |
| круг дюралевый 15 | Д16 | 3000 | 606 | 202 | 400 |
| круг дюралевый 16 | Д16 | 3000 | 1 031 | 344 | 596 |
| круг дюралевый 16 повышенная точность | Д16 | 3000 | 1 052 | 351 | 608 |
| круг дюралевый 20 | Д16 | 3000 | 1 621 | 540 | 596 |
| круг дюралевый 25 | Д16 | 3000 | 2 493 | 831 | 589 |
| круг дюралевый 28 | Д16 | 3000 | 3 130 | 1 043 | 589 |
| круг дюралевый 30 | Д16 | 3000 | 2 570 | 857 | 420 |
| круг дюралевый 32 | Д16 | 3000 | 2 920 | 973 | 420 |
| круг дюралевый 35 | Д16 | 3000 | 3 491 | 1 164 | 420 |
| круг дюралевый 36 | Д16 | 3000 | 3 699 | 1 233 | 420 |
| круг дюралевый 38 | Д16 | 3000 | 4 118 | 1 373 | 420 |
| круг дюралевый 40 | Д16 | 3000 | 4 568 | 1 523 | 420 |
| круг дюралевый 45 | Д16 | 3000 | 5 775 | 1 925 | 420 |
| круг дюралевый 50 | Д16 | 3000 | 7 138 | 2 379 | 420 |
| круг дюралевый 55 | Д16 | 3000 | 8 630 | 2 877 | 420 |
| круг дюралевый 60 | Д16 | 3000 | 10 266 | 3 422 | 420 |
| круг дюралевый 65 | Д16 | 3000 | 12 057 | 4 019 | 420 |
| круг дюралевый 70 | Д16 | 3000 | 13 977 | 4 659 | 420 |
| круг дюралевый 75 | Д16 | 3000 | 16 041 | 5 347 | 420 |
| круг дюралевый 85 | Д16 | НД | 6 870 | 420 | |
| круг дюралевый 85 | Д16 | 3000 | 20 609 | 6 870 | 420 |
| круг дюралевый 90 | Д16 | 3000 | 22 428 | 7 700 | 420 |
| круг дюралевый 95 | Д16 | 3000 | 24 998 | 8 583 | 420 |
| круг дюралевый 100 | Д16 | 3000 | 27 695 | 9 509 | 420 |
| круг дюралевый 105 | Д16 | 3000 | 29 439 | 10 108 | 405 |
| круг дюралевый 110 | Д16 | 3000 | 32 319 | 11 096 | 405 |
| круг дюралевый 115 | Д16 | 3000 | 33 140 | 11 378 | 380 |
| круг дюралевый 120 | Д16 | 2000-3000 | 38 455 | 13 203 | 405 |
| круг дюралевый 120 РТ-Техприемка | Д16 | 3000 | 39 214 | 13 464 | 413 |
| круг дюралевый 125 | Д16 | 3000 | 41 723 | 14 325 | 405 |
| круг дюралевый 130 | Д16 | 2000-3000 | 45 137 | 15 497 | 405 |
| круг дюралевый 130 РТ-Техприемка | Д16 | 3000 | 46 029 | 15 803 | 413 |
| круг дюралевый 135 | Д16 | 3000 | 48 673 | 16 711 | 405 |
| круг дюралевый 140 | Д16 | 3000 | 52 342 | 17 971 | 405 |
| круг дюралевый 150 | Д16 | 3000 | 60 094 | 20 632 | 405 |
| круг дюралевый 160 | Д16 | 3000 | 68 368 | 22 789 | 405 |
| круг дюралевый 170 | Д16 | 3000 | 77 177 | 25 726 | 405 |
| круг дюралевый 180 | Д16 | 3000 | 86 532 | 28 844 | 405 |
| круг дюралевый 180 РТ-Техприемка | Д16 | 3000 | 88 242 | 29 414 | 413 |
| круг дюралевый 190 | Д16 | 3000 | 96 410 | 32 137 | 405 |
| круг дюралевый 200 | Д16 | 3000 | 106 823 | 35 608 | 405 |
| круг дюралевый 200 РТ-Техприемка | Д16 | 3000 | 108 933 | 36 311 | 413 |
| круг дюралевый 210 | Д16 | 3000 | 117 770 | 39 257 | 405 |
| круг дюралевый 220 | Д16 | 3000 | 129 252 | 43 084 | 405 |
| круг дюралевый 240 | Д16 | 3000 | 153 819 | 51 273 | 405 |
| круг дюралевый 240 РТ-Техприемка | Д16 | 3000 | 156 857 | 52 286 | 413 |
| круг дюралевый 250 | Д16 | 3000 | 166 917 | 55 639 | 405 |
| круг дюралевый 260 | Д16 | 3000 | 275 022 | 91 674 | 617 |
| круг дюралевый 280 | Д16 | 3000 | 318 964 | 106 321 | 617 |
| круг дюралевый 290 | Д16 | 3000 | 342 157 | 114 052 | 617 |
| круг дюралевый 300 | Д16 | 1000-1500 | 122 055 | 122 055 | 617 |
| круг дюралевый 310 | Д16 | 1000-1500 | 138 144 | 138 144 | 654 |
| круг дюралевый 330 | Д16 | 1000 | 156 541 | 156 541 | 654 |
| круг дюралевый 340 | Д16 | 1000 | 166 175 | 166 175 | 654 |
| круг дюралевый 350 | Д16 | 1000-1500 | 176 096 | 176 096 | 654 |
| круг дюралевый 400 | Д16 | 1000 | 229 999 | 229 999 | 654 |
| круг дюралевый 8 | Д16Т | 3000 | 370 | 123 | 598 |
| круг дюралевый 8 П | Д16Т | 3000 | 377 | 126 | 610 |
| круг дюралевый 10 | Д16Т | 3000 | 407 | 136 | 598 |
| круг дюралевый 10 П | Д16Т | 3000 | 415 | 138 | 610 |
| круг дюралевый 12 | Д16Т | 3000 | 544 | 181 | 550 |
| круг дюралевый 12 П | Д16Т | 3000 | 597 | 201 | 610 |
| круг дюралевый 14 | Д16Т | 3000 | 795 | 265 | 598 |
| круг дюралевый 15 | Д16Т | 3000 | 793 | 264 | 524 |
| круг дюралевый 16 | Д16Т | 3000 | 907 | 302 | 524 |
| круг дюралевый 16 П | Д16Т | 3000 | 930 | 308 | 534 |
| круг дюралевый 16 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 924 | 308 | 534 |
| круг дюралевый 17 | Д16Т | 3000 | 1 036 | 345 | 524 |
| круг дюралевый 18 | Д16Т | 3000 | 1 150 | 383 | 524 |
| круг дюралевый 19 | Д16Т | 3000 | 1 279 | 426 | 524 |
| круг дюралевый 20 | Д16Т | 3000 | 1 425 | 475 | 524 |
| круг дюралевый 20 П | Д16Т | 3000 | 1 452 | 484 | 534 |
| круг дюралевый 20 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 1 452 | 484 | 534 |
| круг дюралевый 22 | Д16Т | 3200 | 1 558 | 487 | 446 |
| круг дюралевый 24 | Д16Т | 3000 | 1 750 | 583 | 446 |
| круг дюралевый 25 | Д16Т | 3000 | 1 888 | 629 | 446 |
| круг дюралевый 26 | Д16Т | 3000 | 2 053 | 684 | 446 |
| круг дюралевый 28 | Д16Т | 3000 | 2 370 | 790 | 446 |
| круг дюралевый 28 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 2 390 | 797 | 455 |
| круг дюралевый 30 | Д16Т | 3000 | 2 570 | 857 | 420 |
| круг дюралевый 30 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 2 619 | 873 | 428 |
| круг дюралевый 32 | Д16Т | 3000 | 2 920 | 973 | 420 |
| круг дюралевый 32 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 2 976 | 992 | 428 |
| круг дюралевый 34 П | Д16Т | 3000 | 3 359 | 1 120 | 428 |
| круг дюралевый 35 | Д16Т | 3000 | 3 491 | 1 164 | 420 |
| круг дюралевый 35 П | Д16Т | 3000 | 3 562 | 1 187 | 428 |
| круг дюралевый 35 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 3 558 | 1 186 | 428 |
| круг дюралевый 36 | Д16Т | 3000 | 3 699 | 1 233 | 420 |
| круг дюралевый 38 | Д16Т | 3000 | 4 114 | 1 371 | 420 |
| круг дюралевый 40 | Д16Т | 3000 | 4 568 | 1 523 | 420 |
| круг дюралевый 40 П | Д16Т | 3000 | 4 655 | 1 552 | 428 |
| круг дюралевый 40 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 4 655 | 1 552 | 428 |
| круг дюралевый 42 | Д16Т | 3000 | 5 035 | 1 678 | 420 |
| круг дюралевый 43 | Д16Т | 3000 | 5 269 | 1 756 | 420 |
| круг дюралевый 45 | Д16Т | 3000 | 5 775 | 1 925 | 420 |
| круг дюралевый 45 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 5 885 | 1 962 | 428 |
| круг дюралевый 46 | Д16Т | 3000 | 6 035 | 2 012 | 420 |
| круг дюралевый 48 | Д16Т | 3000 | 6 567 | 2 189 | 420 |
| круг дюралевый 50 | Д16Т | 3000 | 7 138 | 2 379 | 420 |
| круг дюралевый 50 П | Д16Т | 3000 | 7 142 | 2 381 | 428 |
| круг дюралевый 50 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 7 274 | 2 425 | 428 |
| круг дюралевый 52 | Д16Т | 3000 | 7 710 | 2 570 | 420 |
| круг дюралевый 52 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 7 856 | 2 619 | 428 |
| круг дюралевый 55 | Д16Т | 3000 | 8 630 | 2 877 | 420 |
| круг дюралевый 55 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 8 795 | 2 932 | 428 |
| круг дюралевый 56 | Д16Т | 3000 | 8 942 | 2 981 | 420 |
| круг дюралевый 58 | Д16Т | 3000 | 9 591 | 3 197 | 420 |
| круг дюралевый 60 | Д16Т | 3000 | 10 266 | 3 422 | 420 |
| круг дюралевый 60 П | Д16Т | 3000 | 10 461 | 3 487 | 428 |
| круг дюралевый 62 | Д16Т | 3000 | 10 966 | 3 655 | 420 |
| круг дюралевый 65 | Д16Т | 3000 | 12 057 | 4 019 | 420 |
| круг дюралевый 70 | Д16Т | 3000 | 13 977 | 4 659 | 420 |
| круг дюралевый 70 П | Д16Т | 3000 | 14 244 | 4 748 | 428 |
| круг дюралевый 70 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 14 244 | 4 748 | 428 |
| круг дюралевый 75 | Д16Т | 3000 | 16 041 | 5 347 | 420 |
| круг дюралевый 75 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 16 346 | 5 449 | 428 |
| круг дюралевый 80 | Д16Т | 3000 | 18 260 | 6 087 | 420 |
| круг дюралевый 80 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 18 608 | 6 203 | 428 |
| круг дюралевый 82 | Д16Т | 3000 | 19 181 | 6 394 | 420 |
| круг дюралевый 85 | Д16Т | 3000 | 20 609 | 6 870 | 420 |
| круг дюралевый 85 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 21 002 | 7 001 | 428 |
| круг дюралевый 90 | Д16Т | 3000 | 22 428 | 7 700 | 420 |
| круг дюралевый 90 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 22 855 | 7 847 | 428 |
| круг дюралевый 95 | Д16Т | 3000 | 24 998 | 8 583 | 420 |
| круг дюралевый 95 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 25 475 | 8 746 | 428 |
| круг дюралевый 100 | Д16Т | 3000 | 27 695 | 9 509 | 420 |
| круг дюралевый 105 | Д16Т | 3000 | 29 439 | 10 108 | 405 |
| круг дюралевый 110 | Д16Т | 3000 | 32 319 | 11 096 | 405 |
| круг дюралевый 110 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 32 957 | 11 315 | 413 |
| круг дюралевый 115 | Д16Т | 2500 | 28 350 | 12 127 | 405 |
| круг дюралевый 115 | Д16Т | 2500-3000 | 35 320 | 12 127 | 405 |
| круг дюралевый 120 | Д16Т | 2500-3000 | 38 455 | 13 203 | 405 |
| круг дюралевый 125 | Д16Т | 2000-3000 | 41 723 | 14 325 | 405 |
| круг дюралевый 130 | Д16Т | 2000-3000 | 45 137 | 15 497 | 405 |
| круг дюралевый 140 | Д16Т | 3000 | 52 342 | 17 971 | 405 |
| круг дюралевый 140 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 53 376 | 18 326 | 413 |
| круг дюралевый 145 | Д16Т | 3000 | 56 145 | 19 277 | 405 |
| круг дюралевый 150 | Д16Т | 3000 | 60 094 | 20 632 | 405 |
| круг дюралевый 150 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 61 281 | 21 040 | 413 |
| круг дюралевый 155 | Д16Т | 3000 | 64 164 | 21 388 | 405 |
| круг дюралевый 160 | Д16Т | 3000 | 68 368 | 22 789 | 405 |
| круг дюралевый 170 | Д16Т | 3000 | 77 177 | 25 726 | 405 |
| круг дюралевый 180 | Д16Т | 3000 | 86 532 | 28 844 | 405 |
| круг дюралевый 180 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 88 242 | 29 414 | 413 |
| круг дюралевый 190 | Д16Т | 3000 | 96 410 | 32 137 | 405 |
| круг дюралевый 195 П | Д16Т | 3000 | 103 395 | 34 465 | 413 |
| круг дюралевый 200 | Д16Т | 3000 | 106 823 | 35 608 | 405 |
| круг дюралевый 210 | Д16Т | 3000 | 117 770 | 39 257 | 405 |
| круг дюралевый 220 | Д16Т | 3000 | 129 252 | 43 084 | 405 |
| круг дюралевый 230 | Д16Т | 3000 | 141 268 | 47 089 | 405 |
| круг дюралевый 240 | Д16Т | 3000 | 153 819 | 51 273 | 405 |
| круг дюралевый 250 | Д16Т | 3000 | 166 917 | 55 639 | 405 |
| круг дюралевый 250 РТ-Техприемка | Д16Т | 3000 | 170 214 | 56 738 | 413 |
| круг дюралевый 8 РТ-Техприемка | Д1Т | 3000 | 264 | 88 | 610 |
| круг дюралевый 10 РТ-Техприемка | Д1Т | 3000 | 416 | 139 | 610 |
| круг дюралевый 12 РТ-Техприемка | Д1Т | 3000 | 603 | 201 | 610 |
| круг дюралевый 14 Повышенная точность | Д1Т | 3000 | 811 | 270 | 610 |
| круг дюралевый 20 РТ-Техприемка | Д1Т | 3000 | 1 452 | 484 | 534 |
| круг дюралевый 30 Повышенная точность | Д1Т | 3000 | 2 645 | 882 | 428 |
| круг дюралевый 30 РТ-Техприемка | Д1Т | 3000 | 2 645 | 882 | 428 |
| круг дюралевый 45 РТ-Техприемка | Д1Т | 3000 | 5 885 | 1 962 | 428 |
| круг дюралевый 50 РТ-Техприемка | Д1Т | 3000 | 7 142 | 2 381 | 428 |
| круг дюралевый 55 РТ-Техприемка | Д1Т | 3000 | 8 795 | 2 932 | 428 |
| круг дюралевый 60 РТ-Техприемка | Д1Т | 3000 | 10 461 | 3 487 | 428 |
| круг дюралевый 65 РТ-Техприемка | Д1Т | 3000 | 12 286 | 4 095 | 428 |
| круг дюралевый 70 РТ-Техприемка | Д1Т | 3000 | 4 748 | 14 244 | 428 |
| круг дюралевый 75 РТ-Техприемка | Д1Т | 3000 | 16 351 | 5 449 | 428 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных