| Продукция | Марка стали | Цена, руб/т |
| Лист х/к 0.45х1250х2500 Россия | Ст08 | 78 990 |
| Лист х/к 0.5х1250х2500 Казахстан | Ст08 | 78 990 |
| Лист х/к 0.5х1250х2500 Россия | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 0.5х1250х2500 Россия | Ст08 | 78 990 |
| Лист х/к 0.6х1250х2500 Россия | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 0.7х1250х2500 | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 0.7х1250х2500 Казахстан | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 0.7х1250х2500 Россия | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 0.8х1250х2500 Казахстан | Ст08 | 79 990 |
| Лист х/к 0.8х1250х2500 Россия | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 0.9х1250х2500 Россия | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 1х1250х2500 | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 1х1250х2500 Казахстан | Ст08 | 77 990 |
| Лист х/к 1х1250х2500 Россия | Ст65Г | 151 990 |
| Лист х/к 1х1250х2500 Россия | Ст20 | 85 990 |
| Лист х/к 1х1250х2500 Россия | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 1х1250х2500 Россия | Ст08 | 77 990 |
| Лист х/к 1х1500х3000 обр Россия | Ст08 | 83 490 |
| Лист х/к 1.2х1250х2500 | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 1.2х1250х2500 Казахстан | Ст08 | 77 990 |
| Лист х/к 1.2х1250х2500 Россия | Ст65Г | 151 990 |
| Лист х/к 1.2х1250х2500 Россия | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 1.2х1250х2500 Россия | Ст08 | 77 990 |
| Лист х/к 1.2х1500х3000 обр Россия | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 1.4х1250х2500 Казахстан | Ст08 | 77 990 |
| Лист х/к 1.4х1250х2500 Россия | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 1.4х1250х2500 Россия | Ст08 | 77 990 |
| Лист х/к 1.5х1250х2500 | Ст08 | 82 490 |
| Лист х/к 1.5х1250х2500 Казахстан | Ст08 | 77 990 |
| Лист х/к 1.5х1250х2500 Россия | Ст20 | 88 990 |
| Лист х/к 1.5х1250х2500 Россия | Ст08 | 82 490 |
| Лист х/к 1.5х1250х2500 Россия | Ст08 | 77 990 |
| Лист х/к 1.8х1250х2500 Россия | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 2х1250х2500 | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 2х1250х2500 обр Казахстан | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 2х1250х2500 Россия | Ст65Г | 149 990 |
| Лист х/к 2х1250х2500 Россия | Ст20 | 85 990 |
| Лист х/к 2х1250х2500 Россия | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 2.5х1250х2500 | Ст08 | 83 490 |
| Лист х/к 2.5х1250х2500 Россия | Ст08 | 83 490 |
| Лист х/к 3х1250х2500 обр Россия | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 3х1250х2500 Россия | Ст20 | 85 990 |
| Лист х/к 3х1250х2500 Россия | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 3х1250х2500 Россия | Ст08 | 77 990 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных