| Продукция | Марка стали | Цена, руб/т |
| лист нержавеющий х/к 0.4х1000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 273 080 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.4х1000 | AISI 430 (08Х17) | 171 170 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.4х1000 | AISI 430 (08Х17) | 174 970 |
| BA+PE (зеркальный) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.4х1000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 295 630 |
| BA+PI (зерк) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.4х1000 | AISI 430 (08Х17) | 169 290 |
| BA+PI (зеркальный) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.4х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 171 170 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| Лист х/к 0.45х1250х2500 Россия | Ст08 | 78 990 |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | AISI 316L | 495 000 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | AISI 409L | 161 480 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | AISI 439 | 216 040 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | AISI 430 (08Х17) | 147 560 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 269 180 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 267 840 |
| 4N+PE (шлиф.) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | AISI 430 (08Х17) | 146 070 |
| BA | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | AISI 430 (08Х17) | 149 130 |
| BA | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | AISI 430 (08Х17) | 160 000 |
| BA+PE (зеркальный) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 288 700 |
| BA+PE (зеркальный) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | AISI 430 (08Х17) | 142 200 |
| BA+PI (зеркальный) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 265 210 |
| BA+PI (зеркальный) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | AISI 439 | 216 040 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 295 000 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | AISI 409L | 161 480 |
| 2B (матовый) Россия | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 269 180 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 153 000 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | AISI 316L | 495 000 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | AISI 316L | 499 000 |
| 2B+PE (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 291 290 |
| 4N (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | AISI 201 | 186 240 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 266 150 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 160 000 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 154 000 |
| BA+PE (зеркальный) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 288 700 |
| BA+PE (зеркальный) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000х2000 | 12Х18Н10Т | 470 000 |
| Россия | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1240х2500 | AISI 201 | 193 030 |
| 4N+PE (шлиф.) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250 2B (матовый) | AISI 430 (08Х17) | 153 380 |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250 2B (матовый) | AISI 316L | 495 000 |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250 2B (матовый) Тайвань () | AISI 304 (08Х18Н10) | 255 000 |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250 4N+PE (шлиф.) Индия | AISI 430 (08Х17) | 156 880 |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250 BA+PE (зеркальный) | AISI 430 (08Х17) | 171 170 |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250 BA+PE (зеркальный) Испания | AISI 304 (08Х18Н10) | 288 700 |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250 BA+PI (зеркальный) | AISI 430 (08Х17) | 159 050 |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 235 000 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 255 000 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 153 380 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 | AISI 316L | 495 000 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 298 590 |
| 2B+РЕ Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 273 080 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 156 880 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 158 000 |
| BA+PE (зеркальный) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 288 700 |
| BA+PE (зеркальный) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250х2500 | 12Х18Н10Т | 470 000 |
| Россия | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1500 | AISI 430 (08Х17) | 172 030 |
| 4N+PE (шлиф.) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1500х3000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 235 000 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.5х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 171 060 |
| 4N+PE (шлиф.) | ||
| Лист х/к 0.5х1250х2500 Казахстан | Ст08 | 78 990 |
| Лист х/к 0.5х1250х2500 Россия | Ст08 | 78 990 |
| Лист х/к 0.5х1250х2500 Россия | Ст08 | 81 990 |
| лист нержавеющий х/к 0.6х1000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 265 290 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.6х1000х2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 265 290 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.6х1000х2000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 310 000 |
| 2B (матовый) Индия | ||
| лист нержавеющий х/к 0.6х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 163 810 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.6х1000х2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 273 920 |
| BA+PE (зеркальный) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.6х1240х2500 | AISI 201 | 184 300 |
| 4N+PE (шлиф.) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.6х1250 2B (матовый) | AISI 304 (08Х18Н10) | 264 510 |
| лист нержавеющий х/к 0.6х1250 2B (матовый) | AISI 430 (08Х17) | 163 520 |
| лист нержавеющий х/к 0.6х1250 2B (матовый) | AISI 316L | 495 000 |
| лист нержавеющий х/к 0.6х1250 2B рулон (матовый) | AISI 304L (03Х18Н10) | 275 000 |
| лист нержавеющий х/к 0.6х1250 4N+PE (шлиф.) | AISI 430 (08Х17) | 167 860 |
| лист нержавеющий х/к 0.6х1250 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | AISI 304 (08Х18Н10) | 273 080 |
| лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 295 000 |
| 2B (матовый) Индия | ||
| лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 159 050 |
| 2B (матовый) Россия | ||
| лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 264 510 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 | AISI 316L | 495 000 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 273 080 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 167 860 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.6х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 171 170 |
| BA+PE (зеркальный) Тайвань () | ||
| Лист х/к 0.6х1250х2500 Россия | Ст08 | 81 990 |
| лист нержавеющий х/к 0.7х1000 | AISI 430 (08Х17) | 143 790 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.7х1000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 269 560 |
| BA+PI (зерк) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.7х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 143 790 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.7х1000х2000 | AISI 316L | 495 000 |
| 2B (матовый) Индия | ||
| лист нержавеющий х/к 0.7х1000х2000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 295 000 |
| 2B (матовый) Индия | ||
| лист нержавеющий х/к 0.7х1000х2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 265 290 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.7х1000х2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 280 880 |
| BA+PE (зеркальный) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.7х1240 2B (матовый) | AISI 201 | 164 900 |
| лист нержавеющий х/к 0.7х1240х2500 | AISI 201 | 167 810 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.7х1250 2B (матовый) | AISI 304 (08Х18Н10) | 279 980 |
| лист нержавеющий х/к 0.7х1250 2B (матовый) Тайвань () | AISI 430 (08Х17) | 146 830 |
| лист нержавеющий х/к 0.7х1250 4N+PE (шлиф.) | AISI 304 (08Х18Н10) | 278 250 |
| лист нержавеющий х/к 0.7х1250 BA+PE (зеркальный) | AISI 430 (08Х17) | 158 240 |
| лист нержавеющий х/к 0.7х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 146 830 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.7х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 258 000 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.7х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 284 350 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.7х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 156 010 |
| BA+PE (зеркальный) Тайвань () | ||
| Лист х/к 0.7х1250х2500 | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 0.7х1250х2500 Казахстан | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 0.7х1250х2500 Россия | Ст08 | 81 990 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | AISI 409L | 159 030 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | AISI 444 (02Х18М2БТ) | 385 860 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | AISI 430 (08Х17) | 143 040 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 263 690 |
| 2B (матовый) Индия | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | AISI 310S | 767 540 |
| 2B (матовый) Южная африка | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 269 180 |
| 4N+PE (шлиф.) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | AISI 430 (08Х17) | 156 700 |
| 4N+PE (шлиф.) Южная африка | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | AISI 430 (08Х17) | 136 190 |
| BA+PI (зеркальный) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 264 810 |
| BA+PI (зеркальный) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | AISI 430 (08Х17) | 226 000 |
| YD/BA (зерк) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 346 420 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | AISI 310S | 767 540 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | AISI 409L | 159 030 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | AISI 316L | 485 000 |
| 2B (матовый) Индия | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 152 630 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | AISI 201 | 174 600 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 263 690 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 156 700 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 269 180 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 278 250 |
| BA Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 158 240 |
| BA+PE (зеркальный) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 280 880 |
| BA+PE (зеркальный) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000х2000 | 12Х18Н10Т | 430 000 |
| Россия | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1240 2B (матовый) | AISI 201 | 174 600 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1240х2500 | AISI 201 | 177 510 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1240х2500 | AISI 201 | 181 390 |
| 4N+PE (шлиф.) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 2B (матовый) | AISI 316L | 480 000 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 2B (матовый) | AISI 439 | 190 820 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 2B (матовый) | AISI 430 (08Х17) | 147 560 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 2B (матовый) Тайвань () | AISI 304 (08Х18Н10) | 269 470 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 4N+PE (шлиф.) | AISI 304 (08Х18Н10) | 269 180 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 BA+PE (зеркальный) Тайвань () | AISI 304 (08Х18Н10) | 306 260 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 BA+PE (зеркальный) Южная африка | AISI 430 (08Х17) | 151 620 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 BA+PI (зеркальный) | AISI 430 (08Х17) | 141 110 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 DECO1+PE | AISI 304 (08Х18Н10) | 291 290 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 DECO8+PE | AISI 430 (08Х17) | 228 430 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 Россия | 12Х18Н10Т | 430 000 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | AISI 439 | 205 990 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | AISI 316L | 480 000 |
| 2B (матовый) Индия | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 147 560 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 249 000 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | AISI 310S | 767 540 |
| 2B (матовый) Южная африка | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 151 140 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 271 920 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 151 620 |
| BA+PE (зеркальный) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 306 260 |
| BA+PE (зеркальный) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 291 290 |
| DECO1+PE | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 228 430 |
| DECO1+PE | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 199 000 |
| DECO8+PE | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 199 000 |
| DECO9+PE | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 257 910 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1500 | AISI 430 (08Х17) | 156 010 |
| 4N+PE (шлиф.) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 145 780 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 292 000 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 261 500 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 | AISI 201 | 228 020 |
| 4N+PE (шлиф.) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 261 000 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 0.8х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 152 930 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| Лист х/к 0.8х1250х2500 Казахстан | Ст08 | 79 990 |
| Лист х/к 0.8х1250х2500 Россия | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 0.9х1250х2500 Россия | Ст08 | 81 990 |
| лист нержавеющий х/к 0.93х1000 | AISI 304L (03Х18Н10) | 275 000 |
| 2B рулон (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 0.93х1000х2000 | AISI 304L (03Х18Н11) | 275 000 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 295 000 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | AISI 316L | 475 000 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | AISI 439 | 194 810 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | AISI 430 (08Х17) | 155 950 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | AISI 409L | 164 630 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 263 690 |
| 2B (матовый) Корея (республика корея) | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | AISI 202 | 235 000 |
| 4N+LPE (шлиф.) | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 273 080 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | AISI 430 (08Х17) | 155 190 |
| BA+PE (зеркальный) Южная африка | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | AISI 430 (08Х17) | 150 630 |
| BA+PI (зеркальный) | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | AISI 310S | 767 540 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 155 950 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 295 000 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | AISI 201 | 179 450 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | AISI 316L | 475 000 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 253 000 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 165 120 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 273 080 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 165 960 |
| BA | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 156 010 |
| BA+PE (зеркальный) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1000х2000 | 12Х18Н10Т | 423 000 |
| Россия | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1219 2B (матовый) | AISI 409L | 159 030 |
| лист нержавеющий х/к 1х1240х2500 | AISI 201 | 202 480 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1240х2500 | AISI 430 (08Х17) | 153 860 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1240х2500 | AISI 201 | 196 770 |
| 4N+PE (шлиф.) | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1250 2B (матовый) | AISI 304L (03Х18Н11) | 275 000 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 2B (матовый) | AISI 316L | 495 000 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 2B (матовый) | AISI 439 | 190 820 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 2B (матовый) | AISI 430 (08Х17) | 165 580 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 4N+PE (шлиф.) Индия | AISI 304 (08Х18Н10) | 306 600 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 BA+PE (зеркальный) | AISI 304 (08Х18Н10) | 276 980 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 BA+PE (зеркальный) Южная африка | AISI 430 (08Х17) | 167 400 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 DECO1+PE | AISI 304 (08Х18Н10) | 283 270 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 DECO8+PE | AISI 430 (08Х17) | 191 770 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 DECO9+PE | AISI 430 (08Х17) | 191 770 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 DECO9+PE | AISI 304 (08Х18Н10) | 303 070 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | AISI 316L | 530 000 |
| 2B (матовый) Индия | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 152 040 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 295 000 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 254 000 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | AISI 310S | 767 540 |
| 2B (матовый) Южная африка | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 158 000 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 265 000 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 178 780 |
| BA+LPE (зеркальный) | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 263 000 |
| BA+PE (зеркальный) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 157 000 |
| BA+PE (зеркальный) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 283 270 |
| DECO1+PE | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 196 060 |
| DECO1+PE | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 187 520 |
| DECO8+PE | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 291 290 |
| DECO8+PE Германия | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1250х2500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 333 930 |
| DECO9+PE Германия | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1500 | AISI 430 (08Х17) | 154 440 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1500 | AISI 304 (08Х18Н10) | 273 080 |
| 4N+PE (шлиф.) | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1500 | AISI 430 (08Х17) | 174 630 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1500х3000 | AISI 201 | 187 830 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 149 360 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1500х3000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 264 150 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 157 000 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1500х3000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 281 330 |
| 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1х1500х3000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 295 630 |
| BA+PE (зеркальный) | ||
| лист нержавеющий х/к 1х90 2B (матовый) | AISI 316L | 470 000 |
| Лист х/к 1х1250х2500 | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 1х1250х2500 Казахстан | Ст08 | 77 990 |
| Лист х/к 1х1250х2500 Россия | Ст20 | 85 990 |
| Лист х/к 1х1250х2500 Россия | Ст08 | 81 990 |
| Лист х/к 1х1250х2500 Россия | Ст08 | 77 990 |
| Лист х/к 1х1250х2500 Россия | Ст65Г | 151 990 |
| Лист х/к 1х1500х3000 обр Россия | Ст08 | 83 490 |
| лист нержавеющий х/к 1.2х1000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 265 290 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 1.2х1000х2000 | AISI 409L | 159 030 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 1.2х1000х2000 | AISI 304 (08Х18Н10) | 265 290 |
| 2B (матовый) Индия | ||
| лист нержавеющий х/к 1.2х1000х2000 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 305 000 |
| 2B (матовый) Индия | ||
| лист нержавеющий х/к 1.2х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 156 880 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1.2х1240 2B (матовый) | AISI 201 | 169 750 |
| лист нержавеющий х/к 1.2х1240х2500 | AISI 201 | 180 000 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 1.2х1240х2500 | AISI 201 | 179 450 |
| 4N+PE (шлиф.) | ||
| лист нержавеющий х/к 1.2х1250 2B (матовый) | AISI 439 | 205 560 |
| лист нержавеющий х/к 1.2х1250 2B (матовый) | AISI 409L | 159 030 |
| лист нержавеющий х/к 1.2х1250 2B (матовый) Тайвань () | AISI 304 (08Х18Н10) | 273 490 |
| лист нержавеющий х/к 1.2х1250 2B (матовый) Тайвань () | AISI 430 (08Х17) | 149 460 |
| лист нержавеющий х/к 1.2х1250 4N+PE (шлиф.) | AISI 304 (08Х18Н10) | 284 150 |
| лист нержавеющий х/к 1.2х1250 4N+PE (шлиф.) Тайвань () | AISI 430 (08Х17) | 161 280 |
| лист нержавеющий х/к 1.2х1250 BA+PE (зеркальный) | AISI 304 (08Х18Н10) | 276 980 |
| лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 | AISI 304L (03Х18Н11) | 266 000 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 | AISI 409L | 159 030 |
| 2B (матовый) | ||
| лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 143 990 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 | AISI 316L | 475 000 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
| лист нержавеющий х/к 1.2х1250х2500 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 295 000 |
| 2B (матовый) Тайвань () | ||
