Рулоны х/к
Главная страница » Листовой металлопрокат
|
Продукция |
Цена, руб/т |
| прокат х/к рулон 1.45×1250 | 82 190 |
Оставьте заявку прямо сейчас и получите бесплатный расчет заявки
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных
Главная страница » Листовой металлопрокат
|
Продукция |
Цена, руб/т |
| прокат х/к рулон 1.45×1250 | 82 190 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных
Главная страница » Листовой металлопрокат
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных
Главная страница » Листовой металлопрокат
| Продукция | Марка стали | Цена, руб/т |
| рулон ГЦ_полимер 0.35×1250 ЭЦ30/30 RAL 3005 ЛМЗарт.1286319 | 10пс | 135 790 |
| рулон ГЦ_полимер 0.4×1250 ЭЦ30/30 RAL 5005 ЛМЗарт.1271510 | 10пс | 128 890 |
| рулон ГЦ_полимер 0.4×1250 ЭЦ30/30 W001 ЛМЗарт.1266003 | 10пс | 161 190 |
| рулон ГЦ_полимер 0.4×1250 ЭЦ30/30 W004 ЛМЗарт.1266004 | 10пс | 161 290 |
| рулон ГЦ_полимер 0.4×1250 ЭЦ30/30 W005 ЛМЗарт.1266005 | 10пс | 161 190 |
| рулон ГЦ_полимер 0.45×1250 Zn100 RAL 6005 ММКарт.1262295 | 08пс/сп | 124 290 |
| рулон ГЦ_полимер 0.45×1250 Zn120 RAL 7004 Арселорарт.1188156 | 08пс/сп | 119 690 |
| рулон ГЦ_полимер 0.45×1250 ЭЦ30/30 RAL 6005 ЛМЗарт.1265995 | 10пс | 123 190 |
| рулон ГЦ_полимер 0.5×1250 Zn120 RAL 3005 Арселорарт.1188163 | 08пс/сп | 121 190 |
| рулон ГЦ_полимер 0.5×1250 Zn120 RAL 7004 Арселорарт.1188164 | 08пс/сп | 115 490 |
| рулон ГЦ_полимер 0.5×1250 ЭЦ30/30 RAL 3005 ЛМЗарт.1274927 | 10пс | 119 190 |
| рулон ГЦ_полимер 0.7×1250 Zn120 RAL 7004 Арселорарт.1234929 | 08пс/сп | 105 190 |
| рулон ГЦ_полимер 0.8×1250 zn275 pural RAL 1015арт.1257770 | 191 400 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных
Главная страница » Листовой металлопрокат
|
Продукция |
Цена, руб/т |
| рулон оцинкованный 0.25×1000 пас Zn120 имп | 134 190 |
| рулон оцинкованный 0.3×1250 пас Северсталь Zn100 | 124 190 |
| рулон оцинкованный 0.35×1250 пас Северсталь Zn100 | 121 890 |
| рулон оцинкованный 0.35×1250 пром_пасГОСТ Zn100 | 120 190 |
| рулон оцинкованный 0.4×1250 пас Северсталь Zn100 | 109 790 |
| рулон оцинкованный 0.45×1250 пас Северсталь Zn100 | 99 290 |
| рулон оцинкованный 0.45×1250 ПК пас Zn120 ПК имп | 99 290 |
| рулон оцинкованный 0.5×1250 пас Северсталь Zn100 | 99 490 |
| рулон оцинкованный 0.5×1250 пас Северсталь Zn140 | 104 490 |
| рулон оцинкованный 0.5×1250 ПК пас Zn120 ПК имп | 98 790 |
| рулон оцинкованный 0.55×1250 пас Zn120 ПК имп | 95 590 |
| рулон оцинкованный 0.55×1250 пас Zn140ГОСТ | 98 890 |
| рулон оцинкованный 0.55×1250 пас НЛМК Zn140 | 99 890 |
| рулон оцинкованный 0.55×1250 пас Северсталь Zn140 | 98 290 |
| рулон оцинкованный 0.6×1250 пас Zn120 ПК имп | 94 890 |
| рулон оцинкованный 0.6×1250 пас Северсталь Zn100 | 96 590 |
| рулон оцинкованный 0.7×1250 пас Zn120 ПК имп | 90 500 |
| рулон оцинкованный 0.7×1250 пас НЛМК Zn100 | 92 490 |
| рулон оцинкованный 0.7×1250 пас Северсталь Zn275 | 103 890 |
| рулон оцинкованный 0.75×1250 пас Zn100 | 90 290 |
| рулон оцинкованный 0.75×1250 пас Zn140 | 93 590 |
| рулон оцинкованный 0.75×1250 пром пас Zn100ГОСТ | 95 590 |
| рулон оцинкованный 0.8×1250 пас Zn120 имп | 88 190 |
| рулон оцинкованный 0.8×1250 пас Zn140ГОСТ | 90 190 |
| рулон оцинкованный 0.8×1250 пас НЛМК Zn100 | 92 390 |
| рулон оцинкованный 0.8×1250 пас НЛМК Zn140 | 89 790 |
| рулон оцинкованный 0.8×1250 пас Северсталь Zn100 | 91 190 |
| рулон оцинкованный 0.8×1250 пас Северсталь Zn140 | 92 390 |
| рулон оцинкованный 0.8×1250 пас Северсталь Zn275 | 103 590 |
| рулон оцинкованный 0.8×1250 пром пас Zn100ГОСТ | 91 890 |
| рулон оцинкованный 0.85×1250 пас Zn120 имп | 84 890 |
| рулон оцинкованный 0.9×1250 пас Zn120 имп | 85 890 |
| рулон оцинкованный 1×1250 пас Северсталь Zn140 | 89 490 |
| рулон оцинкованный 1.2×1250 КР пас Zn120 имп | 88 790 |
| рулон оцинкованный 1.2×1250 пас Северсталь Zn140 | 90 890 |
| рулон оцинкованный 1.5×1250 КР пас Zn120 имп | 83 590 |
| рулон оцинкованный 1.5×1250 пас Северсталь Zn140 | 87 190 |
| рулон оцинкованный 1.8×1250 КР пас Zn120 имп | 83 790 |
| рулон оцинкованный 2×1250 КР пас Zn120 имп | 83 690 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных
Главная страница » Листовой металлопрокат
| Продукция | Цена, руб/т |
| лист нержавеющий х/к 0.4х1000 | 273 080 |
| 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 0.4х1000 | 295 630 |
| BA+PI (зерк) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | 269 180 |
| 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | 495 000 |
| 2B (матовый) AISI 316L | |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | 161 480 |
| 2B (матовый) AISI 409L | |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | 147 560 |
| 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | 216 040 |
| 2B (матовый) AISI 439 | |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | 267 840 |
| 4N+PE (шлиф.) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | 149 130 |
| BA AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | 146 070 |
| BA AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | 288 700 |
| BA+PE (зеркальный) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | 160 000 |
| BA+PE (зеркальный) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | 265 210 |
| BA+PI (зеркальный) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1000 | 142 200 |
| BA+PI (зеркальный) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | 255 000 |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250 2B (матовый) AISI 316L | 495 000 |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250 4N+PE (шлиф.) AISI 430 (08Х17) | 156 880 |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250 BA+PE (зеркальный) AISI 304 (08Х18Н10) | 288 700 |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250 BA+PE (зеркальный) AISI 430 (08Х17) | 171 170 |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1250 BA+PI (зеркальный) AISI 430 (08Х17) | 159 050 |
| лист нержавеющий х/к 0.5х1500 | 172 030 |
| 4N+PE (шлиф.) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 0.6х1000 | 265 290 |
| 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 0.6х1250 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | 264 510 |
| лист нержавеющий х/к 0.6х1250 2B (матовый) AISI 316L | 495 000 |
| лист нержавеющий х/к 0.6х1250 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) | 163 520 |
| лист нержавеющий х/к 0.6х1250 2B рулон (матовый) AISI 304L (03Х18Н10) | 275 000 |
| лист нержавеющий х/к 0.6х1250 4N+PE (шлиф.) AISI 304 (08Х18Н10) | 273 080 |
| лист нержавеющий х/к 0.6х1250 4N+PE (шлиф.) AISI 430 (08Х17) | 167 860 |
| лист нержавеющий х/к 0.7х1000 | 143 790 |
| 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 0.7х1000 | 269 560 |
| BA+PI (зерк) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 0.7х1240 2B (матовый) AISI 201 | 164 900 |
| лист нержавеющий х/к 0.7х1250 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | 279 980 |
| лист нержавеющий х/к 0.7х1250 4N+PE (шлиф.) AISI 304 (08Х18Н10) | 278 250 |
| лист нержавеющий х/к 0.7х1250 BA+PE (зеркальный) AISI 430 (08Х17) | 158 240 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | 263 690 |
| 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | 767 540 |
| 2B (матовый) AISI 310S | |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | 159 030 |
| 2B (матовый) AISI 409L | |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | 143 040 |
| 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | 385 860 |
| 2B (матовый) AISI 444 (02Х18М2БТ) | |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | 269 180 |
| 4N+PE (шлиф.) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | 156 700 |
| 4N+PE (шлиф.) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | 264 810 |
| BA+PI (зеркальный) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | 136 190 |
| BA+PI (зеркальный) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1000 | 226 000 |
| YD/BA (зерк) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1240 2B (матовый) AISI 201 | 174 600 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | 269 470 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 2B (матовый) AISI 316L | 480 000 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) | 147 560 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 2B (матовый) AISI 439 | 190 820 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 4N+PE (шлиф.) AISI 304 (08Х18Н10) | 269 180 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 BA+PE (зеркальный) AISI 304 (08Х18Н10) | 306 260 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 BA+PI (зеркальный) AISI 430 (08Х17) | 141 110 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 DECO1+PE AISI 304 (08Х18Н10) | 291 290 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 DECO8+PE AISI 430 (08Х17) | 228 430 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1250 рулон 12Х18Н10Т | 430 000 |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1500 | 257 910 |
| 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 0.8х1500 | 156 010 |
| 4N+PE (шлиф.) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 0.93х1000 | 275 000 |
| 2B рулон (матовый) AISI 304L (03Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | 263 690 |
| 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | 475 000 |
| 2B (матовый) AISI 316L | |
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | 295 000 |
| 2B (матовый) AISI 321 (12Х18Н10Т) | |
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | 164 630 |
| 2B (матовый) AISI 409L | |
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | 155 950 |
| 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | 194 810 |
| 2B (матовый) AISI 439 | |
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | 235 000 |
| 4N+LPE (шлиф.) AISI 202 | |
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | 273 080 |
| 4N+PE (шлиф.) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | 155 190 |
| BA+PE (зеркальный) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 1х1000 | 150 630 |
| BA+PI (зеркальный) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 1х1219 2B (матовый) AISI 409L | 159 030 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 2B (матовый) AISI 304L (03Х18Н11) | 275 000 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 2B (матовый) AISI 316L | 495 000 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) | 165 580 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 2B (матовый) AISI 439 | 190 820 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 4N+PE (шлиф.) AISI 304 (08Х18Н10) | 306 600 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 BA+PE (зеркальный) AISI 304 (08Х18Н10) | 276 980 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 DECO1+PE AISI 304 (08Х18Н10) | 283 270 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 DECO8+PE AISI 430 (08Х17) | 191 770 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 DECO9+PE AISI 304 (08Х18Н10) | 303 070 |
| лист нержавеющий х/к 1х1250 DECO9+PE AISI 430 (08Х17) | 191 770 |
| лист нержавеющий х/к 1х1500 | 154 440 |
| 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 1х1500 | 273 080 |
| 4N+PE (шлиф.) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 1х1500 | 174 630 |
| 4N+PE (шлиф.) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 1х90 2B (матовый) AISI 316L | 470 000 |
| лист нержавеющий х/к 1.2х1000 | 265 290 |
| 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 1.2х1240 2B (матовый) AISI 201 | 169 750 |
| лист нержавеющий х/к 1.2х1250 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | 273 490 |
| лист нержавеющий х/к 1.2х1250 2B (матовый) AISI 409L | 159 030 |
| лист нержавеющий х/к 1.2х1250 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) | 149 460 |
| лист нержавеющий х/к 1.2х1250 2B (матовый) AISI 439 | 205 560 |
| лист нержавеющий х/к 1.2х1250 4N+PE (шлиф.) AISI 430 (08Х17) | 161 280 |
| лист нержавеющий х/к 1.2х1250 BA+PE (зеркальный) AISI 304 (08Х18Н10) | 276 980 |
| лист нержавеющий х/к 1.2х1500 | 280 000 |
| 4N+PE (шлиф.) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 1.2х1524 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | 257 910 |
| лист нержавеющий х/к 1.4х1000 | 159 030 |
| 2B (матовый) AISI 409L | |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1000 | 170 720 |
| 2B (матовый) AISI 201 | |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1000 | 261 390 |
| 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1000 | 174 080 |
| 2B (матовый) AISI 409L | |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1000 | 149 540 |
| 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1000 | 205 990 |
| 2B (матовый) AISI 439 | |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1000 | 265 290 |
| 4N+PE (шлиф.) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1000 | 156 700 |
| 4N+PE (шлиф.) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1240 2B (матовый) AISI 201 | 177 990 |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1240 4N+PE (шлиф.) AISI 201 | 173 630 |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1250 2B (матовый) 1.4541 | 541 770 |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1250 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | 265 190 |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1250 2B (матовый) AISI 316L | 440 000 |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1250 2B (матовый) AISI 409L | 156 600 |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1250 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) | 152 920 |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1250 4N+LPE (шлиф.) AISI 202 | 247 330 |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1250 4N+PE (шлиф.) AISI 304 (08Х18Н10) | 267 840 |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1250 BA+PE (зеркальный) AISI 304 (08Х18Н10) | 273 080 |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1250 BA+PE (зеркальный) AISI 430 (08Х17) | 161 870 |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1250 BA+PI (зеркальный) AISI 304 (08Х18Н10) | 269 180 |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1250 DECO1+PE AISI 430 (08Х17) | 203 330 |
| лист нержавеющий х/к 1.5х1500 | 167 860 |
| 4N+PE (шлиф.) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 1.8х1000 | 152 080 |
| 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 1.85х1000 | 167 810 |
| 2B (матовый) AISI 201 | |
| лист нержавеющий х/к 1.85х1500 | 266 000 |
| 2B (матовый) AISI 304L (03Х18Н11) | |
| лист нержавеющий х/к 2х1000 | 273 080 |
| 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 2х1000 | 265 290 |
| 4N+PE (шлиф.) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 2х1240 2B (матовый) AISI 201 | 169 750 |
| лист нержавеющий х/к 2х1250 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | 259 040 |
| лист нержавеющий х/к 2х1250 2B (матовый) AISI 316L | 440 000 |
| лист нержавеющий х/к 2х1250 2B (матовый) AISI 321 (12Х18Н10Т) | 295 000 |
| лист нержавеющий х/к 2х1250 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) | 156 700 |
| лист нержавеющий х/к 2х1250 4N+PE (шлиф.) AISI 304 (08Х18Н10) | 265 000 |
| лист нержавеющий х/к 2х1500 | 256 590 |
| 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 2х1500 | 440 000 |
| 2B (матовый) AISI 316L | |
| лист нержавеющий х/к 2х1500 | 160 530 |
| 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 2х1500 | 285 090 |
| 4N+PE (шлиф.) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 2.38х1500 | 270 000 |
| 2B (матовый) AISI 304L (03Х18Н11) | |
| лист нержавеющий х/к 2.5х1250 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | 261 390 |
| лист нержавеющий х/к 2.5х1500 | 261 390 |
| 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 3х1000 | 147 870 |
| 2B (матовый) AISI 430 (08Х17) | |
| лист нержавеющий х/к 3х1240 2B (матовый) AISI 201 | 174 600 |
| лист нержавеющий х/к 3х1250 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | 255 780 |
| лист нержавеющий х/к 3х1500 | 310 000 |
| 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 3х1500 | 174 600 |
| No1 AISI 201 | |
| горячекатаный нержавеющий лист н/с 4х1500 | 646 470 |
| No1 рулон AISI 310S (20Х23Н18) | |
| лист нержавеющий х/к 4х1500 | 265 290 |
| 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 4х1500 | 315 000 |
| 2B (матовый) AISI 321 (12Х18Н10Т) | |
| лист нержавеющий х/к 4.8х1500 | 353 510 |
| 2B (матовый) AISI 304L (03Х18Н11) | |
| лист нержавеющий х/к 5х1500 | 329 320 |
| 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) | |
| лист нержавеющий х/к 6х1500 | 320 100 |
| 2B (матовый) AISI 304 (08Х18Н10) |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных
Главная страница » Листовой металлопрокат
| Продукция | Марка стали | Цена, руб/т |
| Просечно-вытяжной лист 204х1000х2600 ПВЛ-204арт.1298684 | Ст3 | 66 490 |
| Просечно-вытяжной лист 204х1500х2000 ПВЛ-204арт.1297571 | Ст3 | 66 490 |
| Просечно-вытяжной лист 204х1500х2600 ПВЛ-204арт.1297330 | Ст3 | 66 490 |
| Просечно-вытяжной лист 206х1500х2000 ПВЛ-206арт.1284989 | Ст3 | 67 990 |
| Просечно-вытяжной лист 306х1000х3000 ПВЛ-306арт.1296326 | Ст3 | 67 990 |
| Просечно-вытяжной лист 306х1200х2700 ПВЛ-306арт.1296915 | Ст3 | 67 990 |
| Просечно-вытяжной лист 306х1200х3000 ПВЛ-306арт.1258676 | Ст3 | 67 990 |
| Просечно-вытяжной лист 306х1500х2700 ПВЛ-306арт.1259565 | Ст3 | 67 990 |
| Просечно-вытяжной лист 306х1500х3000 ПВЛ-306арт.1251259 | Ст3 | 67 990 |
| Просечно-вытяжной лист 406х1000х3000 ПВЛ-406арт.1271568 | Ст3 | 68 990 |
| Просечно-вытяжной лист 406х1000х4000 ПВЛ-406арт.1298574 | Ст3 | 68 990 |
| Просечно-вытяжной лист 406х1200х3000 ПВЛ-406арт.1271569 | Ст3 | 68 990 |
| Просечно-вытяжной лист 406х1200х3000 ПВЛ-406арт.1245317 | 09Г2С | 68 990 |
| Просечно-вытяжной лист 406х1200х4000 ПВЛ-406арт.1298573 | Ст3 | 68 990 |
| Просечно-вытяжной лист 406х1500х3000 ПВЛ-406арт.1246155 | Ст3 | 68 990 |
| Просечно-вытяжной лист 406х1500х3000 ПВЛ-406арт.1271608 | Ст3 | 68 990 |
| Просечно-вытяжной лист 406х1500х4000 ПВЛ-406арт.1298572 | Ст3 | 68 990 |
| Просечно-вытяжной лист 408х1000х2500 ПВЛ-408арт.1274994 | Ст3 | 69 990 |
| Просечно-вытяжной лист 408х1000х3200 ПВЛ-408арт.1301142 | Ст3 | 69 990 |
| Просечно-вытяжной лист 408х1200х2500 ПВЛ-408арт.1272101 | Ст3 | 69 990 |
| Просечно-вытяжной лист 408х1200х3200 ПВЛ-408арт.1301141 | Ст3 | 69 990 |
| Просечно-вытяжной лист 408х1500х3200 ПВЛ-408арт.1301140 | Ст3 | 69 990 |
| Просечно-вытяжной лист 410х1000х2200 ПВЛ-410арт.1247180 | Ст3 | 69 990 |
| Просечно-вытяжной лист 410х1000х2400 ПВЛ-410арт.1054576 | Ст3 | 71 990 |
| Просечно-вытяжной лист 410х1200х2400 ПВЛ-410арт.1297326 | Ст3 | 69 990 |
| Просечно-вытяжной лист 410х1500х2400 ПВЛ-410арт.1284712 | Ст3 | 69 990 |
| Просечно-вытяжной лист 506х1500х4000 ПВЛ-506арт.1298579 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 508х1000х3200 ПВЛ-508арт.1296797 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 508х1200х3200 ПВЛ-508арт.1299782 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 510х1000х2800 ПВЛ-510арт.1300184 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 510х1200х2800 ПВЛ-510арт.1300148 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 510х1500х2400 ПВЛ-510арт.1252192 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 510х1500х2800 ПВЛ-510арт.1300183 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 606х1000х3500 ПВЛ-606арт.1281730 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 606х1200х3500 ПВЛ-606арт.1282704 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 606х1500х3500 ПВЛ-606арт.1250329 | Ст3 | 70 490 |
| Просечно-вытяжной лист 608х1000х2500 ПВЛ-608арт.1286428 | Ст3 | 66 990 |
| Просечно-вытяжной лист 608х1200х2500 ПВЛ-608арт.1285412 | Ст3 | 66 990 |
| Просечно-вытяжной лист 608х1500х2500 ПВЛ-608арт.1272353 | Ст3 | 66 990 |
| Просечно-вытяжной лист 610х1000х2400 ПВЛ-610арт.1296296 | Ст3 | 66 990 |
| Просечно-вытяжной лист 610х1200х2400 ПВЛ-610арт.1285154 | Ст3 | 66 990 |
| Просечно-вытяжной лист 610х1500х2400 ПВЛ-610арт.1296294 | Ст3 | 68 990 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных
|
Продукция |
Цена, уп | Цена, 1000шт |
| Саморез кровельный 4.8×29 RAL 3005 по дереву (200шт) | 500 | 2 500 |
| Саморез кровельный 4.8×29 RAL 3005 по дереву (200шт) | 375 | 1 874 |
| Саморез кровельный 4.8×29 RAL 5005 по дереву (200шт) | 500 | 2 500 |
| Саморез кровельный 4.8×29 RAL 5005 по дереву (200шт) | 375 | 1 874 |
| Саморез кровельный 4.8×29 RAL 6005 по дереву (200шт) | 375 | 1 874 |
| Саморез кровельный 4.8×29 RAL 7024 по дереву (200шт) | 249 | 1 247 |
| Саморез кровельный 4.8×29 RAL 8017 по дереву (200шт) | 500 | 2 500 |
| Саморез кровельный 4.8×29 RAL 8017 по дереву (200шт) | 375 | 1 874 |
| Саморез кровельный 4.8×29 RAL 9003 по дереву (200шт) | 500 | 2 500 |
| Саморез кровельный 4.8×29 RAL 9003 по дереву (200шт) | 375 | 1 874 |
| Саморез кровельный 4.8×29 оцинк. по дереву (200шт) | 305 | 1 524 |
| Саморез кровельный 4.8×29 оцинк. по дереву (200шт) | 300 | 1 500 |
| Саморез кровельный 4.8×35 RAL 3005 по дереву (200шт) | 378 | 1 891 |
| Саморез кровельный 4.8×35 RAL 5005 по дереву (200шт) | 378 | 1 891 |
| Саморез кровельный 4.8×35 RAL 6005 по дереву (200шт) | 378 | 1 891 |
| Саморез кровельный 4.8×35 RAL 7024 по дереву (200шт) | 252 | 1 258 |
| Саморез кровельный 4.8×35 RAL 8017 по дереву (200шт) | 252 | 1 258 |
| Саморез кровельный 4.8×35 RAL 9003 по дереву (200шт) | 378 | 1 891 |
| Саморез кровельный 4.8×35 оцинк. по дереву (200шт) | 343 | 1 713 |
| Саморез кровельный 4.8×70 RAL 3005 по дереву (100шт) | 190 | 1 900 |
| Саморез кровельный 4.8×70 RAL 5005 по дереву (100шт) | 283 | 2 827 |
| Саморез кровельный 4.8×70 RAL 6005 по дереву (100шт) | 283 | 2 827 |
| Саморез кровельный 4.8×70 RAL 7024 по дереву (100шт) | 283 | 2 827 |
| Саморез кровельный 4.8×70 RAL 8017 по дереву (100шт) | 283 | 2 827 |
| Саморез кровельный 4.8×70 RAL 9003 по дереву (100шт) | 283 | 2 827 |
| Саморез кровельный 4.8×70 оцинк. по дереву (100шт) | 161 | 1 609 |
| Саморез кровельный 5.5×19 RAL 3005 по металлу (100шт) | 250 | 2 500 |
| Саморез кровельный 5.5×19 RAL 3005 по металлу (100шт) | 183 | 1 829 |
| Саморез кровельный 5.5×19 RAL 5005 по металлу (100шт) | 183 | 1 829 |
| Саморез кровельный 5.5×19 RAL 6005 по металлу (100шт) | 250 | 2 500 |
| Саморез кровельный 5.5×19 RAL 6005 по металлу (100шт) | 183 | 1 829 |
| Саморез кровельный 5.5×19 RAL 8017 по металлу (100шт) | 250 | 2 500 |
| Саморез кровельный 5.5×19 RAL 8017 по металлу (100шт) | 134 | 1 339 |
| Саморез кровельный 5.5×19 RAL 9003 по металлу (100шт) | 250 | 2 500 |
| Саморез кровельный 5.5×19 RAL 9003 по металлу (100шт) | 183 | 1 829 |
| Саморез кровельный 5.5×19 оцинк. по металлу (100шт) | 86,71 | 867 |
| Шайба кровельная 16 EPDM (500шт) | 396 | 793 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных
|
Продукция |
Цена |
| 125/90 Держатель желоба длинный цвет под заказ | По договоренности |
| 125/90 Колено выпускное (стока) цвет под заказ | По договоренности |
| 125/90 Колено трубы 60гр цвет под заказ | По договоренности |
| 125/90 Кронштейн трубы на кирпич цвет под заказ | По договоренности |
