| Продукция | Марка стали | Цена, руб/т |
| поковка 300 прессовая с отжигом ВЦМ | Ст09Г2С | 158 000 |
| поковка 320 прессовая с отжигом ВЦМ м/о | Ст09Г2С | 184 500 |
| поковка 340 прессовая с отжигом ВЦМ м/о | Ст09Г2С | 184 500 |
| поковка 340 прессовая с отжигом м/о ВЦМ | Ст45 | 171 900 |
| поковка 345 прессовая с отжигом м/о ВЦМ | Ст09Г2С | 184 500 |
| поковка 350 прессовая с отжигом | Ст09Г2С | 157 000 |
| поковка 350 прессовая с отжигом ВЦМ | Ст20 | 150 000 |
| поковка 350 прессовая с отжигом ВЦМ | Ст09Г2С | 157 000 |
| поковка 360 прессовая с отжигом | 40ХН2МА | 233 000 |
| поковка 360 прессовая с отжигом | 30ХМА | 194 000 |
| поковка 360 прессовая с отжигом | Ст20 | 150 000 |
| поковка 360 прессовая с отжигом | Ст45 | 150 000 |
| поковка 360 прессовая с отжигом ВЦМ | 40Х | 158 000 |
| поковка 360 прессовая с отжигом Иран | 40Х | 162 000 |
| поковка 360 прессовая с отжигом Иран | Ст45 | 160 000 |
| поковка 360 прессовая с отжигом м/о ВЦМ | Ст45 | 171 900 |
| поковка 370 прессовая с отжигом | Ст45 | 150 000 |
| поковка 370 прессовая с отжигом | 40Х | 158 000 |
| поковка 370 прессовая с отжигом | Ст20 | 150 000 |
| поковка 370 прессовая с отжигом ВЦМ | 40Х | 158 000 |
| поковка 370 прессовая с отжигом ВЦМ м/о | 30ХГСА | 291 000 |
| поковка 370 прессовая с отжигом ВЦМ м/о | 40Х | 184 600 |
| поковка 370 прессовая с отжигом Иран | ст20 | 160 000 |
| поковка 380 прессовая с отжигом | Ст45 | 150 000 |
| поковка 380 прессовая с отжигом | Ст09Г2С | 158 000 |
| поковка 380 прессовая с отжигом | 30ХГСА | 180 000 |
| поковка 380 прессовая с отжигом | Ст20 | 150 000 |
| поковка 380 прессовая с отжигом | 40Х | 158 000 |
| поковка 380 прессовая с отжигом ВЦМ | 40Х | 158 000 |
| поковка 380 прессовая с отжигом ВЦМ | 40ХН2МА | 233 000 |
| поковка 380 прессовая с отжигом ВЦМ м/о | Ст45 | 171 900 |
| поковка 390 прессовая с отжигом | Ст09Г2С | 157 000 |
| поковка 390 прессовая с отжигом | 40Х | 158 000 |
| поковка 390 прессовая с отжигом ВЦМ | 40Х | 158 000 |
| поковка 390 прессовая с отжигом ВЦМ м/о | Ст45 | 171 900 |
| поковка 400 прессовая с отжигом | 40ХН2МА | 233 000 |
| поковка 400 прессовая с отжигом | 30ХМА | 194 000 |
| поковка 400 прессовая с отжигом | 30ХГСА | 191 000 |
| поковка 400 прессовая с отжигом | Ст20 | 150 000 |
| поковка 400 прессовая с отжигом | Ст09Г2С | 158 000 |
| поковка 400 прессовая с отжигом | 40Х | 158 000 |
| поковка 400 прессовая с отжигом | Ст45 | 150 000 |
| поковка 400 прессовая с отжигом ВЦМ | 30ХГСА | 191 000 |
| поковка 400 прессовая с отжигом ВЦМ | 40Х | 158 000 |
| поковка 410 прессовая с отжигом ВЦМ м/о | Ст45 | 171 900 |
| поковка 420 прессовая с отжигом | 40ХН2МА | 233 000 |
| поковка 420 прессовая с отжигом | Ст20 | 150 000 |
| поковка 420 прессовая с отжигом | Ст45 | 150 000 |
| поковка 420 прессовая с отжигом | Ст09Г2С | 158 000 |
| поковка 420 прессовая с отжигом ВЦМ | 38Х2НМА | 236 000 |
| поковка 420 прессовая с отжигом ВЦМ | Ст09Г2С | 158 000 |
| поковка 425 прессовая с отжигом ВТМ | 30ХГСА | 191 000 |
| поковка 425 прессовая с отжигом ВЦМ м/о | Ст45 | 171 900 |
| поковка 430 прессовая с отжигом | 40ХН2МА | 233 000 |
| поковка 430 прессовая с отжигом ВЦМ | 38Х2НМА | 236 000 |
| поковка 430 прессовая с отжигом ВЦМ | 40Х | 158 000 |
| поковка 450 прессовая с отжигом | 40Х | 158 000 |
| поковка 450 прессовая с отжигом | 30ХМА | 194 000 |
| поковка 450 прессовая с отжигом | 30ХГСА | 191 000 |
| поковка 450 прессовая с отжигом | Ст09Г2С | 157 000 |
| поковка 450 прессовая с отжигом | Ст45 | 149 000 |
| поковка 450 прессовая с отжигом | 40ХН2МА | 233 000 |
| поковка 450 прессовая с отжигом ВЦМ | 30ХГСА | 191 000 |
| поковка 450 прессовая с отжигом ВЦМ | Ст20 | 150 000 |
| поковка 460 прессовая с отжигом | 40Х | 158 000 |
| поковка 480 прессовая с отжигом | 40Х | 158 000 |
| поковка 480 прессовая с отжигом ВЦМ | 40Х | 158 000 |
| поковка 500 прессовая с отжигом | Ст45 | 150 000 |
| поковка 500 прессовая с отжигом | 30ХГСА | 191 000 |
| поковка 500 прессовая с отжигом | Ст09Г2С | 158 000 |
| поковка 500 прессовая с отжигом | 30ХМА | 194 000 |
| поковка 500 прессовая с отжигом | 40Х | 132 500 |
| поковка 510 прессовая с отжигом Иран | Ст45 | 160 000 |
| поковка 530 прессовая с отжигом | Ст45 | 149 000 |
| поковка 550 прессовая с отжигом | Ст45 | 150 000 |
| поковка 550 прессовая с отжигом | 40Х | 158 000 |
| поковка 550 прессовая с отжигом | Ст09Г2С | 157 000 |
| поковка 550 прессовая с отжигом | 30ХГСА | 191 000 |
| поковка 560 прессовая с отжигом | Ст09Г2С | 157 000 |
| поковка 560 прессовая с отжигом | Ст45 | 150 000 |
| поковка 600 прессовая с отжигом | 40Х | 158 000 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных