| Продукция | Марка стали | Цена, руб/т |
| Проволока торговая обычного качества 0.3 светл | светл | 182 990 |
| Проволока торговая обычного качества 0.4 светл | светл | 179 990 |
| Проволока торговая о/к 0.5 оцинкованный 20 кг | оцинк | 225 990 |
| Проволока торговая обычного качества 0.5 светл 20 кг | светл | 157 990 |
| Проволока торговая о/к 0.6 оцинкованный 30 кг | оцинк | 161 990 |
| Проволока торговая о/к 0.6 оцинкованный 400 кг | оцинк | 161 990 |
| Проволока торговая обычного качества 0.6 отожж 20 кг | отожж | 142 990 |
| Проволока торговая о/к 0.7 оцинкованный 300 кг | оцинк | 159 990 |
| Проволока торговая о/к 0.7 оцинкованный 90 кг | оцинк | 159 990 |
| Проволока торговая обычного качества 0.7 отожж 20 кг | отожж | 139 990 |
| Проволока торговая обычного качества 0.7 отожж 80 кг | отожж | 139 990 |
| Проволока торговая обычного качества 0.7 светл 80 кг | светл | 134 290 |
| Проволока торговая о/к 0.8 оцинкованный 250 кг | оцинк | 151 990 |
| Проволока торговая о/к 0.8 оцинкованный 350 кг | оцинк | 151 990 |
| Проволока торговая обычного качества 0.8 отож оц 300 кг | отож оц | 161 990 |
| Проволока торговая обычного качества 0.8 отожж 20 кг | отожж | 124 990 |
| Проволока торговая обычного качества 0.8 отожж 80 кг | отожж | 124 990 |
| Проволока торговая обычного качества 0.8 светл 20 кг | светл | 124 490 |
| Проволока торговая обычного качества 0.8 светл 80 кг | светл | 124 490 |
| Проволока торговая о/к 0.9 оцинкованный 400 кг | оцинк | 138 990 |
| Проволока торговая обычного качества 0.9 отож оц 300 кг | отож оц | 139 990 |
| Проволока торговая обычного качества 0.9 отожж 60 кг | отожж | 119 990 |
| Проволока торговая обычного качества 0.9 отожж 80 кг | отожж | 119 990 |
| Проволока торговая обычного качества 0.9 светл 20 кг | светл | 103 990 |
| Проволока торговая обычного качества 0.9 светл 80 кг | светл | 103 990 |
| Проволока торговая о/к 1 оцинкованный 400кг | оцинк | 131 990 |
| Проволока торговая обычного качества 1 отож оц 300 кг | отож оц | 133 990 |
| Проволока торговая обычного качества 1 отож оц 400 кг | отож оц | 133 990 |
| Проволока торговая обычного качества 1 отожж 100 кг | отожж | 81 290 |
| Проволока торговая обычного качества 1 отожж 90 кг | отожж | 81 490 |
| Проволока торговая обычного качества 1 отожж 90 кг | отожж | 81 990 |
| Проволока торговая обычного качества 1 светл 60 кг | светл | 88 990 |
| Проволока торговая о/к 1.1 оцинкованный 400 кг | оцинк | 131 990 |
| Проволока торговая о/к 1.2 оцинкованный 400 кг | оцинк | 97 490 |
| Проволока торговая обычного качества 1.2 отож оц 400 кг | отож оц | 99 490 |
| Проволока торговая обычного качества 1.2 отожж 100 кг | отожж | 74 490 |
| Проволока торговая обычного качества 1.2 отожж 100 кг | отожж | 73 990 |
| Проволока торговая обычного качества 1.2 отожж 100 кг | отожж | 73 790 |
| Проволока торговая обычного качества 1.2 отожж 100 кг | отожж | 73 490 |
| Проволока торговая обычного качества 1.2 отожж 100 кг | отожж | 72 990 |
| Проволока торговая обычного качества 1.2 отожж 120 кг | отожж | 73 990 |
| Проволока торговая обычного качества 1.2 отожж 120 кг | отожж | 73 790 |
| Проволока торговая обычного качества 1.2 отожж 120 кг | отожж | 73 490 |
| Проволока торговая обычного качества 1.2 отожж 150 кг | отожж | 73 790 |
| Проволока торговая обычного качества 1.2 отожж 160 кг | отожж | 73 990 |
| Проволока торговая обычного качества 1.2 отожж 60 кг | отожж | 73 790 |
| Проволока торговая обычного качества 1.2 отожж 60 кг | отожж | 73 490 |
| Проволока торговая обычного качества 1.2 отожж 80 кг | отожж | 73 990 |
| Проволока торговая обычного качества 1.2 отожж 80 кг | отожж | 73 790 |
| Проволока торговая обычного качества 1.2 отожж 80 кг | отожж | 73 490 |
| Проволока торговая обычного качества 1.2 отожж 80 кг | отожж | 72 990 |
| Проволока торговая обычного качества 1.2 светл 60 кг | светл | 74 990 |
| Проволока торговая о/к 1.4 оцинкованный 400 кг | оцинк | 88 690 |
| Проволока торговая о/к 1.4 оцинкованный 700 кг | оцинк | 88 690 |
| Проволока торговая обычного качества 1.4 отож оц 400 кг | отож оц | 89 690 |
| Проволока торговая обычного качества 1.4 отожж 80 кг | отожж | 74 690 |
| Проволока торговая обычного качества 1.4 светл 60 кг | светл | 76 990 |
| Проволока торговая о/к 1.5 оцинкованный 700 кг | оцинк | 88 690 |
| Проволока торговая о/к 1.5 оцинкованный 750 кг | оцинк | 88 690 |
| Проволока торговая о/к 1.6 оцинкованный 800 кг | оцинк | 86 690 |
| Проволока торговая обычного качества 1.6 отож оц 700 кг | отож оц | 87 690 |
| Проволока торговая обычного качества 1.6 отожж 80 кг | отожж | 74 290 |
| Проволока торговая обычного качества 1.6 отожж 80 кг | отожж | 73 790 |
| Проволока торговая обычного качества 1.6 светл 60 кг | светл | 76 990 |
| Проволока торговая о/к 1.7 оцинкованный 700 кг | оцинк | 86 690 |
| Проволока торговая о/к 1.7 оцинкованный 800 кг | оцинк | 86 690 |
| Проволока торговая о/к 1.8 оцинкованный 750 кг | оцинк | 85 190 |
| Проволока торговая обычного качества 1.8 отож оц 700 кг | отож оц | 86 990 |
| Проволока торговая обычного качества 1.8 отожж 160 кг | отожж | 73 990 |
| Проволока торговая обычного качества 1.8 отожж 80 кг | отожж | 73 990 |
| Проволока торговая обычного качества 1.8 светл 80 кг | светл | 76 990 |
| Проволока торговая о/к 1.9 оцинкованный 700 кг | оцинк | 85 190 |
| Проволока торговая о/к 1.9 оцинкованный 800 кг | оцинк | 85 190 |
| Проволока торговая о/к 2 оцинкованный 700 кг | оцинк | 85 190 |
| Проволока торговая о/к 2 оцинкованный 950 кг | оцинк | 85 190 |
| Проволока торговая обычного качества 2 отож оц 650 кг | отож оц | 86 190 |
| Проволока торговая обычного качества 2 отож оц 700 кг | отож оц | 86 190 |
| Проволока торговая обычного качества 2 отожж 100 кг | отожж | 72 990 |
| Проволока торговая обычного качества 2 отожж 60 кг | отожж | 72 990 |
| Проволока торговая обычного качества 2 отожж 80 кг | отожж | 73 690 |
| Проволока торговая обычного качества 2 отожж 80 кг | отожж | 73 190 |
| Проволока торговая обычного качества 2 отожж 80 кг | отожж | 72 990 |
| Проволока торговая обычного качества 2 светл 60 кг | светл | 76 990 |
| Проволока торговая о/к 2.2 оцинкованный 700 кг | оцинк | 83 690 |
| Проволока торговая о/к 2.4 оцинкованный 700 кг | оцинк | 83 690 |
| Проволока торговая о/к 2.5 оцинкованный 700 кг | оцинк | 83 690 |
| Проволока торговая о/к 2.5 оцинкованный 900 кг | оцинк | 83 690 |
| Проволока торговая обычного качества 2.5 отож оц 600 кг | отож оц | 84 690 |
| Проволока торговая обычного качества 2.5 отож оц 700 кг | отож оц | 84 690 |
| Проволока торговая обычного качества 2.5 отожж 120 кг | отожж | 72 990 |
| Проволока торговая обычного качества 2.5 отожж 160 кг | отожж | 72 490 |
| Проволока торговая обычного качества 2.5 светл 1050 кг | светл | 62 490 |
| Проволока торговая обычного качества 2.5 светл 120 кг | светл | 67 990 |
| Проволока торговая обычного качества 2.5 светл 500 кг | светл | 64 990 |
| Проволока торговая о/к 2.8 оцинкованный 750(кг) | оцинк | 83 690 |
| Проволока торговая о/к 2.8 оцинкованный 800(кг) | оцинк | 83 690 |
| Проволока торговая о/к 2.8 оцинкованный 900(кг) | оцинк | 83 690 |
| Проволока торговая обычного качества 2.8 светл 1050 кг | светл | 63 990 |
| Проволока торговая обычного качества 2.8 светл 120 кг | светл | 67 990 |
| Проволока торговая о/к 3 оцинкованный 700 кг | оцинк | 83 690 |
| Проволока торговая о/к 3 оцинкованный 800 кг | оцинк | 83 690 |
| Проволока торговая обычного качества 3 отож оц 650 кг | отож оц | 84 690 |
| Проволока торговая обычного качества 3 отож оц 700 кг | отож оц | 84 690 |
| Проволока торговая обычного качества 3 отожж 100 кг | отожж | 69 490 |
| Проволока торговая обычного качества 3 отожж 120 кг | отожж | 69 490 |
| Проволока торговая обычного качества 3 отожж 120 кг | отожж | 69 790 |
| Проволока торговая обычного качества 3 отожж 120 кг | отожж | 69 990 |
| Проволока торговая обычного качества 3 отожж 160 кг | отожж | 69 790 |
| Проволока торговая обычного качества 3 отожж 160 кг | отожж | 69 990 |
| Проволока торговая обычного качества 3 отожж 170 кг | отожж | 68 990 |
| Проволока торговая обычного качества 3 отожж 170 кг | отожж | 69 490 |
| Проволока торговая обычного качества 3 отожж 170 кг | отожж | 69 790 |
| Проволока торговая обычного качества 3 отожж 170 кг | отожж | 70 490 |
| Проволока торговая обычного качества 3 отожж 200 кг | отожж | 70 490 |
| Проволока торговая обычного качества 3 отожж 300 кг | отожж | 69 990 |
| Проволока торговая обычного качества 3 отожж 300 кг | отожж | 70 490 |
| Проволока торговая обычного качества 3 отожж 500 кг | отожж | 68 990 |
| Проволока торговая обычного качества 3 отожж 550 кг | отожж | 69 490 |
| Проволока торговая обычного качества 3 отожж 550 кг | отожж | 69 790 |
| Проволока торговая обычного качества 3 светл 120 кг | светл | 66 690 |
| Проволока торговая обычного качества 3 светл 160 кг | светл | 66 690 |
| Проволока торговая о/к 3.5 оцинкованный 700 кг | оцинк | 83 690 |
| Проволока торговая обычного качества 3.5 отожж 120 кг | отожж | 70 490 |
| Проволока торговая обычного качества 3.5 отожж 160 кг | отожж | 70 490 |
| Проволока торговая обычного качества 3.5 отожж 550 кг | отожж | 70 490 |
| Проволока торговая о/к 3.8 оцинкованный 700 кг | оцинк | 83 690 |
| Проволока торговая о/к 3.8 оцинкованный 800 кг | оцинк | 83 690 |
| Проволока торговая о/к 4 оцинкованный 750 кг | оцинк | 83 690 |
| Проволока торговая обычного качества 4 отож оц 700 кг | отож оц | 84 690 |
| Проволока торговая обычного качества 4 отожж 120 кг | отожж | 68 690 |
| Проволока торговая обычного качества 4 отожж 120 кг | отожж | 68 990 |
| Проволока торговая обычного качества 4 отожж 120 кг | отожж | 69 190 |
| Проволока торговая обычного качества 4 отожж 120 кг | отожж | 69 690 |
| Проволока торговая обычного качества 4 отожж 140 кг | отожж | 68 990 |
| Проволока торговая обычного качества 4 отожж 160 кг | отожж | 68 690 |
| Проволока торговая обычного качества 4 отожж 160 кг | отожж | 69 190 |
| Проволока торговая обычного качества 4 отожж 200 кг | отожж | 68 690 |
| Проволока торговая обычного качества 4 отожж 200 кг | отожж | 69 690 |
| Проволока торговая обычного качества 4 отожж 250 кг | отожж | 68 990 |
| Проволока торговая обычного качества 4 отожж 300 кг | отожж | 69 190 |
| Проволока торговая обычного качества 4 отожж 300 кг | отожж | 69 690 |
| Проволока торговая обычного качества 4 отожж 500 кг | отожж | 68 190 |
| Проволока торговая обычного качества 4 отожж 500 кг | отожж | 68 990 |
| Проволока торговая обычного качества 4 отожж 550 кг | отожж | 68 190 |
| Проволока торговая обычного качества 4 отожж 550 кг | отожж | 68 990 |
| Проволока торговая обычного качества 4 светл 160 кг | светл | 66 190 |
| Проволока торговая обычного качества 4 светл 200 кг | светл | 66 190 |
| Проволока торговая о/к 4.5 оцинкованный 700 кг | оцинк | 81 590 |
| Проволока торговая о/к 4.8 оцинкованный 700 кг | оцинк | 81 590 |
| Проволока торговая о/к 4.8 оцинкованный 900 кг | оцинк | 81 590 |
| Проволока торговая о/к 5 оцинкованный 700 кг | оцинк | 81 590 |
| Проволока торговая обычного качества 5 отож оц 700 кг | отож оц | 83 690 |
| Проволока торговая обычного качества 5 отожж 120 кг | отожж | 68 190 |
| Проволока торговая обычного качества 5 отожж 120 кг | отожж | 69 190 |
| Проволока торговая обычного качества 5 отожж 120 кг | отожж | 69 690 |
| Проволока торговая обычного качества 5 отожж 160 кг | отожж | 68 190 |
| Проволока торговая обычного качества 5 отожж 200 кг | отожж | 69 690 |
| Проволока торговая обычного качества 5 отожж 250 кг | отожж | 69 190 |
| Проволока торговая обычного качества 5 отожж 250 кг | отожж | 69 690 |
| Проволока торговая обычного качества 5 отожж 500 кг | отожж | 69 690 |
| Проволока торговая обычного качества 5 отожж 550 кг | отожж | 68 690 |
| Проволока торговая обычного качества 5 отожж 550 кг | отожж | 69 690 |
| Проволока торговая обычного качества 5 отожж 600 кг | отожж | 68 990 |
| Проволока торговая обычного качества 5 светл 130кг | светл | 66 190 |
| Проволока торговая обычного качества 5 светл 160кг | светл | 66 190 |
| Проволока торговая обычного качества 5 светл 550кг | светл | 66 190 |
| Проволока торговая о/к 6 оцинкованный 700 кг | оцинк | 81 590 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отож оц 700 кг | отож оц | 83 690 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 120 кг | отожж | 68 190 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 120 кг | отожж | 68 690 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 120 кг | отожж | 69 190 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 120 кг | отожж | 69 690 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 160 кг | отожж | 68 190 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 160 кг | отожж | 68 690 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 180 кг | отожж | 68 190 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 180 кг | отожж | 68 990 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 180 кг | отожж | 69 690 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 200 кг | отожж | 68 190 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 200 кг | отожж | 68 690 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 200 кг | отожж | 68 990 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 200 кг | отожж | 69 690 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 300 кг | отожж | 68 990 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 300 кг | отожж | 69 190 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 300 кг | отожж | 69 690 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 500 кг | отожж | 68 990 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 550 кг | отожж | 68 990 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 600 кг | отожж | 68 690 |
| Проволока торговая обычного качества 6 отожж 600 кг | отожж | 68 990 |
| Проволока торговая обычного качества 6 светл 170 кг | светл | 66 190 |
| Проволока торговая обычного качества 6 светл 550 кг | светл | 66 190 |
| Проволока торговая обычного качества 7 светл 550 кг | светл | 66 190 |
| Проволока торговая о/к 8 оцинкованный 1000 кг | оцинк | 110 290 |
| Проволока торговая обычного качества 8 светл 200 кг | светл | 66 190 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных