| Продукция | Цена, руб/т |
| Трубы ВГП 15х2.5 ДУ | 64 090 |
| Трубы ВГП 15х2.5 ДУ | 63 590 |
| Трубы ВГП 15х2.5 ДУ | 62 590 |
| Трубы ВГП 15х2.5 ДУ | 62 090 |
| Трубы ВГП 15х2.8 ДУ | 64 090 |
| Трубы ВГП 15х2.8 ДУ | 63 590 |
| Трубы ВГП 15х2.8 ДУ | 62 590 |
| Трубы ВГП 15х2.8 ДУ | 62 090 |
| Трубы ВГП 15х2.8 ДУ 3м | 63 090 |
| Трубы ВГП 15х3.2 ДУ | 60 090 |
| Трубы ВГП 15х3.2 ДУ | 59 590 |
| Трубы ВГП 15х3.2 ДУ | 58 590 |
| Трубы ВГП 15х3.2 ДУ | 58 090 |
| Трубы ВГП 20х2.5 ДУ | 64 090 |
| Трубы ВГП 20х2.5 ДУ | 62 590 |
| Трубы ВГП 20х2.5 ДУ | 62 090 |
| Трубы ВГП 20х2.8 ДУ | 64 090 |
| Трубы ВГП 20х2.8 ДУ | 63 590 |
| Трубы ВГП 20х2.8 ДУ | 62 590 |
| Трубы ВГП 20х2.8 ДУ | 62 090 |
| Трубы ВГП 20х3.2 ДУ | 60 090 |
| Трубы ВГП 20х3.2 ДУ | 59 590 |
| Трубы ВГП 20х3.2 ДУ | 58 590 |
| Трубы ВГП 20х3.2 ДУ | 58 090 |
| Трубы ВГП 25х2.5 ДУ | 64 090 |
| Трубы ВГП 25х2.5 ДУ | 63 590 |
| Трубы ВГП 25х2.5 ДУ | 62 590 |
| Трубы ВГП 25х2.5 ДУ | 62 090 |
| Трубы ВГП 25х2.8 ДУ | 62 590 |
| Трубы ВГП 25х2.8 ДУ | 62 090 |
| Трубы ВГП 25х3.2 ДУ | 63 090 |
| Трубы ВГП 25х3.2 ДУ | 62 590 |
| Трубы ВГП 25х3.2 ДУ | 61 590 |
| Трубы ВГП 25х3.2 ДУ | 61 090 |
| Трубы ВГП 32х2.5 ДУ | 61 590 |
| Трубы ВГП 32х2.8 ДУ | 63 090 |
| Трубы ВГП 32х2.8 ДУ | 62 590 |
| Трубы ВГП 32х2.8 ДУ | 61 590 |
| Трубы ВГП 32х2.8 ДУ | 61 090 |
| Трубы ВГП 32х3.2 ДУ | 63 090 |
| Трубы ВГП 32х3.2 ДУ | 62 590 |
| Трубы ВГП 32х3.2 ДУ | 61 590 |
| Трубы ВГП 32х3.2 ДУ | 61 090 |
| Трубы ВГП 40х3 ДУ | 62 590 |
| Трубы ВГП 40х3 ДУ | 62 090 |
| Трубы ВГП 40х3.5 ДУ | 63 090 |
| Трубы ВГП 40х3.5 ДУ | 62 590 |
| Трубы ВГП 40х3.5 ДУ | 61 590 |
| Трубы ВГП 40х3.5 ДУ | 61 590 |
| Трубы ВГП 40х3.5 ДУ | 61 090 |
| Трубы ВГП 40х4 ДУ | 61 090 |
| Трубы ВГП 50х3 ДУ | 63 090 |
| Трубы ВГП 50х3 ДУ | 62 590 |
| Трубы ВГП 50х3 ДУ | 61 590 |
| Трубы ВГП 50х3 ДУ | 61 090 |
| Трубы ВГП 50х3.5 ДУ | 63 090 |
| Трубы ВГП 50х3.5 ДУ | 62 590 |
| Трубы ВГП 50х3.5 ДУ | 61 590 |
| Трубы ВГП 50х3.5 ДУ | 61 090 |
| Трубы ВГП 65х2.5 ДУ | 63 090 |
| Трубы ВГП 65х2.5 ДУ | 61 590 |
| Трубы ВГП 65х3 ДУ | 64 090 |
| Трубы ВГП 65х3 ДУ | 62 590 |
| Трубы ВГП 65х3 ДУ | 62 090 |
| Трубы ВГП 65х3.5 ДУ | 63 090 |
| Трубы ВГП 65х3.5 ДУ | 62 590 |
| Трубы ВГП 65х3.5 ДУ | 61 590 |
| Трубы ВГП 65х3.5 ДУ | 61 090 |
| Трубы ВГП 65х4 ДУ | 63 090 |
| Трубы ВГП 65х4 ДУ | 62 590 |
| Трубы ВГП 65х4 ДУ | 61 590 |
| Трубы ВГП 65х4 ДУ | 61 090 |
| Трубы ВГП 80х4 ДУ | 63 090 |
| Трубы ВГП 80х4 ДУ | 62 590 |
| Трубы ВГП 80х4 ДУ | 61 590 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку данных
Универсальные в применении и долговечные трубы стальные бесшовные холоднодеформированные выпускаются в соответствии с нормативами ГОСТ 8734-75 и ГОСТ 9941-81. Сырьем для изготовления сортамента служит углеродистая, низколегированная и легированная сталь, выбор марки зависит от специфики эксплуатации изделий. Для предотвращения коррозии труб на сварных стыках применяют оцинковку, порошковую покраску и другие варианты защитных покрытий.
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная за счет отсутствия швов, характерных для сварных изделий, обладает повышенной прочностью и используется при монтаже трубопроводов различного назначения. Поскольку стояки обеспечивают герметичность инженерных систем, в качестве рабочей среды по трубам можно транспортировать различные жидкости и газы. Универсальность холоднодеформированного трубопроката обеспечивает его востребованность в разных сферах:
Сталь может вступать в реакцию с некоторыми химически агрессивными средами, поэтому при выборе металлоизделий для монтажа трубопровода необходимо учитывать тип и химическую активность рабочей среды. Вещества, которые можно транспортировать по бесшовным стальным холоднодеформированным трубам, указаны в соответствующих стандартах ГОСТ.
Процесс производства холоднокатаных труб проходит в несколько этапов:
Трубы бесшовные холоднокатаные не подвергают в процессе изготовления воздействию высоких температур, что сказывается на эксплуатационных характеристиках изделий. Металл не достигает температуры рекристаллизации и сохраняет марочную прочность и стойкость к механическим воздействиям.